已完场
克里夫兰骑士
华盛顿奇才
27.63%
罚球率
20.24%
27
三分球
得分
30
52
两分球
得分
50
0
暂停
0
0
犯规
2
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
32 | 迪安·韦德 | 是 | 28′ | 1-2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 伊萨克·奥科罗 | 是 | 28′ | 1-4 | 1-5 | 6 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31 | 贾莱特·阿伦 | 是 | 38′ | 6-10 | 5-5 | 10 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 |
4 | 埃文·莫布里 | 是 | 26′ | 7-15 | 0-7 | 7 | 1-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 |
10 | 达里厄斯·加兰 | 是 | 36′ | 8-16 | 0-1 | 1 | 3-10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
8 | 拉马尔·史蒂文斯 | 否 | 15′ | 2-5 | 0-0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
16 | 切迪·奥斯曼 | 否 | 29′ | 3-6 | 0-6 | 6 | 1-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
99 | 塔科·法尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 里基·卢比奥 | 否 | 28′ | 6-15 | 0-5 | 5 | 1-5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 20 |
9 | 迪伦·温德勒 | 否 | 13′ | 1-3 | 0-3 | 3 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 凯文·潘戈斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 艾德·戴维斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 丹泽尔·瓦伦丁 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RJ·内姆布哈德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 克里夫兰骑士 | \ | \ | 35-76 | 6-34 | 40 | 9-31 | 18 | 21 | 7 | 4 | 21 | 14 | 94 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
33 | 凯尔·库兹马 | 是 | 35′ | 8-14 | 0-5 | 5 | 6-9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
21 | 贾雷尔·布兰特利 | 是 | 22′ | 2-5 | 2-4 | 6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | 斯潘塞·丁威迪 | 是 | 30′ | 4-11 | 1-9 | 10 | 1-5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
3 | 布拉德利·比尔 | 是 | 37′ | 4-19 | 1-6 | 7 | 1-5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
1 | 肯塔维奥斯·考德维尔·波普 | 是 | 28′ | 1-8 | 0-1 | 1 | 0-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
24 | 克雷·吉斯皮尔特 | 否 | 14′ | 4-7 | 1-3 | 4 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 丹尼·阿夫迪亚 | 否 | 16′ | 0-0 | 0-2 | 2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 蒙特雷兹·哈雷尔 | 否 | 26′ | 8-12 | 5-6 | 11 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 24 |
19 | 劳尔·内托 | 否 | 18′ | 3-5 | 1-0 | 1 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
4 | 阿隆·霍乐迪 | 否 | 14′ | 1-3 | 1-1 | 2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 安东尼·吉尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 华盛顿奇才 | \ | \ | 35-84 | 12-37 | 49 | 10-28 | 20 | 25 | 9 | 2 | 17 | 12 | 97 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|24-22|第一节结束
0.0|24-22|达里厄斯·加兰 30英尺3分投篮命中
7.7|24-19|蒙特雷兹·哈雷尔 第2罚(2罚): 命中
7.7|23-19|波普 上场替换
7.7|23-19|迪兰·温德勒 上场替换 贾瑞特·阿伦
7.7|23-19|迪安·韦德 上场替换 拉马尔·史蒂文斯
7.7|23-19|蒙特雷兹·哈雷尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
7.7|22-19|达里厄斯·加兰 投篮犯规
24.1|22-19|斯潘塞·丁威迪 防守篮板
27.0|22-19|拉马尔·史蒂文斯 24英尺3分投篮不中
38.9|22-19|蒙特雷兹·哈雷尔 8英尺两分投篮命中 (斯潘塞·丁威迪 助攻)
52.3|20-19|切迪·奥斯曼 第2罚(2罚): 命中
52.3|20-18|斯潘塞·丁威迪 上场替换 劳尔·内托
52.3|20-18|切迪·奥斯曼 罚篮 第1罚(2罚): 命中
52.3|20-17|个人犯规
55.2|20-17|劳尔·内托传球失误(贾瑞特·阿伦 抢断)
1:10|20-17|蒙特雷兹·哈雷尔 防守篮板
1:12|20-17|切迪·奥斯曼 27英尺三分急停跳投不中
1:33|20-17|劳尔·内托 两分投篮命中 (蒙特雷兹·哈雷尔 助攻)
1:47|18-17|拉马尔·史蒂文斯 23英尺3分投篮命中 (切迪·奥斯曼 助攻)
1:50|18-14|里基·卢比奥 防守篮板
1:52|18-14|劳尔·内托 漂移投篮不中
2:07|18-14|贾瑞特·阿伦 两分投篮命中
2:08|18-12|贾瑞特·阿伦 进攻篮板
2:10|18-12|拉马尔·史蒂文斯 突破上篮不中
2:36|18-12|劳尔·内托 25英尺3分投篮命中 (蒙特雷兹·哈雷尔 助攻)
2:40|15-12|奇才 全队进攻篮板
2:40|15-12|拉马尔·史蒂文斯 封盖 的二分投篮
2:40|15-12|进攻篮板
2:41|15-12|阿隆·霍乐迪 突破上篮不中
2:45|15-12|阿隆·霍乐迪 进攻篮板
2:48|15-12|阿隆·霍乐迪 漂移投篮不中
2:58|15-12|阿隆·霍乐迪 防守篮板
3:01|15-12|里基·卢比奥 19英尺急停跳投不中
3:09|15-12|阿隆·霍乐迪 上场替换 布拉德利·比尔
3:09|15-12|达里厄斯·加兰 上场替换 迪兰·温德勒
3:09|15-12|劳尔·内托 脚踢球违例
3:22|15-12|蒙特雷兹·哈雷尔 扣篮成功
3:23|13-12|蒙特雷兹·哈雷尔 进攻篮板
3:26|13-12|劳尔·内托 突破上篮不中
3:48|13-12|上场替换 凯尔·库兹马
3:48|13-12|奇才 长暂停
3:48|13-12|贾瑞特·阿伦 两分投篮命中
3:48|13-10|贾瑞特·阿伦 进攻篮板
3:49|13-10|里基·卢比奥 27英尺三分急停跳投不中
4:01|13-10|劳尔·内托传球失误(切迪·奥斯曼 抢断)
4:10|13-10|里基·卢比奥 15英尺后撤步跳投命中
4:18|13-8|布拉德利·比尔传球失误(里基·卢比奥 抢断)
4:32|13-8|里基·卢比奥 第2罚(2罚): 命中
4:32|13-7|里基·卢比奥 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:32|13-6|蒙特雷兹·哈雷尔 个人犯规
4:36|13-6|切迪·奥斯曼 防守篮板
4:38|13-6|蒙特雷兹·哈雷尔 突破上篮不中
4:47|13-6|贾瑞特·阿伦丢球失误(蒙特雷兹·哈雷尔 抢断)
4:50|13-6|贾瑞特·阿伦 进攻篮板
4:53|13-6|切迪·奥斯曼 24英尺3分投篮不中
5:05|13-6|凯尔·库兹马 26英尺3分投篮命中 (劳尔·内托 助攻)
5:18|10-6|里基·卢比奥传球失误(丹尼·阿夫迪亚 抢断)
5:18|10-6|劳尔·内托 vs. 贾瑞特·阿伦 (丹尼·阿夫迪亚 得到球)
5:32|10-6|蒙特雷兹·哈雷尔 上场替换 贾雷尔·布兰特利
5:32|10-6|拉马尔·史蒂文斯 上场替换 伊萨克·奥科罗
5:32|10-6|迪兰·温德勒 上场替换 迪安·韦德
5:32|10-6|劳尔·内托 个人犯规
5:48|10-6|凯尔·库兹马传球失误(切迪·奥斯曼 抢断)
5:57|10-6|劳尔·内托 进攻篮板
6:03|10-6|凯尔·库兹马 25英尺3分投篮不中
6:15|10-6|丹尼·阿夫迪亚 防守篮板
6:18|10-6|切迪·奥斯曼 罚篮 第1罚(1罚): 不中
6:18|10-6|劳尔·内托 上场替换 斯潘塞·丁威迪
6:18|10-6|布拉德利·比尔 投篮犯规
6:18|10-6|切迪·奥斯曼 突破上篮得分 (里基·卢比奥 助攻)
6:18|10-4|里基·卢比奥 防守篮板
6:22|10-4|贾雷尔·布兰特利 空接灌篮失败
6:26|10-4|斯潘塞·丁威迪 防守篮板
6:29|10-4|里基·卢比奥 14英尺两分投篮不中
6:47|10-4|斯潘塞·丁威迪 第2罚(2罚): 命中
6:47|9-4|斯潘塞·丁威迪 罚篮 第1罚(2罚): 命中
6:47|8-4|丹尼·阿夫迪亚 上场替换 波普
6:47|8-4|里基·卢比奥 上场替换 达里厄斯·加兰
6:47|8-4|骑士 长暂停
6:47|8-4|切迪·奥斯曼 投篮犯规
6:52|8-4|斯潘塞·丁威迪 防守篮板
6:55|8-4|迪安·韦德 23英尺3分投篮不中
7:13|8-4|贾雷尔·布兰特利 扣篮成功
7:13|6-4|贾雷尔·布兰特利 进攻篮板
7:20|6-4|布拉德利·比尔 突破上篮不中
7:37|6-4|达里厄斯·加兰传球失误(波普 抢断)
7:51|6-4|迪安·韦德 防守篮板
7:54|6-4|斯潘塞·丁威迪 26英尺后撤步跳投不中
8:02|6-4|达里厄斯·加兰 13英尺急停跳投命中 (伊萨克·奥科罗 助攻)
8:24|6-2|布拉德利·比尔 第2罚(2罚): 命中
8:24|5-2|切迪·奥斯曼 上场替换
8:24|5-2|布拉德利·比尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:24|4-2|投篮犯规
8:38|4-2|斯潘塞·丁威迪 防守篮板
8:40|4-2|贾瑞特·阿伦 扣篮失败
8:51|4-2|防守篮板
8:54|4-2|波普 26英尺3分投篮不中
8:57|4-2|斯潘塞·丁威迪 防守篮板
9:02|4-2|凯尔·库兹马 封盖 的6英尺漂移跳投
9:11|4-2|伊萨克·奥科罗 防守篮板
9:14|4-2|贾雷尔·布兰特利 8英尺勾手投篮不中
9:24|4-2|布拉德利·比尔 防守篮板
9:26|4-2|达里厄斯·加兰 两分投篮不中
9:36|4-2|贾瑞特·阿伦 防守篮板
9:41|4-2|凯尔·库兹马 两分投篮不中
9:43|4-2|布拉德利·比尔 防守篮板
9:46|4-2|达里厄斯·加兰 后撤步跳投不中
9:54|4-2|波普 个人犯规
9:58|4-2|贾瑞特·阿伦 防守篮板
10:00|4-2|布拉德利·比尔 13英尺急停跳投不中
10:15|4-2|凯尔·库兹马 防守篮板
10:18|4-2|7英尺两分投篮不中
10:39|4-2|波普 第2罚(2罚): 命中
10:39|3-2|波普 罚篮 第1罚(2罚): 命中
10:39|2-2|投篮犯规
10:48|2-2|斯潘塞·丁威迪 防守篮板
10:51|2-2|贾瑞特·阿伦 8英尺两分投篮不中
11:07|2-2|凯尔·库兹马 15英尺两分投篮命中
11:33|0-2|伊萨克·奥科罗 突破上篮得分 (迪安·韦德 助攻)
11:46|0-0|凯尔·库兹马 无球犯规
12:00|0-0|贾雷尔·布兰特利 vs. 贾瑞特·阿伦 (达里厄斯·加兰 得到球)
0.0|44-49|第二节结束
0.7|44-49|贾瑞特·阿伦 防守篮板
0.7|44-49|布拉德利·比尔 两分投篮不中
9.9|44-49|里基·卢比奥 第2罚(2罚): 命中
9.9|44-48|上场替换 贾雷尔·布兰特利
9.9|44-48|伊萨克·奥科罗 上场替换 切迪·奥斯曼
9.9|44-48|拉马尔·史蒂文斯 上场替换 达里厄斯·加兰
9.9|44-48|里基·卢比奥 罚篮 第1罚(2罚): 命中
9.9|44-47|布拉德利·比尔 投篮犯规
27.0|44-47|切迪·奥斯曼 防守篮板
30.1|44-47|斯潘塞·丁威迪 24英尺后撤步跳投不中
39.1|44-47|达里厄斯·加兰 23英尺3分投篮命中 (里基·卢比奥 助攻)
41.0|44-44|骑士 全队进攻篮板
41.0|44-44|波普 封盖 里基·卢比奥 的3英尺上篮
58.3|44-44|斯潘塞·丁威迪传球失误(贾瑞特·阿伦 抢断)
1:19|44-44|贾瑞特·阿伦 失误
1:19|44-44|贾瑞特·阿伦 进攻犯规
1:22|44-44|里基·卢比奥 防守篮板
1:27|44-44|波普 23英尺3分投篮不中
1:30|44-44|贾雷尔·布兰特利 防守篮板
1:33|44-44|贾瑞特·阿伦 空接灌篮失败
1:47|44-44|贾雷尔·布兰特利 脚踢球违例
2:04|44-44|凯尔·库兹马 运球出界失误
2:07|44-44|贾雷尔·布兰特利 防守篮板
2:12|44-44|切迪·奥斯曼 25英尺3分投篮不中
2:20|44-44|切迪·奥斯曼 上场替换 拉马尔·史蒂文斯
2:20|44-44|贾雷尔·布兰特利 脚踢球违例
2:25|44-44|贾瑞特·阿伦 防守篮板
2:29|44-44|布拉德利·比尔 两分投篮不中
2:47|44-44|拉马尔·史蒂文斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
2:47|44-43|斯潘塞·丁威迪 上场替换 劳尔·内托
2:47|44-43|奇才 长暂停
2:47|44-43|贾雷尔·布兰特利 投篮犯规
2:47|44-43|拉马尔·史蒂文斯 扣篮成功(达里厄斯·加兰 助攻)
2:47|44-41|布拉德利·比尔传球失误(达里厄斯·加兰 抢断)
3:04|44-41|贾瑞特·阿伦 突破扣篮得分
3:17|44-39|波普 上场替换
3:17|44-39|达里厄斯·加兰 上场替换
3:17|44-39|里基·卢比奥 技术犯规罚篮命中
3:17|44-38|布拉德利·比尔 防守3秒 (技术犯规)
3:35|44-38|凯尔·库兹马 两分投篮命中 (布拉德利·比尔 助攻)
3:38|42-38|布拉德利·比尔 防守篮板
3:40|42-38|里基·卢比奥 突破上篮不中
3:51|42-38|劳尔·内托 10英尺漂移投篮命中 (贾雷尔·布兰特利 助攻)
4:06|40-38|贾瑞特·阿伦 12英尺两分投篮命中 (里基·卢比奥 助攻)
4:20|40-36|骑士 全队防守篮板
4:21|40-36|凯尔·库兹马 22英尺后撤步跳投不中
4:30|40-36|拉马尔·史蒂文斯 个人犯规
4:44|40-36|防守篮板
4:49|40-36|26英尺3分投篮不中
4:57|40-36|里基·卢比奥 防守篮板
4:59|40-36|布拉德利·比尔 25英尺3分投篮不中
5:06|40-36|凯尔·库兹马 防守篮板
5:09|40-36|拉马尔·史蒂文斯 14英尺急停跳投不中
5:27|40-36|25英尺3分投篮命中 (布拉德利·比尔 助攻)
5:38|37-36|贾雷尔·布兰特利 防守篮板
5:40|37-36|上篮不中
5:58|37-36|贾雷尔·布兰特利 上场替换 斯潘塞·丁威迪
5:58|37-36|劳尔·内托 上场替换 丹尼·阿夫迪亚
5:58|37-36|上场替换 蒙特雷兹·哈雷尔
5:58|37-36|贾瑞特·阿伦 上场替换 伊萨克·奥科罗
5:58|37-36|拉马尔·史蒂文斯 上场替换 达里厄斯·加兰
5:58|37-36|里基·卢比奥 上场替换 迪兰·温德勒
5:58|34-36|骑士 长暂停
5:59|37-36|斯潘塞·丁威迪 25英尺3分投篮命中 (布拉德利·比尔 助攻)
6:04|34-36|达里厄斯·加兰传球失误(蒙特雷兹·哈雷尔 抢断)
6:15|34-36|迪安·韦德 防守篮板
6:18|34-36|布拉德利·比尔 两分投篮不中
6:42|34-36|26英尺3分投篮命中 (迪安·韦德 助攻)
6:51|34-33|伊萨克·奥科罗 防守篮板
6:53|34-33|布拉德利·比尔 漂移投篮不中
7:02|34-33|布拉德利·比尔 防守篮板
7:05|34-33|迪兰·温德勒 26英尺3分投篮不中
7:13|34-33|迪兰·温德勒 防守篮板
7:16|34-33|封盖 蒙特雷兹·哈雷尔的上篮
7:24|34-33|达里厄斯·加兰丢球失误(凯尔·库兹马 抢断)
7:28|34-33|蒙特雷兹·哈雷尔 补篮得分
7:28|32-33|蒙特雷兹·哈雷尔 进攻篮板
7:32|32-33|斯潘塞·丁威迪 两分投篮不中
7:55|32-33|13英尺漂移投篮命中 (达里厄斯·加兰 助攻)
8:18|32-31|蒙特雷兹·哈雷尔 第2罚(2罚): 命中
8:18|31-31|凯尔·库兹马 上场替换 波普
8:18|31-31|迪安·韦德 上场替换 切迪·奥斯曼
8:18|31-31|蒙特雷兹·哈雷尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:18|30-31|伊萨克·奥科罗 投篮犯规
8:25|30-31|17英尺急停跳投命中
8:50|30-29|蒙特雷兹·哈雷尔 空接灌篮命中 (布拉德利·比尔 助攻)
8:58|28-29|伊萨克·奥科罗 个人犯规
9:01|28-29|布拉德利·比尔 上场替换 阿隆·霍乐迪
9:19|28-29|迪兰·温德勒 23英尺3分投篮命中 ( 助攻)
9:37|28-26|伊萨克·奥科罗 防守篮板
9:40|28-26|波普 25英尺3分投篮不中
9:45|28-26|斯潘塞·丁威迪 防守篮板
9:47|28-26|上篮不中
10:00|28-26|切迪·奥斯曼 防守篮板
10:03|28-26|波普 11英尺跳投不中
10:19|28-26|第2罚(2罚): 命中
10:19|28-25|罚篮 第1罚(2罚): 命中
10:19|28-24|丹尼·阿夫迪亚 投篮犯规
10:39|28-24|蒙特雷兹·哈雷尔 突破上篮得分 (斯潘塞·丁威迪 助攻)
11:01|26-24|14英尺两分投篮命中 (迪兰·温德勒 助攻)
11:20|26-22|蒙特雷兹·哈雷尔 第2罚(2罚): 命中
11:20|25-22|蒙特雷兹·哈雷尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
11:20|24-22|切迪·奥斯曼 投篮犯规
11:20|24-22|蒙特雷兹·哈雷尔 进攻篮板
11:23|24-22|波普 23英尺3分投篮不中
11:31|24-22|蒙特雷兹·哈雷尔 防守篮板
11:34|24-22|15英尺跳投不中
11:42|24-22|迪兰·温德勒 防守篮板
11:45|24-22|蒙特雷兹·哈雷尔 6英尺两分投篮不中
12:00|24-22|伊萨克·奥科罗 上场替换 迪安·韦德
12:00|24-22|上场替换 里基·卢比奥
0.0|68-74|第三节结束
0.7|68-74|达里厄斯·加兰 漂移投篮命中
22.7|68-72|上篮命中 (阿隆·霍乐迪 助攻)
24.2|66-72|蒙特雷兹·哈雷尔 进攻篮板
28.4|66-72|27英尺3分投篮不中
46.8|66-72|里基·卢比奥 上篮命中 (达里厄斯·加兰 助攻)
57.6|66-70|蒙特雷兹·哈雷尔 扣篮成功
57.6|64-70|蒙特雷兹·哈雷尔 进攻篮板
59.6|64-70|布拉德利·比尔 突破上篮不中
1:15|64-70|防守篮板
1:20|64-70|贾瑞特·阿伦 第2罚(2罚): 不中
1:20|64-70|拉马尔·史蒂文斯 上场替换 迪兰·温德勒
1:20|64-70|骑士 全队进攻篮板
1:20|64-70|贾瑞特·阿伦 罚篮 第1罚(2罚): 不中
1:20|64-70|蒙特雷兹·哈雷尔 投篮犯规
1:28|64-70|贾瑞特·阿伦 防守篮板
1:34|64-70|布拉德利·比尔 10英尺急停跳投不中
1:48|64-70|里基·卢比奥 22英尺跳投命中 (贾瑞特·阿伦 助攻)
2:04|64-68|布拉德利·比尔 两分投篮命中
2:22|62-68|里基·卢比奥 罚篮 第1罚(1罚): 命中
2:22|62-67|阿隆·霍乐迪 投篮犯规
2:22|62-67|里基·卢比奥 上篮命中 (贾瑞特·阿伦 助攻)
2:36|62-65|蒙特雷兹·哈雷尔 第2罚(2罚): 命中
2:36|61-65|蒙特雷兹·哈雷尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:36|60-65|切迪·奥斯曼 个人犯规
2:45|60-65|蒙特雷兹·哈雷尔 防守篮板
2:47|60-65|贾瑞特·阿伦 第2罚(2罚): 不中
2:47|60-65|达里厄斯·加兰 上场替换 拉马尔·史蒂文斯
2:47|60-65|贾瑞特·阿伦 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:47|60-64|阿隆·霍乐迪 投篮犯规
2:54|60-64|上场替换 凯尔·库兹马
2:54|60-64|阿隆·霍乐迪 上场替换 丹尼·阿夫迪亚
2:54|60-64|骑士 长暂停
3:10|60-64|蒙特雷兹·哈雷尔 3英尺上篮命中 (布拉德利·比尔 助攻)
3:26|58-64|丹尼·阿夫迪亚 防守篮板
3:31|58-64|迪兰·温德勒 25英尺3分投篮不中
3:46|58-64|布拉德利·比尔 突破上篮得分
4:07|56-64|迪兰·温德勒 上场替换 迪安·韦德
4:07|56-64|进攻时间超时失误
4:22|56-64|布拉德利·比尔 20英尺后撤步跳投命中
4:48|54-64|拉马尔·史蒂文斯 上场替换 伊萨克·奥科罗
4:48|54-64|伊萨克·奥科罗 失误
4:48|54-64|伊萨克·奥科罗 进攻犯规
4:51|54-64|劳尔·内托传球失误(里基·卢比奥 抢断)
5:14|54-64|切迪·奥斯曼 25英尺3分投篮命中 (贾瑞特·阿伦 助攻)
5:38|54-61|贾瑞特·阿伦 上场替换 达里厄斯·加兰
5:38|54-61|布拉德利·比尔 第2罚(2罚): 命中
5:38|53-61|蒙特雷兹·哈雷尔 上场替换 斯潘塞·丁威迪
5:38|53-61|劳尔·内托 上场替换 贾雷尔·布兰特利
5:38|53-61|丹尼·阿夫迪亚 上场替换 波普
5:38|53-61|里基·卢比奥 上场替换
5:38|53-61|布拉德利·比尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5:38|52-61|投篮犯规
5:54|52-61|凯尔·库兹马 防守篮板
5:54|52-61|达里厄斯·加兰 24英尺3分投篮不中
6:00|52-61|防守篮板
6:07|52-61|斯潘塞·丁威迪 突破上篮不中
6:16|52-61|7英尺两分投篮命中
6:36|52-59|凯尔·库兹马 29英尺3分投篮命中 (斯潘塞·丁威迪 助攻)
6:43|49-59|布拉德利·比尔 进攻篮板
6:45|49-59|波普 24英尺3分投篮不中
6:54|49-59|丢球失误(贾雷尔·布兰特利 抢断)
7:10|49-59|切迪·奥斯曼 防守篮板
7:12|49-59|布拉德利·比尔 10英尺急停跳投不中
7:31|49-57|奇才 长暂停
7:32|49-59|11英尺两分投篮命中 (达里厄斯·加兰 助攻)
7:46|49-57|切迪·奥斯曼 上场替换 贾瑞特·阿伦
7:46|49-57|凯尔·库兹马 走步
7:58|49-57|第2罚(2罚): 命中
7:58|49-56|罚篮 第1罚(2罚): 命中
7:58|49-55|布拉德利·比尔 投篮犯规
7:58|49-55|伊萨克·奥科罗 进攻篮板
8:01|49-55|24英尺3分投篮不中
8:06|49-55|防守篮板
8:09|49-55|布拉德利·比尔 两分投篮不中
8:23|49-55|迪安·韦德 个人犯规
8:38|49-55|迪安·韦德 25英尺3分投篮命中 (贾瑞特·阿伦 助攻)
8:54|49-52|防守篮板
8:56|49-52|波普 两分投篮不中
9:09|49-52|达里厄斯·加兰 26英尺3分投篮命中
9:25|49-49|防守篮板
9:28|49-49|凯尔·库兹马 25英尺3分投篮不中
9:35|49-49|达里厄斯·加兰丢球失误(贾雷尔·布兰特利 抢断)
9:50|49-49|波普 罚篮 第1罚(1罚): 命中
9:50|48-49|达里厄斯·加兰 投篮犯规
9:50|48-49|波普 7英尺漂移投篮命中 (斯潘塞·丁威迪 助攻)
10:01|46-49|凯尔·库兹马 防守篮板
10:05|46-49|贾瑞特·阿伦 5英尺两分投篮不中
10:27|46-49|贾雷尔·布兰特利 空接灌篮命中 (斯潘塞·丁威迪 助攻)
10:44|44-49|布拉德利·比尔 防守篮板
10:47|44-49|伊萨克·奥科罗 24英尺3分投篮不中
10:59|44-49|达里厄斯·加兰 防守篮板
11:02|44-49|贾瑞特·阿伦 封盖 贾雷尔·布兰特利的二分投篮
11:06|44-49|贾雷尔·布兰特利 进攻篮板
11:10|44-49|布拉德利·比尔 15英尺后撤步跳投不中
11:20|44-49|迪安·韦德 个人犯规
11:20|44-49|凯尔·库兹马 防守篮板
11:22|44-49|9英尺两分投篮不中
11:35|44-49|伊萨克·奥科罗 防守篮板
11:39|44-49|斯潘塞·丁威迪 28英尺3分投篮不中
12:00|44-49|贾雷尔·布兰特利 上场替换
12:00|44-49|上场替换 拉马尔·史蒂文斯
12:00|44-49|达里厄斯·加兰 上场替换 里基·卢比奥
0.0|97-94|比赛结束
0.0|97-94|第四节结束
0.0|97-94|骑士 全队进攻篮板
0.0|97-94|达里厄斯·加兰 70英尺3分投篮不中
0.7|97-94|上篮命中 (劳尔·内托 助攻)
3.1|95-94|上场替换 贾雷尔·布兰特利
3.1|95-94|劳尔·内托 上场替换 波普
3.1|95-94|拉马尔·史蒂文斯 上场替换
3.1|95-94|塔科·法尔 上场替换 里基·卢比奥
3.1|95-94|奇才 全队防守篮板
4.3|95-94|达里厄斯·加兰 26英尺三分急停跳投不中
11.4|95-94|贾雷尔·布兰特利 上场替换 蒙特雷兹·哈雷尔
11.4|95-94|达里厄斯·加兰 上场替换 拉马尔·史蒂文斯
11.4|95-94|骑士 长暂停
11.4|95-94|凯尔·库兹马 23英尺3分投篮命中 (布拉德利·比尔 助攻)
15.4|92-94|波普 上场替换 贾雷尔·布兰特利
15.4|92-94|奇才 长暂停
15.4|92-94|蒙特雷兹·哈雷尔 防守篮板
15.8|92-94|里基·卢比奥 第2罚(2罚): 不中
15.8|92-94|蒙特雷兹·哈雷尔 上场替换 波普
15.8|92-94|里基·卢比奥 罚篮 第1罚(2罚): 命中
15.8|92-93|布拉德利·比尔 个人犯规
26.0|92-93|凯尔·库兹马 24英尺3分投篮命中 (布拉德利·比尔 助攻)
30.4|89-93|拉马尔·史蒂文斯 上场替换 达里厄斯·加兰
30.4|89-93|奇才 长暂停
30.4|89-93|达里厄斯·加兰 12英尺漂移投篮命中
46.9|89-91|切迪·奥斯曼 防守篮板
50.7|89-91|布拉德利·比尔 27英尺后撤步跳投不中
1:01|89-91|波普 防守篮板
1:03|89-91|里基·卢比奥 25英尺三分急停跳投不中
1:26|89-91|贾雷尔·布兰特利 上场替换 蒙特雷兹·哈雷尔
1:26|89-91|切迪·奥斯曼 上场替换 伊萨克·奥科罗
1:26|89-91|骑士 长暂停
1:26|89-91|布拉德利·比尔 24英尺3分投篮命中 (斯潘塞·丁威迪 助攻)
1:27|86-91|斯潘塞·丁威迪 进攻篮板
1:31|86-91|斯潘塞·丁威迪 突破上篮不中
1:42|86-91|里基·卢比奥 踩线传球失误
2:03|86-91|上场替换 迪安·韦德
2:03|86-91|布拉德利·比尔 踩线传球失误
2:19|86-91|贾瑞特·阿伦 1英尺扣篮成功(迪安·韦德 助攻)
2:41|86-89|斯潘塞·丁威迪 7英尺急停跳投命中
2:51|84-89|布拉德利·比尔 防守篮板
2:53|84-89|里基·卢比奥 急停跳投不中
3:03|84-89|贾瑞特·阿伦 进攻篮板
3:05|84-89|伊萨克·奥科罗 25英尺后撤步跳投不中
3:21|84-89|里基·卢比奥 防守篮板
