已完场
奥兰多魔术
布鲁克林篮网
26.09%
罚球率
18.28%
12
三分球
得分
45
62
两分球
得分
62
0
暂停
3
5
犯规
3
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
22 | 弗兰兹·瓦格纳 | 是 | 32′ | 4-11 | 4-3 | 7 | 0-4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 |
34 | 温德尔·卡特 | 是 | 18′ | 3-7 | 2-3 | 5 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
5 | 穆罕默德·班巴 | 是 | 29′ | 5-11 | 3-6 | 9 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
50 | 科尔·安东尼 | 是 | 31′ | 4-12 | 0-8 | 8 | 0-5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
4 | 贾伦·萨格斯 | 是 | 25′ | 2-8 | 1-4 | 5 | 0-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
3 | 丘马·奥基基 | 否 | 23′ | 2-7 | 0-5 | 5 | 0-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
17 | 伊格纳斯·布拉兹代基斯 | 否 | 4′ | 2-4 | 0-1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
21 | 莫里茨·瓦格纳 | 否 | 14′ | 1-3 | 0-2 | 2 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | R·J 汉普顿 | 否 | 20′ | 4-8 | 2-1 | 3 | 0-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
31 | 泰伦斯·罗斯 | 否 | 20′ | 7-14 | 0-3 | 3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 |
14 | 加里·哈里斯 | 否 | 19′ | 1-6 | 0-1 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | 迈查尔·穆尔德 | 否 | 4′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 罗宾·洛佩兹 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 奥兰多魔术 | \ | \ | 35-92 | 12-37 | 49 | 4-33 | 18 | 19 | 10 | 3 | 24 | 17 | 90 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
7 | 凯文·杜兰特 | 是 | 29′ | 11-12 | 0-5 | 5 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 |
2 | 布莱克·格里芬 | 是 | 19′ | 0-5 | 0-2 | 2 | 0-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 乔·哈里斯 | 是 | 26′ | 3-5 | 0-3 | 3 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1 | 布鲁斯·布朗 | 是 | 22′ | 4-11 | 0-3 | 3 | 0-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
13 | 詹姆斯·哈登 | 是 | 30′ | 6-11 | 1-10 | 11 | 1-4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 |
31 | 保罗·米尔萨普 | 否 | 19′ | 2-4 | 2-3 | 5 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
21 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 否 | 22′ | 9-16 | 2-6 | 8 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
20 | 达龙·夏普 | 否 | 7′ | 1-6 | 4-2 | 6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | 帕特里克·米尔斯 | 否 | 19′ | 1-7 | 0-2 | 2 | 1-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
0 | 杰文·卡特 | 否 | 22′ | 4-9 | 0-3 | 3 | 2-5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
95 | 德安德烈·本布里 | 否 | 18′ | 4-5 | 0-1 | 1 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | 卡姆·托马斯 | 否 | 7′ | 1-2 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | 詹姆斯·约翰逊 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 布鲁克林篮网 | \ | \ | 46-93 | 9-41 | 50 | 16-37 | 18 | 29 | 8 | 5 | 17 | 15 | 123 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|28-23|第一节结束
1.5|28-23|贾伦·萨格斯 两分投篮命中
1.5|28-21|贾伦·萨格斯 进攻篮板
2.7|28-21|泰伦斯·罗斯 突破上篮不中
18.7|28-21|穆罕默德·班巴 防守篮板
20.9|28-21|帕特里克·米尔斯 28英尺3分投篮不中
29.1|28-21|丘马·奥基基 个人犯规
36.5|28-21|穆罕默德·班巴 突破扣篮得分 (丘马·奥基基 助攻)
50.1|28-19|穆罕默德·班巴 防守篮板
54.4|28-19|帕特里克·米尔斯 20英尺急停跳投不中
1:08|28-19|帕特里克·米尔斯 上场替换 詹姆斯·哈登
1:08|28-19|杰文·卡特 上场替换 乔·哈里斯
1:08|28-19|丘马·奥基基 踩线传球失误
1:10|28-19|丘马·奥基基 防守篮板
1:11|28-19|拉马库斯·阿尔德里奇 补篮不中
1:11|28-19|拉马库斯·阿尔德里奇 进攻篮板
1:15|28-19|詹姆斯·哈登 突破上篮不中
1:29|28-19|詹姆斯·哈登 防守篮板
1:32|28-19|丘马·奥基基 26英尺后撤步跳投不中
1:42|28-19|凯文·杜兰特 17英尺急停跳投命中
1:52|26-19|拉马库斯·阿尔德里奇 防守篮板
1:55|26-19|贾伦·萨格斯 26英尺3分投篮不中
2:02|26-19|泰伦斯·罗斯 防守篮板
2:06|26-19|詹姆斯·哈登 26英尺3分投篮不中
2:21|26-19|加里·哈里斯 15英尺急停跳投命中 (穆罕默德·班巴 助攻)
2:31|26-17|拉马库斯·阿尔德里奇 5英尺两分投篮命中 (凯文·杜兰特 助攻)
2:41|24-17|凯文·杜兰特 防守篮板
2:44|24-17|泰伦斯·罗斯 漂移投篮不中
2:52|24-17|泰伦斯·罗斯 防守篮板
2:54|24-17|拉马库斯·阿尔德里奇 21英尺跳投不中
3:12|24-17|丘马·奥基基 两分投篮命中 (贾伦·萨格斯 助攻)
3:18|24-15|贾伦·萨格斯 防守篮板
3:22|24-15|詹姆斯·哈登 27英尺后撤步跳投不中
3:28|24-15|拉马库斯·阿尔德里奇 防守篮板
3:31|24-15|泰伦斯·罗斯 17英尺急停跳投不中
3:46|24-15|凯文·杜兰特 3分投篮命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
3:56|21-15|拉马库斯·阿尔德里奇 进攻篮板
3:58|21-15|凯文·杜兰特 22英尺急停跳投不中
4:06|21-15|魔术 阻碍比赛进行违例
4:06|21-15|拉马库斯·阿尔德里奇 上场替换
4:06|21-15|德安德鲁·本布里 上场替换 布鲁斯·布朗
4:06|21-15|加里·哈里斯 上场替换 科尔·安东尼
4:06|21-15|穆罕默德·班巴 上场替换 温德尔·卡特
4:06|21-15|贾伦·萨格斯 上场替换 弗兰兹·瓦格纳
4:20|21-15|泰伦斯·罗斯 15英尺急停跳投命中 (温德尔·卡特 助攻)
4:30|21-13|布鲁斯·布朗 勾手投篮命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
4:46|19-13|弗兰兹·瓦格纳 第2罚(2罚): 命中
4:46|19-12|弗兰兹·瓦格纳 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:46|19-11|投篮犯规
5:00|19-11|魔术 长暂停
5:01|19-11|布鲁斯·布朗 4英尺上篮命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
5:07|17-11|防守篮板
5:11|17-11|泰伦斯·罗斯 15英尺后撤步跳投不中
5:23|17-11|丘马·奥基基 防守篮板
5:25|17-11|27英尺3分投篮不中
5:36|17-11|布鲁斯·布朗 防守篮板
5:37|17-11|丘马·奥基基 23英尺3分投篮不中
5:52|17-11|凯文·杜兰特传球失误(弗兰兹·瓦格纳 抢断)
6:02|17-11|丘马·奥基基 个人犯规
6:03|17-11|詹姆斯·哈登 防守篮板
6:05|17-11|温德尔·卡特 2英尺两分投篮不中
6:23|17-11|凯文·杜兰特 11英尺急停跳投命中
6:33|15-11|温德尔·卡特 第2罚(2罚): 命中
6:33|15-10|丘马·奥基基 上场替换 穆罕默德·班巴
6:33|15-10|魔术 全队进攻篮板
6:33|15-10|温德尔·卡特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
6:33|15-10|凯文·杜兰特 投篮犯规
6:40|15-10|科尔·安东尼 防守篮板
6:43|15-10|布鲁斯·布朗 22英尺3分投篮不中
6:50|15-10|魔术 长暂停
6:50|15-10|弗兰兹·瓦格纳 踩线出界失误
6:50|15-10|弗兰兹·瓦格纳 防守篮板
6:51|15-10|泰伦斯·罗斯 封盖 布鲁斯·布朗 的4英尺二分投篮
6:55|15-10|科尔·安东尼传球失误(布鲁斯·布朗 抢断)
7:13|15-10|詹姆斯·哈登 26英尺后撤步跳投命中
7:25|12-10|泰伦斯·罗斯 上场替换 贾伦·萨格斯
7:25|12-10|科尔·安东尼 踩线出界失误
7:40|12-10|凯文·杜兰特 18英尺急停跳投命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
7:57|10-10|穆罕默德·班巴 25英尺3分投篮命中 (弗兰兹·瓦格纳 助攻)
8:17|10-7|布鲁斯·布朗 两分投篮命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
8:22|8-7|詹姆斯·哈登 防守篮板
8:25|8-7|贾伦·萨格斯 英尺急停远跳投不中
8:27|8-7|贾伦·萨格斯 防守篮板
8:32|8-7|26英尺后撤步跳投不中
8:57|8-7|温德尔·卡特 上篮命中
8:58|8-5|温德尔·卡特 进攻篮板
8:59|8-5|穆罕默德·班巴 补篮不中
8:59|8-5|穆罕默德·班巴 进攻篮板
9:06|8-5|科尔·安东尼 27英尺3分投篮不中
9:10|8-5|詹姆斯·哈登传球失误(穆罕默德·班巴 抢断)
9:23|8-5|温德尔·卡特 26英尺3分投篮命中 (科尔·安东尼 助攻)
9:36|8-2|乔·哈里斯 25英尺3分投篮命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
9:43|5-2|科尔·安东尼 个人犯规
9:54|5-2|贾伦·萨格斯 两分投篮命中
10:01|5-0|凯文·杜兰特 27英尺3分投篮命中
10:05|2-0|凯文·杜兰特 防守篮板
10:09|2-0|温德尔·卡特 14英尺跳投不中
10:19|2-0|贾伦·萨格斯 防守篮板
10:22|2-0|乔·哈里斯 29英尺3分投篮不中
10:37|2-0|弗兰兹·瓦格纳 运球出界失误
10:41|2-0|科尔·安东尼 防守篮板
10:44|2-0|布鲁斯·布朗 11英尺两分投篮不中
11:01|2-0|乔·哈里斯 防守篮板
11:05|2-0|温德尔·卡特 10英尺两分投篮不中
11:22|2-0|詹姆斯·哈登 突破上篮得分
11:30|0-0|凯文·杜兰特 防守篮板
11:30|0-0|布鲁斯·布朗 封盖 弗兰兹·瓦格纳 的3英尺上篮
11:32|0-0|弗兰兹·瓦格纳 进攻篮板
11:34|0-0|贾伦·萨格斯 两分投篮不中
11:40|0-0|詹姆斯·哈登丢球失误(弗兰兹·瓦格纳 抢断)
12:00|0-0|vs. 穆罕默德·班巴 (詹姆斯·哈登 得到球)
0.0|65-53|第二节结束
1.2|65-53|布鲁斯·布朗 防守篮板
1.2|65-53|科尔·安东尼 26英尺后撤步跳投不中
12.4|65-53|布鲁斯·布朗 上场替换 帕特里克·米尔斯
12.4|65-53|凯文·杜兰特 运球出界失误
23.3|65-53|詹姆斯·哈登 防守篮板
25.6|65-53|泰伦斯·罗斯 第2罚(2罚): 不中
25.6|65-53|帕特里克·米尔斯 上场替换 布鲁斯·布朗
25.6|65-53|泰伦斯·罗斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
25.6|65-52|布鲁斯·布朗 个人犯规
31.4|65-52|凯文·杜兰特 第3罚(3罚): 命中
31.4|64-52|凯文·杜兰特 第2罚(3罚): 命中
31.4|63-52|凯文·杜兰特 第1罚(3罚): 命中
31.4|62-52|弗兰兹·瓦格纳 投篮犯规
44.5|62-52|泰伦斯·罗斯 9英尺急停跳投命中
56.0|62-50|詹姆斯·哈登 回场失误
1:12|62-50|弗兰兹·瓦格纳 突破上篮得分 (贾伦·萨格斯 助攻)
1:24|62-48|布鲁斯·布朗 扣篮成功( 助攻)
1:28|60-48|乔·哈里斯 防守篮板
1:30|60-48|科尔·安东尼 突破扣篮失败
1:35|60-48|科尔·安东尼 防守篮板
1:38|60-48|布鲁斯·布朗 4英尺两分投篮不中
1:51|60-48|科尔·安东尼 第2罚(2罚): 命中
1:51|60-47|科尔·安东尼 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:51|60-46|布鲁斯·布朗 个人犯规
1:53|60-46|温德尔·卡特 防守篮板
1:57|60-46|25英尺3分投篮不中
2:11|60-46|弗兰兹·瓦格纳 扣篮成功
2:15|60-44|凯文·杜兰特丢球失误(弗兰兹·瓦格纳 抢断)
2:26|60-44|泰伦斯·罗斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
2:26|60-43|投篮犯规
2:26|60-43|泰伦斯·罗斯 1英尺两分投篮命中
2:40|60-41|詹姆斯·哈登 罚篮 第1罚(1罚): 命中
2:40|59-41|贾伦·萨格斯 投篮犯规
2:40|59-41|詹姆斯·哈登 突破上篮得分
2:51|57-41|篮网 全队防守篮板
2:52|57-41|贾伦·萨格斯 4英尺两分投篮不中
3:10|57-41|凯文·杜兰特 突破扣篮得分 (布鲁斯·布朗 助攻)
3:25|55-41|弗兰兹·瓦格纳 空接灌篮命中 (贾伦·萨格斯 助攻)
3:28|55-39|温德尔·卡特 进攻篮板
3:30|55-39|弗兰兹·瓦格纳 3分投篮不中
3:36|55-39|凯文·杜兰特传球失误(科尔·安东尼 抢断)
3:46|55-39|防守篮板
3:48|55-39|弗兰兹·瓦格纳 补篮不中
3:48|55-39|弗兰兹·瓦格纳 进攻篮板
3:52|55-39|温德尔·卡特 第2罚(2罚): 不中
3:52|55-39|贾伦·萨格斯 上场替换 R·J 汉普顿
3:52|55-39|温德尔·卡特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:52|55-38|乔·哈里斯 无球犯规
3:52|55-38|魔术 全队进攻篮板
3:53|55-38|泰伦斯·罗斯 19英尺跳投不中
4:01|55-38|凯文·杜兰特 运球出界失误
4:09|55-38|上场替换 拉马库斯·阿尔德里奇
4:09|55-38|布鲁斯·布朗 上场替换 帕特里克·米尔斯
4:09|55-38|凯文·杜兰特 技术犯规罚篮命中
4:09|54-38|温德尔·卡特 防守3秒 (技术犯规)
4:22|54-38|泰伦斯·罗斯 17英尺跳投命中 (R·J 汉普顿 助攻)
4:34|54-36|詹姆斯·哈登 罚篮 第1罚(1罚): 命中
4:34|53-36|篮网 全队进攻篮板
4:34|53-36|詹姆斯·哈登 技术罚球不中
4:34|53-36|温德尔·卡特 技术犯规 (第一次技术犯规)
4:34|53-36|温德尔·卡特 投篮犯规
4:34|53-36|詹姆斯·哈登 突破上篮得分
4:44|51-36|科尔·安东尼 空中接力上篮命中 (R·J 汉普顿 助攻)
4:57|51-34|温德尔·卡特 进攻干扰球违例
4:57|51-34|詹姆斯·哈登 突破上篮得分
5:11|48-34|凯文·杜兰特 上场替换 保罗·米尔萨普
5:11|48-34|乔·哈里斯 上场替换 杰文·卡特
5:11|48-34|温德尔·卡特 上场替换 加里·哈里斯
5:11|48-34|泰伦斯·罗斯 上场替换 穆罕默德·班巴
5:11|48-34|篮网 长暂停
5:22|49-34|R·J 汉普顿 突破上篮得分
5:37|49-32|杰文·卡特 27英尺急停远跳投命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
5:41|46-32|詹姆斯·哈登 防守篮板
5:45|46-32|加里·哈里斯 23英尺3分投篮不中
5:56|46-32|科尔·安东尼 防守篮板
5:56|46-32|帕特里克·米尔斯 27英尺3分投篮不中
6:03|46-32|詹姆斯·哈登 防守篮板
6:03|46-32|保罗·米尔萨普 封盖 穆罕默德·班巴 4英尺突破上篮
6:09|46-32|穆罕默德·班巴 防守篮板
6:12|46-32|杰文·卡特 21英尺急停跳投不中
6:20|46-32|帕特里克·米尔斯 防守篮板
6:23|46-32|科尔·安东尼 26英尺3分投篮不中
6:25|46-32|弗兰兹·瓦格纳 进攻篮板
6:29|46-32|加里·哈里斯 3分投篮不中
6:34|46-32|詹姆斯·哈登传球失误(科尔·安东尼 抢断)
6:55|46-32|拉马库斯·阿尔德里奇 防守篮板
6:58|46-32|R·J 汉普顿 26英尺后撤步跳投不中
7:03|46-32|R·J 汉普顿 进攻篮板
7:05|46-32|科尔·安东尼 16英尺跳投不中
7:16|46-32|魔术 长暂停
7:26|46-32|拉马库斯·阿尔德里奇 26英尺3分投篮命中 (杰文·卡特 助攻)
7:36|43-32|詹姆斯·哈登 防守篮板
7:39|43-32|穆罕默德·班巴 25英尺3分投篮不中
7:58|43-32|拉马库斯·阿尔德里奇 23英尺3分投篮命中 (杰文·卡特 助攻)
8:15|40-32|R·J 汉普顿 2英尺两分投篮命中
8:37|40-30|帕特里克·米尔斯 23英尺3分投篮命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
8:43|37-30|穆罕默德·班巴 个人犯规
8:47|37-30|杰文·卡特 防守篮板
8:49|37-30|穆罕默德·班巴 20英尺急停跳投不中
8:56|37-30|穆罕默德·班巴 防守篮板
8:59|37-30|拉马库斯·阿尔德里奇 21英尺跳投不中
9:09|37-30|詹姆斯·哈登 防守篮板
9:12|37-30|R·J 汉普顿 第2罚(2罚): 不中
9:12|37-30|詹姆斯·哈登 上场替换 德安德鲁·本布里
9:12|37-30|科尔·安东尼 上场替换 贾伦·萨格斯
9:12|37-30|弗兰兹·瓦格纳 上场替换 丘马·奥基基
9:12|37-30|R·J 汉普顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
9:12|37-29|保罗·米尔萨普 投篮犯规
9:30|37-29|拉马库斯·阿尔德里奇 22英尺跳投命中 (杰文·卡特 助攻)
9:42|35-29|穆罕默德·班巴 第2罚(2罚): 命中
9:42|35-28|穆罕默德·班巴 罚篮 第1罚(2罚): 命中
9:42|35-27|保罗·米尔萨普 投篮犯规
9:45|35-27|德安德鲁·本布里 个人犯规
9:53|35-27|杰文·卡特 17英尺急停跳投命中
9:58|33-27|贾伦·萨格斯 个人犯规
10:01|33-27|贾伦·萨格斯 第2罚(2罚): 命中
10:01|33-26|贾伦·萨格斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
10:01|33-25|杰文·卡特 投篮犯规
10:09|33-25|德安德鲁·本布里 无球犯规
10:09|33-25|魔术 全队进攻篮板
10:09|33-25|R·J 汉普顿 25英尺3分投篮不中
10:34|33-25|拉马库斯·阿尔德里奇 26英尺3分投篮命中 (杰文·卡特 助攻)
10:43|30-25|篮网 全队防守篮板
10:44|30-25|贾伦·萨格斯 27英尺三分急停跳投不中
10:54|30-25|拉马库斯·阿尔德里奇 14英尺两分投篮命中 (帕特里克·米尔斯 助攻)
11:15|28-25|穆罕默德·班巴 上篮命中 (加里·哈里斯 助攻)
11:33|28-23|贾伦·萨格斯 防守篮板
11:36|28-23|保罗·米尔萨普 26英尺3分投篮不中
11:42|28-23|拉马库斯·阿尔德里奇 防守篮板
11:44|28-23|加里·哈里斯 漂移投篮不中
12:00|28-23|保罗·米尔萨普 上场替换 凯文·杜兰特
12:00|28-23|R·J 汉普顿 上场替换 泰伦斯·罗斯
0.0|94-75|第三节结束
0.6|94-75|贾伦·萨格斯丢球失误(帕特里克·米尔斯 抢断)
6.7|94-75|凯文·杜兰特 空中接力上篮命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
17.5|92-75|凯文·杜兰特 防守篮板
20.4|92-75|莫里茨·瓦格纳 第2罚(2罚): 不中
20.4|92-75|詹姆斯·哈登 上场替换 杰文·卡特
20.4|92-75|乔·哈里斯 上场替换 德安德鲁·本布里
20.4|92-75|莫里茨·瓦格纳 罚篮 第1罚(2罚): 命中
20.4|92-74|帕特里克·米尔斯 个人犯规
31.5|92-74|帕特里克·米尔斯 第2罚(2罚): 命中
31.5|91-74|帕特里克·米尔斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
31.5|90-74|莫里茨·瓦格纳 个人犯规
41.6|90-74|拉马库斯·阿尔德里奇 防守篮板
44.2|90-74|泰伦斯·罗斯 漂移投篮不中
56.3|90-74|德安德鲁·本布里 23英尺3分投篮命中 (帕特里克·米尔斯 助攻)
1:04|87-74|帕特里克·米尔斯 防守篮板
1:07|87-74|莫里茨·瓦格纳 27英尺3分投篮不中
1:19|87-74|杰文·卡特 19英尺急停跳投命中 (凯文·杜兰特 助攻)
1:36|85-74|泰伦斯·罗斯 第3罚(3罚): 命中
1:36|85-73|魔术 全队进攻篮板
1:36|85-73|泰伦斯·罗斯 第2罚(3罚): 不中
1:36|85-73|魔术 全队进攻篮板
1:36|85-73|泰伦斯·罗斯 第1罚(3罚): 不中
1:36|85-73|德安德鲁·本布里 投篮犯规
1:45|85-73|帕特里克·米尔斯 踩线传球失误
1:58|85-73|贾伦·萨格斯 运球出界失误
2:03|85-73|丘马·奥基基 防守篮板
2:06|85-73|帕特里克·米尔斯 22英尺急停跳投不中
2:27|85-73|泰伦斯·罗斯 7英尺漂移投篮命中
2:38|85-71|泰伦斯·罗斯 防守篮板
2:40|85-71|凯文·杜兰特 第3罚(3罚): 不中
2:40|85-71|杰文·卡特 上场替换 乔·哈里斯
2:40|85-71|凯文·杜兰特 第2罚(3罚): 命中
2:40|84-71|凯文·杜兰特 第1罚(3罚): 命中
2:40|83-71|丘马·奥基基 投篮犯规
2:51|83-71|德安德鲁·本布里 上场替换 詹姆斯·哈登
2:51|83-71|贾伦·萨格斯 上场替换 科尔·安东尼
2:51|83-71|加里·哈里斯 上场替换 穆罕默德·班巴
2:51|80-71|篮网 长暂停
2:51|80-71|莫里茨·瓦格纳 个人犯规
2:57|80-71|泰伦斯·罗斯 20英尺跳投命中
3:18|80-69|凯文·杜兰特 10英尺两分投篮命中
3:36|78-69|泰伦斯·罗斯 15英尺急停跳投命中
3:53|81-67|乔·哈里斯 26英尺3分投篮命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
4:04|78-67|穆罕默德·班巴 扣篮成功
4:07|78-65|穆罕默德·班巴 进攻篮板
4:08|78-65|拉马库斯·阿尔德里奇 封盖 丘马·奥基基 4英尺突破上篮
4:21|78-65|凯文·杜兰特 12英尺急停跳投命中 (詹姆斯·哈登 助攻)
4:35|76-65|莫里茨·瓦格纳 2英尺扣篮成功(泰伦斯·罗斯 助攻)
4:41|76-63|詹姆斯·哈登丢球失误(科尔·安东尼 抢断)
4:41|76-63|詹姆斯·哈登 vs. 科尔·安东尼 (丘马·奥基基 得到球)
4:49|76-63|凯文·杜兰特 防守篮板
4:52|76-63|穆罕默德·班巴 27英尺3分投篮不中
4:58|76-63|科尔·安东尼 防守篮板
5:03|76-63|拉马库斯·阿尔德里奇 25英尺3分投篮不中
5:11|76-63|帕特里克·米尔斯 上场替换 布鲁斯·布朗
5:11|76-63|拉马库斯·阿尔德里奇 上场替换
5:11|76-63|莫里茨·瓦格纳 上场替换 弗兰兹·瓦格纳
5:11|76-63|泰伦斯·罗斯 个人犯规
5:12|76-63|泰伦斯·罗斯丢球失误(布鲁斯·布朗 抢断)
5:20|76-63|詹姆斯·哈登 两分投篮命中
5:21|74-63|詹姆斯·哈登 进攻篮板
5:24|74-63|詹姆斯·哈登 突破上篮不中
5:53|74-63|弗兰兹·瓦格纳 扣篮成功
5:56|74-61|詹姆斯·哈登传球失误(弗兰兹·瓦格纳 抢断)
6:13|74-61|科尔·安东尼 6英尺漂移投篮命中
6:18|74-59|科尔·安东尼 防守篮板
6:22|74-59|25英尺3分投篮不中
6:35|74-59|科尔·安东尼传球失误(詹姆斯·哈登 抢断)
6:46|74-59|魔术 全队进攻篮板
6:47|74-59|泰伦斯·罗斯 突破上篮不中
6:57|74-59|丘马·奥基基 上场替换 温德尔·卡特
6:57|74-59|魔术 长暂停
6:57|74-59|詹姆斯·哈登 个人犯规
7:06|74-59|温德尔·卡特 防守篮板
7:09|74-59|布鲁斯·布朗 上篮不中
7:15|74-59|布鲁斯·布朗 防守篮板
7:18|74-59|科尔·安东尼 7英尺两分投篮不中
7:31|74-59|詹姆斯·哈登 第2罚(2罚): 命中
7:31|73-59|泰伦斯·罗斯 上场替换 贾伦·萨格斯
7:31|73-59|詹姆斯·哈登 罚篮 第1罚(2罚): 命中
7:31|72-59|贾伦·萨格斯 投篮犯规
7:54|72-59|穆罕默德·班巴 27英尺3分投篮命中 (科尔·安东尼 助攻)
8:10|72-56|凯文·杜兰特 15英尺后撤步跳投命中
8:32|70-56|温德尔·卡特 空中接力上篮命中 (贾伦·萨格斯 助攻)
8:47|70-54|弗兰兹·瓦格纳 防守篮板
8:50|70-54|布鲁斯·布朗 漂移投篮不中
8:56|70-54|科尔·安东尼丢球失误(布鲁斯·布朗 抢断)
8:58|70-54|科尔·安东尼 防守篮板
9:03|70-54|詹姆斯·哈登 24英尺后撤步跳投不中
9:17|70-54|弗兰兹·瓦格纳 失误
9:17|70-54|弗兰兹·瓦格纳 进攻犯规
9:32|70-54|凯文·杜兰特 5英尺两分投篮命中 ( 助攻)
9:49|68-54|贾伦·萨格斯 踩线传球失误
9:58|68-54|乔·哈里斯 23英尺3分投篮命中 (布鲁斯·布朗 助攻)
10:05|65-54|詹姆斯·哈登 防守篮板
10:08|65-54|温德尔·卡特 26英尺3分投篮不中
10:16|65-54|凯文·杜兰特丢球失误(弗兰兹·瓦格纳 抢断)
10:16|65-54|凯文·杜兰特 vs. 温德尔·卡特 (穆罕默德·班巴 得到球)
10:30|65-54|贾伦·萨格斯 第2罚(2罚): 命中
10:30|65-53|魔术 全队进攻篮板
10:30|65-53|贾伦·萨格斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
10:30|65-53|乔·哈里斯 投篮犯规
10:34|65-53|穆罕默德·班巴 防守篮板
10:37|65-53|22英尺3分投篮不中
10:48|65-53|乔·哈里斯 防守篮板
10:51|65-53|科尔·安东尼 英尺急停远跳投不中
10:55|65-53|穆罕默德·班巴 防守篮板
10:58|65-53|乔·哈里斯 两分投篮不中
11:11|65-53|詹姆斯·哈登 防守篮板
11:14|65-53|弗兰兹·瓦格纳 突破上篮不中
11:23|65-53|温德尔·卡特 防守篮板
11:25|65-53|布鲁斯·布朗 7英尺两分投篮不中
11:39|65-53|科尔·安东尼丢球失误(詹姆斯·哈登 抢断)
11:39|65-53|詹姆斯·哈登 vs. 科尔·安东尼 (凯文·杜兰特 得到球)
12:00|65-53|穆罕默德·班巴 上场替换 泰伦斯·罗斯
0.0|123-90|比赛结束
0.0|123-90|第四节结束
10.8|123-90|卡姆·托马斯 防守篮板
