已完场
波士顿凯尔特人
多伦多猛龙
15.96%
罚球率
24.68%
30
三分球
得分
18
64
两分球
得分
54
1
暂停
1
4
犯规
5
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
0 | 杰森·塔图姆 | 是 | 37′ | 8-24 | 2-10 | 12 | 3-7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 |
42 | 艾尔·霍福德 | 是 | 24′ | 5-11 | 0-5 | 5 | 0-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
44 | 罗伯特·威廉姆斯 | 是 | 33′ | 8-11 | 8-5 | 13 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
36 | 马库斯·斯玛特 | 是 | 35′ | 5-12 | 1-2 | 3 | 1-4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 |
71 | 丹尼斯·施罗德 | 是 | 34′ | 8-15 | 0-3 | 3 | 2-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 |
12 | 格兰特·威廉姆斯 | 否 | 17′ | 1-5 | 0-3 | 3 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 亚伦·奈斯密斯 | 否 | 7′ | 0-1 | 0-1 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佩顿·普里查德 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 约什·理查德森 | 否 | 33′ | 5-9 | 1-2 | 3 | 2-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 |
9 | 罗密欧·兰福德 | 否 | 19′ | 2-6 | 0-1 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
20 | 贾巴里·帕克 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 胡安·埃尔南戈麦斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 布鲁诺·费尔南多 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 波士顿凯尔特人 | \ | \ | 42-94 | 12-32 | 44 | 10-29 | 13 | 21 | 10 | 5 | 15 | 15 | 104 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
43 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 是 | 30′ | 3-7 | 1-6 | 7 | 0-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
3 | OG·阿奴诺比 | 是 | 36′ | 6-14 | 1-4 | 5 | 0-4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
4 | 斯科蒂·巴恩斯 | 是 | 32′ | 7-11 | 1-6 | 7 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 |
23 | 弗雷德·范弗里特 | 是 | 36′ | 5-14 | 0-3 | 3 | 4-9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 |
33 | 加里·特伦特 | 是 | 35′ | 6-12 | 0-4 | 4 | 2-7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
25 | 克里斯·布歇 | 否 | 7′ | 0-2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 葡舍雷斯·阿丘瓦 | 否 | 25′ | 1-4 | 2-7 | 9 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | 贾斯丁·查姆帕尼 | 否 | 2′ | 0-1 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 马拉奇·弗林 | 否 | 6′ | 0-2 | 0-1 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 达拉诺·班顿 | 否 | 14′ | 1-4 | 1-1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
14 | 斯维亚托斯拉夫・迈克哈利乌克 | 否 | 19′ | 4-6 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
1 | 戈兰·德拉季奇 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 多伦多猛龙 | \ | \ | 33-77 | 6-35 | 41 | 6-25 | 17 | 20 | 8 | 8 | 19 | 18 | 88 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|25-33|第一节结束
4.9|25-33|3英尺投篮命中 (葡舍雷斯·阿丘瓦 助攻)
22.4|23-33|违例
22.5|23-33|丹尼斯·施罗德 3英尺投篮命中
38.9|23-31|OG·阿奴诺比丢球失误(艾尔·霍福德 抢断)
59.3|23-31|丹尼斯·施罗德 27英尺3分投篮命中 (艾尔·霍福德 助攻)
1:22|23-28|8英尺两分投篮命中 ( 助攻)
1:42|21-28|约什·理查德森 21英尺急停跳投命中
2:07|20-26|亚伦·奈斯密斯 上场替换 杰森·塔图姆
2:07|19-26|约什·理查德森 投篮犯规
2:07|19-26|猛龙 全队进攻篮板
2:07|19-26|OG·阿奴诺比 补篮不中
2:07|19-26|OG·阿奴诺比 进攻篮板
2:08|19-26|OG·阿奴诺比 投篮不中
2:16|19-26|达拉诺·班顿 防守篮板
2:20|19-26|杰森·塔图姆 投篮不中
2:25|19-26|凯尔特人 全队进攻篮板
2:25|19-26|达拉诺·班顿 封盖 罗密欧·兰福德 的23英尺投篮
2:39|19-26|丹尼斯·施罗德 防守篮板
2:42|19-26|葡舍雷斯·阿丘瓦 投篮不中
2:43|19-26|葡舍雷斯·阿丘瓦 进攻篮板
2:45|19-26|葡舍雷斯·阿丘瓦 投篮不中
2:58|19-26|猛龙 全队进攻篮板
2:58|19-26|OG·阿奴诺比 技术罚球不中
2:58|19-26|上场替换 加里·特伦特 jr.
2:58|19-26|丹尼斯·施罗德 上场替换 罗伯特·威廉姆斯 iii
2:58|19-26|艾尔·霍福德 上场替换 马库斯·斯玛特
2:58|19-26|猛龙 长暂停
2:58|19-26|罗伯特·威廉姆斯 iii 防守3秒 (技术犯规)
3:18|19-26|罗密欧·兰福德 23英尺3分投篮命中 (杰森·塔图姆 助攻)
3:27|19-23|达拉诺·班顿 上场替换 弗雷德·范弗里特
3:33|19-23|杰森·塔图姆 防守篮板
3:33|19-23|弗雷德·范弗里特 漂移投篮不中
3:44|19-23|罗伯特·威廉姆斯 iii 补篮得分
3:45|19-21|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板
3:47|19-21|罗密欧·兰福德 两分投篮不中
3:53|19-21|罗密欧·兰福德 防守篮板
3:53|19-21|约什·理查德森 封盖 的3英尺二分投篮
3:54|19-21|加里·特伦特 jr. 防守篮板
3:58|19-21|葡舍雷斯·阿丘瓦 封盖 杰森·塔图姆 的3英尺上篮
4:10|19-21|加里·特伦特 jr. 回场失误
4:18|19-21|上场替换 帕斯卡尔·西亚卡姆
4:18|19-21|约什·理查德森 运球出界失误
4:33|19-21|弗雷德·范弗里特 24英尺3分投篮命中 (OG·阿奴诺比 助攻)
4:47|16-21|罗密欧·兰福德 24英尺3分投篮命中 (杰森·塔图姆 助攻)
5:01|16-18|加里·特伦特 jr. 19英尺后撤步跳投命中
5:13|14-18|杰森·塔图姆 第2罚(2罚): 命中
5:13|14-17|罗密欧·兰福德 上场替换 丹尼斯·施罗德
5:13|14-17|杰森·塔图姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5:13|14-16|帕斯卡尔·西亚卡姆 投篮犯规
5:30|14-16|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻干扰球违例
5:30|14-16|帕斯卡尔·西亚卡姆 两分投篮命中
5:46|12-16|马库斯·斯玛特 21英尺急停跳投命中
6:00|12-14|OG·阿奴诺比 两分投篮命中 (葡舍雷斯·阿丘瓦 助攻)
6:05|10-14|葡舍雷斯·阿丘瓦 防守篮板
6:05|10-14|马库斯·斯玛特 突破上篮不中
6:16|10-14|葡舍雷斯·阿丘瓦 扣篮成功(弗雷德·范弗里特 助攻)
6:28|8-14|丹尼斯·施罗德 25英尺3分投篮命中 (杰森·塔图姆 助攻)
6:44|8-11|弗雷德·范弗里特 第2罚(2罚): 命中
6:44|7-11|弗雷德·范弗里特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
6:44|6-11|葡舍雷斯·阿丘瓦 上场替换
6:44|6-11|约什·理查德森 上场替换 艾尔·霍福德
6:44|6-11|凯尔特人 长暂停
6:44|6-11|杰森·塔图姆 投篮犯规
6:49|6-11|防守篮板
6:52|6-11|杰森·塔图姆 15英尺急停跳投不中
7:05|6-11|艾尔·霍福德 防守篮板
7:07|6-11|OG·阿奴诺比 两分投篮不中
7:29|6-11|艾尔·霍福德 勾手投篮命中
7:31|6-9|杰森·塔图姆 进攻篮板
7:31|6-9|马库斯·斯玛特 漂移投篮不中
7:40|6-9|艾尔·霍福德 防守篮板
7:43|6-9|两分投篮不中
7:46|6-9|加里·特伦特 jr. 防守篮板
7:50|6-9|马库斯·斯玛特 23英尺3分投篮不中
7:58|6-9|凯尔特人 全队进攻篮板
8:00|6-9|丹尼斯·施罗德 突破上篮不中
8:13|6-9|加里·特伦特 jr. 运球出界失误
8:15|6-9|防守篮板
8:19|6-9|艾尔·霍福德 24英尺3分投篮不中
8:33|6-9|两分投篮命中 (帕斯卡尔·西亚卡姆 助攻)
8:41|4-9|罗伯特·威廉姆斯 iii 补篮得分
8:41|4-7|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板
8:48|4-7|马库斯·斯玛特 27英尺3分投篮不中
9:09|4-7|杰森·塔图姆 防守篮板
9:13|4-7|帕斯卡尔·西亚卡姆 13英尺两分投篮不中
9:22|4-7|防守篮板
9:24|4-7|杰森·塔图姆 22英尺后撤步跳投不中
9:35|4-7|杰森·塔图姆 防守篮板
9:39|4-7|13英尺跳投不中
9:43|4-7|防守篮板
9:46|4-7|丹尼斯·施罗德 两分投篮不中
10:00|4-7|OG·阿奴诺比 扣篮成功(弗雷德·范弗里特 助攻)
10:12|2-7|杰森·塔图姆 23英尺3分投篮命中 (丹尼斯·施罗德 助攻)
10:19|2-4|杰森·塔图姆 防守篮板
10:21|2-4|加里·特伦特 jr. 26英尺后撤步跳投不中
10:41|2-4|罗伯特·威廉姆斯 iii 扣篮成功
10:41|2-2|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板
10:45|2-2|艾尔·霍福德 9英尺两分投篮不中
11:01|2-2|4英尺空中接力灌篮成功 (弗雷德·范弗里特 助攻)
11:25|0-2|艾尔·霍福德 10英尺两分投篮命中
11:38|0-0|加里·特伦特 jr. 个人犯规
12:00|0-0|vs. 罗伯特·威廉姆斯 iii (丹尼斯·施罗德 得到球)
0.0|46-62|第二节结束
0.1|46-62|猛龙 全队进攻篮板
0.1|46-62|OG·阿奴诺比 28英尺3分投篮不中
3.8|46-62|帕斯卡尔·西亚卡姆 防守篮板
7.0|46-62|杰森·塔图姆 19英尺跳投不中
29.2|46-62|弗雷德·范弗里特 2英尺两分投篮命中
36.4|44-62|OG·阿奴诺比 防守篮板
39.7|44-62|约什·理查德森 22英尺跳投不中
50.4|44-62|杰森·塔图姆 防守篮板
52.9|44-62|加里·特伦特 jr. 26英尺3分投篮不中
1:05|44-62|马库斯·斯玛特 第2罚(2罚): 命中
1:05|44-61|凯尔特人 全队进攻篮板
1:05|44-61|马库斯·斯玛特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
1:05|44-61|葡舍雷斯·阿丘瓦 无球犯规
1:05|44-61|凯尔特人 全队防守篮板
1:05|44-61|加里·特伦特 jr. 20英尺跳投不中
1:16|44-61|杰森·塔图姆 突破上篮得分
1:18|44-59|约什·理查德森 防守篮板
1:22|44-59|弗雷德·范弗里特 31英尺3分投篮不中
1:35|44-59|杰森·塔图姆 16英尺两分投篮命中
1:45|44-57|葡舍雷斯·阿丘瓦 上场替换
1:45|44-57|个人犯规
1:57|44-57|补篮得分
1:57|42-57|进攻篮板
2:01|42-57|加里·特伦特 jr. 突破上篮不中
2:13|42-57|约什·理查德森 24英尺3分投篮命中 (丹尼斯·施罗德 助攻)
2:19|42-54|丹尼斯·施罗德 上场替换 格兰特·威廉姆斯
2:19|42-54|帕斯卡尔·西亚卡姆 脚踢球违例
2:23|42-54|马库斯·斯玛特 防守篮板
2:26|42-54|加里·特伦特 jr. 25英尺3分投篮不中
2:35|42-54|杰森·塔图姆 两分投篮命中
2:39|42-52|杰森·塔图姆 进攻篮板
2:42|42-52|格兰特·威廉姆斯 23英尺3分投篮不中
3:10|42-52|突破上篮得分
3:16|40-52|罗伯特·威廉姆斯 iii 两分投篮命中
3:16|40-50|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板
3:21|40-50|杰森·塔图姆 突破上篮不中
3:25|40-50|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板
3:27|40-50|格兰特·威廉姆斯 23英尺3分投篮不中
3:48|40-50|加里·特伦特 jr. 26英尺3分投篮命中 (帕斯卡尔·西亚卡姆 助攻)
3:50|37-50|帕斯卡尔·西亚卡姆 进攻篮板
3:53|37-50|弗雷德·范弗里特 26英尺3分投篮不中
3:57|37-50|杰森·塔图姆传球失误(帕斯卡尔·西亚卡姆 抢断)
4:05|37-50|杰森·塔图姆 防守篮板
4:08|37-50|OG·阿奴诺比 26英尺3分投篮不中
4:14|37-50|帕斯卡尔·西亚卡姆 防守篮板
4:16|37-50|罗伯特·威廉姆斯 iii 罚篮 第1罚(1罚): 不中
4:16|37-50|投篮犯规
4:16|37-50|罗伯特·威廉姆斯 iii 3英尺空中接力灌篮成功 (马库斯·斯玛特 助攻)
4:26|37-48|帕斯卡尔·西亚卡姆 5英尺两分投篮命中
4:36|35-48|弗雷德·范弗里特 上场替换 克里斯·布歇
4:36|35-48|上场替换 马拉奇·弗林
4:36|35-48|猛龙 长暂停
4:37|35-48|约什·理查德森 19英尺急停跳投命中 (马库斯·斯玛特 助攻)
4:45|35-46|罗伯特·威廉姆斯 iii 防守篮板
4:48|35-46|马拉奇·弗林 26英尺后撤步跳投不中
5:04|35-46|帕斯卡尔·西亚卡姆 防守篮板
5:07|35-46|杰森·塔图姆 13英尺两分投篮不中
5:26|35-46|帕斯卡尔·西亚卡姆 失误
5:26|35-46|帕斯卡尔·西亚卡姆 进攻犯规
5:38|35-46|约什·理查德森 个人犯规
5:54|35-46|罗伯特·威廉姆斯 iii 2英尺扣篮成功(杰森·塔图姆 助攻)
5:55|35-44|杰森·塔图姆 防守篮板
6:00|35-44|罗伯特·威廉姆斯 iii 封盖 帕斯卡尔·西亚卡姆 的16英尺急停跳投命中
6:09|35-44|杰森·塔图姆 个人犯规
6:10|35-44|加里·特伦特 jr. 防守篮板
6:14|35-44|杰森·塔图姆 26英尺3分投篮不中
6:16|35-44|加里·特伦特 jr. 上场替换 弗雷德·范弗里特
6:16|35-44|OG·阿奴诺比 上场替换
6:16|35-44|约什·理查德森 上场替换 罗密欧·兰福德
6:17|35-44|凯尔特人 全队进攻篮板
6:17|35-44|罗伯特·威廉姆斯 iii 6英尺跳投不中
6:18|35-44|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板
6:20|35-44|杰森·塔图姆 27英尺三分急停跳投不中
6:39|35-44|弗雷德·范弗里特 26英尺3分投篮命中 ( 助攻)
6:48|32-44|罗伯特·威廉姆斯 iii 扣篮成功
6:48|32-42|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板
6:53|32-42|罗密欧·兰福德 上篮不中
7:05|32-42|罗伯特·威廉姆斯 iii 防守篮板
7:10|32-42|克里斯·布歇 26英尺3分投篮不中
7:17|32-42|马拉奇·弗林 防守篮板
7:20|32-42|格兰特·威廉姆斯 23英尺3分投篮不中
7:27|32-42|帕斯卡尔·西亚卡姆 上场替换
7:27|32-42|马库斯·斯玛特 第2罚(2罚): 命中
7:27|32-41|凯尔特人 全队进攻篮板
7:27|32-41|马库斯·斯玛特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
7:27|32-41|马拉奇·弗林 恶意犯规1
7:29|32-41|弗雷德·范弗里特传球失误(马库斯·斯玛特 抢断)
7:44|32-41|格兰特·威廉姆斯 6英尺两分投篮命中 (马库斯·斯玛特 助攻)
7:49|32-39|杰森·塔图姆 防守篮板
7:51|32-39|突破上篮不中
8:09|32-39|马库斯·斯玛特 5英尺上篮命中 (杰森·塔图姆 助攻)
8:27|32-37|第2罚(2罚): 命中
8:27|31-37|克里斯·布歇 上场替换 葡舍雷斯·阿丘瓦
8:27|31-37|马库斯·斯玛特 上场替换 丹尼斯·施罗德
8:27|31-37|杰森·塔图姆 上场替换 艾尔·霍福德
8:27|31-37|罗伯特·威廉姆斯 iii 上场替换 亚伦·奈斯密斯
8:27|31-37|猛龙 全队进攻篮板
8:27|31-37|罚篮 第1罚(2罚): 不中
8:27|31-37|罗密欧·兰福德 投篮犯规
8:45|31-37|艾尔·霍福德 16英尺跳投命中 (丹尼斯·施罗德 助攻)
8:50|31-35|马拉奇·弗林 上场替换 达拉诺·班顿
8:50|31-35|凯尔特人 全队进攻篮板
8:50|31-35|葡舍雷斯·阿丘瓦 封盖 艾尔·霍福德 8英尺突破上篮
9:06|31-35|葡舍雷斯·阿丘瓦 失误
9:06|31-35|葡舍雷斯·阿丘瓦 进攻犯规
9:07|31-35|葡舍雷斯·阿丘瓦 防守篮板
9:10|31-35|丹尼斯·施罗德 突破上篮不中
9:26|31-35|丹尼斯·施罗德 防守篮板
9:32|31-35|弗雷德·范弗里特 26英尺3分投篮不中
9:54|31-35|艾尔·霍福德 11英尺两分投篮命中
10:05|31-33|格兰特·威廉姆斯 防守篮板
10:08|31-33|弗雷德·范弗里特 两分投篮不中
10:13|31-33|防守篮板
10:17|31-33|艾尔·霍福德 27英尺3分投篮不中
10:35|31-33|8英尺两分投篮命中
10:44|29-33|丹尼斯·施罗德 踩线传球失误
10:54|29-33|个人犯规
11:05|29-33|格兰特·威廉姆斯 上场替换 约什·理查德森
11:05|29-33|凯尔特人 长暂停
11:05|29-33|两分投篮命中 (弗雷德·范弗里特 助攻)
11:07|27-33|丹尼斯·施罗德丢球失误(弗雷德·范弗里特 抢断)
11:24|27-33|空中接力上篮命中 (葡舍雷斯·阿丘瓦 助攻)
11:28|25-33|丹尼斯·施罗德丢球失误(弗雷德·范弗里特 抢断)
11:40|25-33|丹尼斯·施罗德 防守篮板
11:43|25-33|26英尺3分投篮不中
12:00|25-33|弗雷德·范弗里特 上场替换 OG·阿奴诺比
0.0|68-80|第三节结束
0.7|68-80|约什·理查德森 两分投篮命中
4.7|68-78|OG·阿奴诺比 扣篮成功
4.8|66-78|OG·阿奴诺比 防守篮板
7.2|66-78|达拉诺·班顿 封盖 约什·理查德森 的15英尺二分跳投
26.4|66-78|克里斯·布歇 两次运球失误
27.7|66-78|克里斯·布歇 防守篮板
31.2|66-78|丹尼斯·施罗德 19英尺急停跳投不中
42.7|66-78|艾尔·霍福德 防守篮板
44.3|66-78|克里斯·布歇 25英尺3分投篮不中
1:00|66-78|葡舍雷斯·阿丘瓦 防守篮板
1:02|66-78|罗密欧·兰福德 两分投篮不中
1:14|66-78|约什·理查德森 进攻篮板
1:19|66-78|艾尔·霍福德 25英尺3分投篮不中
1:23|66-78|格兰特·威廉姆斯 防守篮板
1:26|66-78|OG·阿奴诺比 24英尺3分投篮不中
1:28|66-78|克里斯·布歇 上场替换
1:28|66-78|猛龙 全队进攻篮板
1:29|66-78|漂移投篮不中
1:43|66-78|约什·理查德森 第2罚(2罚): 命中
1:43|66-77|达拉诺·班顿 上场替换 弗雷德·范弗里特
1:43|66-77|格兰特·威廉姆斯 上场替换 杰森·塔图姆
1:43|66-77|凯尔特人 全队进攻篮板
1:43|66-77|约什·理查德森 罚篮 第1罚(2罚): 不中
1:43|66-77|(01:43) [猛龙] 教练挑战 (挑战失败) [猛龙] 使用一个暂停
1:43|66-77|猛龙 长暂停
1:43|66-77|投篮犯规
1:45|66-77|弗雷德·范弗里特丢球失误(约什·理查德森 抢断)
1:52|66-77|防守篮板
1:54|66-77|艾尔·霍福德 13英尺两分投篮不中
2:12|66-77|15英尺后撤步跳投命中
2:40|64-77|艾尔·霍福德 18英尺跳投命中 (丹尼斯·施罗德 助攻)
2:52|64-75|上场替换 加里·特伦特 jr.
2:52|64-75|丹尼斯·施罗德 上场替换 马库斯·斯玛特
2:52|64-75|猛龙 长暂停
2:52|64-75|弗雷德·范弗里特 个人犯规
3:06|64-75|艾尔·霍福德 防守篮板
3:09|64-75|弗雷德·范弗里特 23英尺3分投篮不中
3:24|64-75|杰森·塔图姆 15英尺两分投篮命中 (马库斯·斯玛特 助攻)
3:44|64-73|弗雷德·范弗里特 27英尺3分投篮命中 (OG·阿奴诺比 助攻)
3:55|61-73|马库斯·斯玛特 个人犯规
4:10|61-73|葡舍雷斯·阿丘瓦 防守篮板
4:13|61-73|葡舍雷斯·阿丘瓦 封盖 杰森·塔图姆 的9英尺二分跳投
4:28|61-73|第2罚(2罚): 命中
4:28|60-73|葡舍雷斯·阿丘瓦 上场替换 帕斯卡尔·西亚卡姆
4:28|60-73|艾尔·霍福德 上场替换 丹尼斯·施罗德
4:28|60-73|罗密欧·兰福德 上场替换 罗伯特·威廉姆斯 iii
4:28|60-73|罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:28|59-73|丹尼斯·施罗德 投篮犯规
4:36|59-73|马库斯·斯玛特 突破上篮得分
4:53|59-71|OG·阿奴诺比 3英尺两分投篮命中
5:07|57-71|帕斯卡尔·西亚卡姆 防守篮板
5:10|57-71|马库斯·斯玛特 24英尺3分投篮不中
5:37|57-71|帕斯卡尔·西亚卡姆 扣篮成功( 助攻)
5:55|55-71|丹尼斯·施罗德 6英尺漂移投篮命中
6:04|55-69|帕斯卡尔·西亚卡姆传球失误(约什·理查德森 抢断)
6:22|55-69|杰森·塔图姆 23英尺3分投篮命中 (罗伯特·威廉姆斯 iii 助攻)
6:39|55-66|约什·理查德森 上场替换 艾尔·霍福德
6:39|55-66|凯尔特人 全队防守篮板
6:42|55-66|加里·特伦特 jr. 27英尺3分投篮不中
6:45|55-66|弗雷德·范弗里特 防守篮板
6:48|55-66|OG·阿奴诺比 封盖 马库斯·斯玛特 6英尺突破上篮
7:08|55-66|罗伯特·威廉姆斯 iii 防守篮板
7:10|55-66|弗雷德·范弗里特 23英尺后撤步跳投不中
7:24|55-66|罗伯特·威廉姆斯 iii 3秒失误
7:42|55-66|凯尔特人 长暂停
7:42|55-66|加里·特伦特 jr. 两分投篮命中
7:46|53-66|罗伯特·威廉姆斯 iii丢球失误(弗雷德·范弗里特 抢断)
8:02|53-66|第2罚(2罚): 命中
8:02|52-66|罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:02|51-66|杰森·塔图姆 投篮犯规
8:04|51-66|艾尔·霍福德丢球失误(帕斯卡尔·西亚卡姆 抢断)
8:15|51-66|凯尔特人 全队进攻篮板
8:17|51-66|杰森·塔图姆 20英尺急停跳投不中
8:30|51-66|凯尔特人 全队进攻篮板
8:30|51-66|杰森·塔图姆 突破上篮不中
8:40|51-66|罗伯特·威廉姆斯 iii 防守篮板
8:44|51-66|帕斯卡尔·西亚卡姆 27英尺3分投篮不中
8:56|51-66|马库斯·斯玛特 12英尺两分投篮命中
9:14|51-64|艾尔·霍福德 防守篮板
9:17|51-64|OG·阿奴诺比 17英尺两分投篮不中
9:26|51-64|弗雷德·范弗里特 防守篮板
9:30|51-64|罗伯特·威廉姆斯 iii 两分投篮不中
9:36|51-64|传球失误(马库斯·斯玛特 抢断)
9:39|51-64|OG·阿奴诺比 防守篮板
9:43|51-64|杰森·塔图姆 25英尺3分投篮不中
10:02|51-64|加里·特伦特 jr. 27英尺3分投篮命中 ( 助攻)
10:24|48-64|丹尼斯·施罗德 踩线传球失误
10:25|48-64|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板
10:28|48-64|马库斯·斯玛特 两分投篮不中
10:39|48-64|帕斯卡尔·西亚卡姆 运球出界失误
10:53|48-64|丹尼斯·施罗德 两分投篮命中 (马库斯·斯玛特 助攻)
10:58|48-62|帕斯卡尔·西亚卡姆传球失误(罗伯特·威廉姆斯 iii 抢断)
11:03|48-62|帕斯卡尔·西亚卡姆 防守篮板
11:07|48-62|丹尼斯·施罗德 25英尺3分投篮不中
11:29|48-62|OG·阿奴诺比 扣篮成功
11:32|46-62|丹尼斯·施罗德传球失误(OG·阿奴诺比 抢断)
11:37|46-62|马库斯·斯玛特 防守篮板
11:40|46-62|马库斯·斯玛特 封盖 OG·阿奴诺比 的4英尺上篮
12:00|46-62|上场替换 葡舍雷斯·阿丘瓦
12:00|46-62|艾尔·霍福德 上场替换 约什·理查德森
0.0|88-104|比赛结束
0.0|88-104|第四节结束
11.3|88-104|达拉诺·班顿 运球出界失误
19.3|88-104|克里斯·布歇 防守篮板
22.4|88-104|格兰特·威廉姆斯 24英尺3分投篮不中
38.8|88-104|约什·理查德森 防守篮板
40.9|88-104|贾斯丁·查姆帕尼 两分投篮不中
47.1|88-104|贾斯丁·查姆帕尼 防守篮板
50.4|88-104|亚伦·奈斯密斯 27英尺3分投篮不中
1:01|88-104|亚伦·奈斯密斯 防守篮板
1:03|88-104|马拉奇·弗林 22英尺急停跳投不中
1:15|88-104|佩顿·普里查德 上场替换 丹尼斯·施罗德
1:15|88-104|格兰特·威廉姆斯 脚踢球违例
1:15|88-104|达拉诺·班顿 进攻篮板
1:20|88-104|达拉诺·班顿 突破上篮不中
1:30|88-104|丹尼斯·施罗德 第2罚(2罚): 命中
1:30|88-103|格兰特·威廉姆斯 上场替换 罗伯特·威廉姆斯 iii
1:30|88-103|亚伦·奈斯密斯 上场替换 马库斯·斯玛特
1:30|88-103|罗密欧·兰福德 上场替换 杰森·塔图姆
1:30|88-103|丹尼斯·施罗德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:30|88-102|克里斯·布歇 上场替换 帕斯卡尔·西亚卡姆
1:30|88-102|达拉诺·班顿 上场替换 加里·特伦特 jr.
1:30|88-102|上场替换 弗雷德·范弗里特
1:30|88-102|马拉奇·弗林 上场替换
1:30|88-102|贾斯丁·查姆帕尼 上场替换 OG·阿奴诺比
1:30|88-102|猛龙 长暂停
1:30|88-102|加里·特伦特 jr. 个人犯规
1:40|88-102|杰森·塔图姆 防守篮板
1:42|88-102|弗雷德·范弗里特 29英尺3分投篮不中
1:48|88-102|加里·特伦特 jr. 防守篮板
1:50|88-102|丹尼斯·施罗德 漂移投篮不中
2:07|88-102|第2罚(2罚): 命中
2:07|87-102|罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:07|86-102|罗伯特·威廉姆斯 iii 投篮犯规
2:19|86-102|丹尼斯·施罗德 16英尺急停跳投命中
2:46|86-100|加里·特伦特 jr. 5英尺上篮命中 (弗雷德·范弗里特 助攻)
2:47|84-100|弗雷德·范弗里特 防守篮板
2:50|84-100|弗雷德·范弗里特 封盖 杰森·塔图姆 14英尺突破上篮
3:05|84-100|杰森·塔图姆 防守篮板
3:08|84-100|加里·特伦特 jr. 28英尺3分投篮不中
