已完场
休斯顿火箭
底特律活塞
41.46%
罚球率
18.56%
36
三分球
得分
48
46
两分球
得分
52
0
暂停
2
4
犯规
4
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
8 | 杰森·泰特 | 是 | 29′ | 4-9 | 4-4 | 8 | 0-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 |
27 | 丹尼尔·泰斯 | 是 | 27′ | 3-4 | 0-4 | 4 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
35 | 克里斯蒂安·伍德 | 是 | 37′ | 7-14 | 2-7 | 9 | 3-6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
3 | 小凯文·波特 | 是 | 36′ | 4-11 | 1-4 | 5 | 2-5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 18 |
0 | 杰伦·格林 | 是 | 38′ | 8-20 | 1-4 | 5 | 3-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
6 | 小肯扬·马丁 | 否 | 9′ | 1-3 | 0-4 | 4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 丹尼尔·豪斯 | 否 | 19′ | 3-9 | 0-2 | 2 | 2-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2 | 大卫·努瓦巴 | 否 | 12′ | 0-2 | 0-4 | 4 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 埃里克·戈登 | 否 | 30′ | 4-9 | 0-1 | 1 | 2-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
9 | 约什·克里斯托佛 | 否 | 5′ | 1-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 乌斯曼·加鲁巴 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DJ·奥古斯丁 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿尔莫尼·布鲁克斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 休斯顿火箭 | \ | \ | 35-82 | 8-34 | 42 | 12-34 | 20 | 17 | 5 | 5 | 34 | 13 | 104 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
9 | 杰拉米·格兰特 | 是 | 35′ | 12-23 | 0-5 | 5 | 4-9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 35 |
41 | 萨迪克·贝 | 是 | 36′ | 6-17 | 5-4 | 9 | 2-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
28 | 以赛亚·斯图尔特 | 是 | 15′ | 2-3 | 3-5 | 8 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | 贾德·坎宁安 | 是 | 30′ | 8-18 | 1-3 | 4 | 4-8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 |
7 | 基里安·海耶斯 | 是 | 31′ | 1-4 | 1-0 | 1 | 1-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 | 凯利·奥利尼克 | 否 | 26′ | 5-11 | 2-4 | 6 | 3-6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
8 | 特雷·莱尔斯 | 否 | 16′ | 3-7 | 2-4 | 6 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
18 | 科里·约瑟夫 | 否 | 17′ | 2-5 | 0-2 | 2 | 1-3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
5 | 弗兰克·杰克逊 | 否 | 16′ | 0-3 | 0-0 | 0 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 约什·杰克逊 | 否 | 19′ | 3-6 | 2-6 | 8 | 0-3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
17 | 罗德尼·麦克格鲁德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 哈米杜·迪亚洛 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 底特律活塞 | \ | \ | 42-97 | 16-33 | 49 | 16-48 | 26 | 23 | 6 | 6 | 18 | 14 | 112 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|23-21|第一节结束
0.3|23-21|火箭 全队进攻篮板
1.7|23-21|25英尺3分投篮不中
21.0|23-21|约什·杰克逊 两分投篮命中 (科里·约瑟夫 助攻)
24.5|21-21|丹纽尔·豪斯 jr.传球失误(凯利·奥利尼克 抢断)
38.7|21-21|科里·约瑟夫 踩线传球失误
55.6|21-21|埃里克·戈登 运球出界失误
1:06|21-21|特雷·莱尔斯 运球出界失误
1:18|21-21|突破上篮得分 (克里斯蒂安·伍德 助攻)
1:29|21-19|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
1:31|21-19|特雷·莱尔斯 23英尺3分投篮不中
1:37|21-19|科里·约瑟夫 防守篮板
1:38|21-19|大卫·努瓦巴 28英尺3分投篮不中
1:56|21-19|特雷·莱尔斯 3分投篮命中 (科里·约瑟夫 助攻)
2:06|18-19|特雷·莱尔斯 上场替换 杰拉米·格兰特
2:06|18-19|大卫·努瓦巴 走步
2:09|18-19|科里·约瑟夫丢球失误(大卫·努瓦巴 抢断)
2:28|18-19|丹纽尔·豪斯 jr. 29英尺3分投篮命中 (大卫·努瓦巴 助攻)
2:35|18-16|大卫·努瓦巴 防守篮板
2:36|18-16|弗兰克·杰克逊 25英尺3分投篮不中
2:43|18-16|克里斯蒂安·伍德 上场替换 丹尼尔·泰斯
2:43|18-16|上场替换 小凯文·波特.
2:43|18-16|埃里克·戈登 踩线传球失误
2:52|18-16|凯利·奥利尼克 27英尺3分投篮命中 (约什·杰克逊 助攻)
2:58|15-16|约什·杰克逊 防守篮板
2:59|15-16|小凯文·波特. 11英尺两分投篮不中
3:10|15-16|杰拉米·格兰特 突破上篮得分
3:20|13-16|丹纽尔·豪斯 jr. 个人犯规
3:25|13-16|小凯文·波特. 脚踢球违例
3:25|13-16|弗兰克·杰克逊 上场替换 萨迪克·贝
3:44|13-16|丹尼尔·泰斯 扣篮成功(丹纽尔·豪斯 jr. 助攻)
3:56|13-14|大卫·努瓦巴 防守篮板
3:58|13-14|凯利·奥利尼克 29英尺3分投篮不中
4:18|13-14|小凯文·波特. 第2罚(2罚): 命中
4:18|13-13|小凯文·波特. 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:18|13-12|约什·杰克逊 投篮犯规
4:33|13-12|丹纽尔·豪斯 jr. 防守篮板
4:36|13-12|科里·约瑟夫 26英尺3分投篮不中
4:50|13-12|埃里克·戈登 无球犯规
4:50|13-12|活塞 全队进攻篮板
4:50|13-12|科里·约瑟夫 29英尺3分投篮不中
5:11|13-12|凯利·奥利尼克 防守篮板
5:11|13-12|小凯文·波特. 第2罚(2罚): 不中
5:11|13-12|科里·约瑟夫 上场替换 以赛亚·斯图尔特
5:11|13-12|凯利·奥利尼克 上场替换 基里安·海耶斯
5:11|13-12|丹纽尔·豪斯 jr. 上场替换 克里斯蒂安·伍德
5:11|13-12|大卫·努瓦巴 上场替换 jaeean tate
5:11|13-12|火箭 全队进攻篮板
5:11|13-12|小凯文·波特. 罚篮 第1罚(2罚): 不中
5:11|13-12|以赛亚·斯图尔特 投篮犯规
5:25|13-12|火箭 全队防守篮板
5:29|13-12|杰拉米·格兰特 23英尺3分投篮不中
5:34|13-12|萨迪克·贝 进攻篮板
5:37|13-12|杰·希恩·泰特封盖 萨迪克·贝 的2英尺上篮
5:43|13-12|活塞 长暂停
5:48|13-12|克里斯蒂安·伍德 扣篮成功(丹尼尔·泰斯 助攻)
6:09|13-10|埃里克·戈登 上场替换
6:09|13-10|以赛亚·斯图尔特 无球犯规
6:09|13-10|火箭 全队防守篮板
6:09|13-10|萨迪克·贝 25英尺3分投篮不中
6:12|13-10|约什·杰克逊 进攻篮板
6:14|13-10|约什·杰克逊 27英尺3分投篮不中
6:31|13-10|克里斯蒂安·伍德 26英尺3分投篮命中 (小凯文·波特. 助攻)
6:46|13-7|约什·杰克逊 16英尺急停跳投命中 (基里安·海耶斯 助攻)
6:55|11-7|丹尼尔·泰斯 失误
6:55|11-7|丹尼尔·泰斯 进攻犯规
6:57|11-7|防守篮板
6:58|11-7|萨迪克·贝 补篮不中
6:58|11-7|萨迪克·贝 进攻篮板
7:02|11-7|萨迪克·贝 上篮不中
7:04|11-7|以赛亚·斯图尔特 进攻篮板
7:08|11-7|萨迪克·贝 26英尺3分投篮不中
7:12|11-7|基里安·海耶斯 进攻篮板
7:15|11-7|约什·杰克逊 27英尺3分投篮不中
7:22|11-7|萨迪克·贝 防守篮板
7:24|11-7|突破上篮不中
7:36|11-7|防守篮板
7:38|11-7|基里安·海耶斯 漂移投篮不中
7:41|11-7|以赛亚·斯图尔特 进攻篮板
7:43|11-7|基里安·海耶斯 23英尺3分投篮不中
8:00|11-7|小凯文·波特. 24英尺3分投篮命中
8:08|11-4|丹尼尔·泰斯 防守篮板
8:10|11-4|杰拉米·格兰特 13英尺两分投篮不中
8:24|11-4|第2罚(2罚): 命中
8:24|11-3|约什·杰克逊 上场替换 贾德·坎宁安
8:24|11-3|罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:24|11-2|贾德·坎宁安 投篮犯规
8:40|11-2|火箭 长暂停
8:41|11-2|杰拉米·格兰特 24英尺3分投篮命中 (贾德·坎宁安 助攻)
8:48|8-2|小凯文·波特.传球失误(以赛亚·斯图尔特 抢断)
8:55|8-2|贾德·坎宁安 个人犯规
9:02|8-2|丹尼尔·泰斯 防守篮板
9:04|8-2|杰拉米·格兰特 突破上篮不中
9:15|8-2|克里斯蒂安·伍德 突破上篮得分 ( 助攻)
9:30|8-0|杰拉米·格兰特 26英尺3分投篮命中
9:37|5-0|以赛亚·斯图尔特 防守篮板
9:40|5-0|27英尺3分投篮不中
9:46|5-0|丹尼尔·泰斯 防守篮板
9:48|5-0|贾德·坎宁安 突破上篮不中
9:55|5-0|贾德·坎宁安 防守篮板
9:58|5-0|克里斯蒂安·伍德 28英尺3分投篮不中
10:12|5-0|贾德·坎宁安 两分投篮命中
10:18|3-0|杰拉米·格兰特 防守篮板
10:20|3-0|小凯文·波特. 26英尺后撤步跳投不中
10:33|3-0|萨迪克·贝 无球犯规
10:33|3-0|火箭 全队进攻篮板
10:33|3-0|杰·希恩·泰特突破上篮不中
10:57|3-0|基里安·海耶斯 23英尺3分投篮命中 (以赛亚·斯图尔特 助攻)
11:12|0-0|以赛亚·斯图尔特 防守篮板
11:12|0-0|杰·希恩·泰特3英尺两分投篮不中
11:12|0-0|杰·希恩·泰特进攻篮板
11:16|0-0|以赛亚·斯图尔特 封盖 的3英尺上篮
11:18|0-0|火箭 全队进攻篮板
11:19|0-0|杰拉米·格兰特 封盖 小凯文·波特. 的3英尺二分投篮
11:36|0-0|杰·希恩·泰特防守篮板
11:38|0-0|贾德·坎宁安 13英尺跳投不中
12:00|0-0|以赛亚·斯图尔特 vs. 克里斯蒂安·伍德 (贾德·坎宁安 得到球)
0.0|49-50|第二节结束
0.0|49-50|萨迪克·贝 31英尺3分投篮命中 (基里安·海耶斯 助攻)
1.9|46-50|杰·希恩·泰特失误
1.9|46-50|杰·希恩·泰特进攻犯规
6.5|46-50|杰拉米·格兰特 2英尺突破扣篮成功
25.9|44-50|进攻时间超时失误
30.4|44-50|小凯文·波特. 进攻篮板
32.1|44-50|小凯文·波特. 6英尺两分投篮不中
49.9|44-50|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
49.9|44-50|杰拉米·格兰特 第2罚(2罚): 不中
49.9|44-50|丹纽尔·豪斯 jr. 上场替换 丹尼尔·泰斯
49.9|44-50|活塞 全队进攻篮板
49.9|44-50|杰拉米·格兰特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
49.9|44-50|丹尼尔·泰斯 个人犯规
58.3|44-50|约什·杰克逊 防守篮板
58.3|44-50|小凯文·波特. 第2罚(2罚): 不中
58.3|44-50|科里·约瑟夫 上场替换 凯利·奥利尼克
58.3|44-50|小凯文·波特. 罚篮 第1罚(2罚): 命中
58.3|44-49|凯利·奥利尼克 投篮犯规
1:03|44-49|杰拉米·格兰特传球失误(小凯文·波特. 抢断)
1:17|44-49|约什·杰克逊 上场替换 贾德·坎宁安
1:17|44-49|杰·希恩·泰特上场替换
1:17|44-49|丹尼尔·泰斯 个人犯规
1:32|44-49|克里斯蒂安·伍德 2英尺突破扣篮成功
1:52|44-47|杰拉米·格兰特 13英尺两分投篮命中
2:13|42-47|丹尼尔·泰斯 2英尺空中接力灌篮成功 (小凯文·波特. 助攻)
2:34|42-45|贾德·坎宁安 两分投篮命中 (杰拉米·格兰特 助攻)
2:38|40-45|传球失误(凯利·奥利尼克 抢断)
2:55|40-45|贾德·坎宁安 进攻干扰球失误
2:55|40-45|火箭 长暂停
2:55|40-45|活塞 全队进攻篮板
2:55|40-45|贾德·坎宁安 2英尺补篮不中
2:55|40-45|贾德·坎宁安 进攻篮板
2:56|40-45|凯利·奥利尼克 10英尺两分投篮不中
3:13|40-45|克里斯蒂安·伍德 上场替换 肯扬·马丁 jr.
3:13|40-45|小凯文·波特. 踩线传球失误
3:28|40-45|贾德·坎宁安 25英尺后撤步跳投命中
3:35|37-45|凯利·奥利尼克 防守篮板
3:38|37-45|埃里克·戈登 27英尺3分投篮不中
3:46|37-45|肯扬·马丁 jr. 防守篮板
3:50|37-45|萨迪克·贝 26英尺3分投篮不中
4:10|37-45|小凯文·波特. 13英尺急停跳投命中
4:20|37-43|肯扬·马丁 jr. 防守篮板
4:23|37-43|杰拉米·格兰特 29英尺3分投篮不中
4:44|37-43|小凯文·波特. 第2罚(2罚): 命中
4:44|37-42|火箭 全队进攻篮板
4:44|37-42|小凯文·波特. 罚篮 第1罚(2罚): 不中
4:44|37-42|基里安·海耶斯 个人犯规
4:57|37-42|凯利·奥利尼克 2英尺两分投篮命中 (杰拉米·格兰特 助攻)
5:14|35-42|活塞 全队防守篮板
5:17|35-42|25英尺3分投篮不中
5:24|35-42|丹尼尔·泰斯 防守篮板
5:25|35-42|凯利·奥利尼克 28英尺3分投篮不中
5:31|35-42|小凯文·波特.传球失误(贾德·坎宁安 抢断)
5:45|35-42|基里安·海耶斯 踩线传球失误
5:58|35-42|杰拉米·格兰特 上场替换 特雷·莱尔斯
5:58|35-42|萨迪克·贝 上场替换 弗兰克·杰克逊
5:58|35-42|埃里克·戈登 上场替换 克里斯蒂安·伍德
5:58|35-42|活塞 长暂停
6:06|35-42|27英尺3分投篮命中
6:21|35-39|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
6:21|35-39|弗兰克·杰克逊 23英尺3分投篮不中
6:27|35-39|凯利·奥利尼克 防守篮板
6:28|35-39|肯扬·马丁 jr. 7英尺勾手投篮不中
6:39|35-39|肯扬·马丁 jr. 防守篮板
6:41|35-39|基里安·海耶斯 27英尺3分投篮不中
6:43|35-39|凯利·奥利尼克 进攻篮板
6:47|35-39|丹尼尔·泰斯 封盖 贾德·坎宁安的二分投篮
6:53|35-39|突破上篮得分
7:07|35-37|特雷·莱尔斯 突破上篮得分
7:12|33-37|丹尼尔·泰斯 上场替换 jaeean tate
7:26|33-37|克里斯蒂安·伍德 29英尺3分投篮命中
7:36|33-34|凯利·奥利尼克 上场替换 以赛亚·斯图尔特
7:36|33-34|基里安·海耶斯 上场替换 科里·约瑟夫
7:36|33-34|小凯文·波特. 上场替换 约什·克里斯托佛
7:36|33-34|克里斯蒂安·伍德 第2罚(2罚): 命中
7:36|33-33|克里斯蒂安·伍德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
7:36|33-32|以赛亚·斯图尔特 恶意犯规1
7:36|33-32|火箭 全队进攻篮板
7:38|33-32|肯扬·马丁 jr. 突破上篮不中
7:53|33-32|杰·希恩·泰特防守篮板
7:55|33-32|贾德·坎宁安 三分急停跳投不中
8:08|33-32|克里斯蒂安·伍德 28英尺3分投篮命中 (约什·克里斯托佛 助攻)
8:23|33-29|贾德·坎宁安 27英尺3分投篮命中 (科里·约瑟夫 助攻)
8:29|30-29|约什·克里斯托佛 个人犯规
8:35|30-29|肯扬·马丁 jr. 上场替换 丹纽尔·豪斯 jr.
8:35|30-29|杰·希恩·泰特个人犯规
8:49|30-29|特雷·莱尔斯 防守篮板
8:49|30-29|杰·希恩·泰特罚篮 第1罚(1罚): 不中
8:49|30-29|以赛亚·斯图尔特 上场替换 凯利·奥利尼克
8:49|30-29|凯利·奥利尼克 投篮犯规
8:49|30-29|杰·希恩·泰特10英尺两分投篮命中
9:02|30-27|特雷·莱尔斯 上篮命中 (科里·约瑟夫 助攻)
9:16|28-27|丹纽尔·豪斯 jr. 2英尺扣篮成功(杰·希恩·泰特助攻)
9:36|28-25|凯利·奥利尼克 扣篮成功(科里·约瑟夫 助攻)
9:42|26-25|特雷·莱尔斯 进攻篮板
9:45|26-25|弗兰克·杰克逊 26英尺3分投篮不中
10:03|26-25|约什·克里斯托佛 突破上篮得分 ( 助攻)
10:22|26-23|贾德·坎宁安 上场替换 约什·杰克逊
10:22|26-23|约什·克里斯托佛 上场替换 埃里克·戈登
10:22|26-23|凯利·奥利尼克 无球犯规
10:22|26-23|火箭 全队防守篮板
10:22|26-23|科里·约瑟夫 两分投篮不中
10:40|26-23|20英尺急停跳投命中
10:49|26-21|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
10:53|26-21|特雷·莱尔斯 24英尺3分投篮不中
10:56|26-21|凯利·奥利尼克 进攻篮板
10:57|26-21|凯利·奥利尼克 5英尺勾手投篮不中
11:11|26-21|约什·杰克逊 防守篮板
11:11|26-21|克里斯蒂安·伍德 第2罚(2罚): 不中
11:11|26-21|火箭 全队进攻篮板
11:11|26-21|克里斯蒂安·伍德 罚篮 第1罚(2罚): 不中
11:11|26-21|弗兰克·杰克逊 投篮犯规
11:23|26-21|凯利·奥利尼克 25英尺3分投篮命中 (约什·杰克逊 助攻)
11:36|23-21|进攻时间超时失误
12:00|23-21|杰·希恩·泰特上场替换 大卫·努瓦巴
0.0|82-79|第三节结束
0.0|82-79|火箭 全队进攻篮板
0.0|82-79|丹纽尔·豪斯 jr. 两分投篮不中
7.0|82-79|科里·约瑟夫丢球失误(杰·希恩·泰特抢断)
20.7|82-79|以赛亚·斯图尔特 vs. 大卫·努瓦巴 (科里·约瑟夫 得到球)
27.3|82-79|丹尼尔·泰斯 上场替换 约什·克里斯托佛
27.3|82-79|活塞 全队防守篮板
27.3|82-79|丹纽尔·豪斯 jr. 23英尺3分投篮不中
27.3|82-79|(00:27.3) [活塞] 教练挑战 (挑战成功) [活塞] 保留暂停次数
27.3|82-79|活塞 教练挑战
34.5|82-79|科里·约瑟夫 失误
34.5|82-79|科里·约瑟夫 进攻犯规
47.6|82-79|丹纽尔·豪斯 jr. 26英尺3分投篮命中
53.4|82-76|丹纽尔·豪斯 jr. 防守篮板
54.0|82-76|大卫·努瓦巴 封盖 以赛亚·斯图尔特 5英尺突破上篮
59.8|82-76|特雷·莱尔斯 防守篮板
1:01|82-76|埃里克·戈登 两分投篮不中
1:13|82-76|以赛亚·斯图尔特 上场替换 杰拉米·格兰特
1:13|82-76|科里·约瑟夫 踩线传球失误
1:18|82-76|杰拉米·格兰特 防守篮板
1:20|82-76|埃里克·戈登 29英尺3分投篮不中
1:32|82-76|约什·杰克逊 两分投篮命中
1:33|80-76|约什·杰克逊 进攻篮板
1:36|80-76|杰拉米·格兰特 12英尺两分投篮不中
1:54|80-76|特雷·莱尔斯 防守篮板
1:54|80-76|杰·希恩·泰特第2罚(2罚): 不中
1:54|80-76|杰·希恩·泰特罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:54|80-75|科里·约瑟夫 投篮犯规
2:13|80-75|杰拉米·格兰特 第2罚(2罚): 命中
2:13|79-75|弗兰克·杰克逊 上场替换 贾德·坎宁安
2:13|79-75|约什·克里斯托佛 上场替换
2:13|79-75|杰拉米·格兰特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:13|78-75|大卫·努瓦巴 个人犯规
2:28|78-75|埃里克·戈登 突破上篮得分
2:41|78-73|大卫·努瓦巴 防守篮板
2:44|78-73|贾德·坎宁安 两分投篮不中
2:49|78-73|约什·杰克逊 上场替换 萨迪克·贝
2:49|78-73|科里·约瑟夫 上场替换 基里安·海耶斯
2:49|78-73|杰·希恩·泰特上场替换 克里斯蒂安·伍德
2:49|78-73|活塞 长暂停
2:49|78-73|活塞 全队进攻篮板
2:50|78-73|杰拉米·格兰特 23英尺3分投篮不中
2:55|78-73|萨迪克·贝 防守篮板
2:57|78-73|克里斯蒂安·伍德 13英尺两分投篮不中
3:14|78-73|萨迪克·贝 两分投篮命中
3:19|76-73|萨迪克·贝 防守篮板
3:20|76-73|杰拉米·格兰特 封盖 大卫·努瓦巴 2英尺突破上篮
3:29|76-73|杰拉米·格兰特 18英尺急停跳投命中 (萨迪克·贝 助攻)
3:43|74-71|杰拉米·格兰特 技术犯规罚篮命中
3:43|73-71|技术犯规 (第一次技术犯规)
3:43|73-73|2英尺突破扣篮成功 (丹纽尔·豪斯 jr. 助攻)
3:56|73-71|杰拉米·格兰特 罚篮 第1罚(1罚): 命中
3:56|72-71|大卫·努瓦巴 上场替换 小凯文·波特.
3:56|72-71|克里斯蒂安·伍德 投篮犯规
3:56|72-71|杰拉米·格兰特 14英尺急停跳投命中
4:15|70-71|第2罚(2罚): 命中
4:15|70-70|罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:15|70-69|杰拉米·格兰特 投篮犯规
4:20|70-69|贾德·坎宁安 两分投篮命中
4:34|68-69|活塞 全队防守篮板
4:35|68-69|丹纽尔·豪斯 jr. 突破上篮不中
4:51|68-69|特雷·莱尔斯 无球犯规
4:51|68-69|火箭 全队防守篮板
4:51|68-69|贾德·坎宁安 27英尺3分投篮不中
5:11|68-69|25英尺3分投篮命中 (埃里克·戈登 助攻)
5:19|68-66|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
5:21|68-66|特雷·莱尔斯 2英尺两分投篮不中
5:28|68-66|杰拉米·格兰特 防守篮板
5:30|68-66|上篮不中
5:50|68-66|丹纽尔·豪斯 jr. 上场替换 丹尼尔·泰斯
5:50|68-66|火箭 长暂停
5:50|68-66|杰拉米·格兰特 23英尺3分投篮命中 (贾德·坎宁安 助攻)
5:58|65-66|特雷·莱尔斯 防守篮板
6:01|65-66|两分投篮不中
6:14|65-66|小凯文·波特. 防守篮板
6:15|65-66|特雷·莱尔斯 27英尺3分投篮不中
6:22|65-66|特雷·莱尔斯 进攻篮板
6:24|65-66|萨迪克·贝 26英尺3分投篮不中
6:28|65-66|杰拉米·格兰特 防守篮板
6:29|65-66|克里斯蒂安·伍德 补篮不中
6:29|65-66|克里斯蒂安·伍德 进攻篮板
6:32|65-66|埃里克·戈登 突破上篮不中
6:48|65-66|贾德·坎宁安 26英尺3分投篮命中 (萨迪克·贝 助攻)
6:49|62-66|萨迪克·贝 进攻篮板
6:53|62-66|丹尼尔·泰斯 封盖 萨迪克·贝 3英尺突破上篮
7:01|62-66|小凯文·波特. 突破扣篮得分
7:11|62-64|萨迪克·贝 25英尺3分投篮命中
7:24|59-64|埃里克·戈登 上场替换 jaeean tate
7:24|59-64|杰·希恩·泰特无球犯规
7:24|59-64|活塞 全队进攻篮板
7:24|59-64|杰拉米·格兰特 26英尺3分投篮不中
7:38|59-64|杰·希恩·泰特第2罚(2罚): 命中
7:38|59-63|特雷·莱尔斯 上场替换 凯利·奥利尼克
7:38|59-63|杰·希恩·泰特罚篮 第1罚(2罚): 命中
7:38|59-62|基里安·海耶斯 投篮犯规
7:44|59-62|贾德·坎宁安传球失误(杰·希恩·泰特抢断)
7:47|59-62|小凯文·波特.传球失误(贾德·坎宁安 抢断)
8:03|59-62|凯利·奥利尼克 失误
8:03|59-62|凯利·奥利尼克 进攻犯规
8:23|59-62|26英尺3分投篮命中 (克里斯蒂安·伍德 助攻)
8:45|59-59|杰拉米·格兰特 2英尺上篮命中 (基里安·海耶斯 助攻)
8:53|57-59|凯利·奥利尼克 防守篮板
8:56|57-59|杰·希恩·泰特24英尺3分投篮不中
9:09|57-59|杰拉米·格兰特 罚篮 第1罚(1罚): 命中
9:09|56-59|杰·希恩·泰特投篮犯规
9:09|56-59|杰拉米·格兰特 3英尺两分投篮命中
9:23|54-59|火箭 阻碍比赛进行违例
9:23|54-59|突破上篮得分
9:35|54-57|杰拉米·格兰特 26英尺3分投篮命中 (凯利·奥利尼克 助攻)
9:49|51-57|杰·希恩·泰特13英尺两分投篮命中
10:07|51-55|杰·希恩·泰特防守篮板
10:07|51-55|凯利·奥利尼克 第2罚(2罚): 不中
10:07|51-55|活塞 全队进攻篮板
10:07|51-55|凯利·奥利尼克 罚篮 第1罚(2罚): 不中
10:07|51-55|丹尼尔·泰斯 投篮犯规
10:20|51-55|克里斯蒂安·伍德 第2罚(2罚): 命中
10:20|51-54|凯利·奥利尼克 上场替换 以赛亚·斯图尔特
10:20|51-54|火箭 全队进攻篮板
10:20|51-54|克里斯蒂安·伍德 罚篮 第1罚(2罚): 不中
10:20|51-54|以赛亚·斯图尔特 投篮犯规
10:26|51-54|基里安·海耶斯 个人犯规
10:41|51-54|杰拉米·格兰特 19英尺急停跳投命中
10:50|49-54|以赛亚·斯图尔特 防守篮板
10:53|49-54|27英尺3分投篮不中
10:59|49-54|贾德·坎宁安传球失误(丹尼尔·泰斯 抢断)
11:12|49-54|丹尼尔·泰斯 4英尺扣篮成功(小凯文·波特. 助攻)
11:25|49-52|杰·希恩·泰特防守篮板
11:27|49-52|萨迪克·贝 27英尺3分投篮不中
11:47|49-52|克里斯蒂安·伍德 突破上篮得分 (小凯文·波特. 助攻)
12:00|49-50|以赛亚·斯图尔特 上场替换 约什·杰克逊
12:00|49-50|贾德·坎宁安 上场替换 科里·约瑟夫
12:00|49-50|丹尼尔·泰斯 上场替换 丹纽尔·豪斯 jr.
12:00|49-50|上场替换 埃里克·戈登
0.0|112-104|比赛结束
0.0|112-104|第四节结束
7.5|112-104|活塞 全队防守篮板
9.5|112-104|27英尺后撤步跳投不中
13.6|112-104|丹纽尔·豪斯 jr. 上场替换 jaeean tate
13.6|112-104|火箭 长暂停
13.6|112-104|萨迪克·贝 2英尺扣篮成功(贾德·坎宁安 助攻)
16.4|110-104|贾德·坎宁安 防守篮板
19.5|110-104|克里斯蒂安·伍德 26英尺跳投擦板球不中
24.3|110-104|防守篮板
28.3|110-104|杰拉米·格兰特 26英尺3分投篮不中
48.2|110-104|贾德·坎宁安 防守篮板
50.6|110-104|埃里克·戈登 28英尺3分投篮不中
57.4|110-104|贾德·坎宁安 踩线传球失误
1:09|110-104|以赛亚·斯图尔特 防守篮板
1:12|110-104|克里斯蒂安·伍德 20英尺跳投不中
1:25|110-104|杰拉米·格兰特 第2罚(2罚): 命中
