已完场
圣安东尼奥马刺
萨克拉门托国王
33.7%
罚球率
17.39%
54
三分球
得分
30
62
两分球
得分
74
1
暂停
0
4
犯规
7
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
14 | 德鲁·尤邦克斯 | 是 | 24′ | 4-5 | 4-2 | 6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 18 |
17 | 道格·麦克德莫特 | 是 | 27′ | 6-12 | 0-3 | 3 | 4-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
3 | 凯尔登·约翰逊 | 是 | 32′ | 3-7 | 4-8 | 12 | 1-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
4 | 德里克·怀特 | 是 | 30′ | 1-6 | 1-3 | 4 | 0-2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 德章泰·穆雷 | 是 | 32′ | 11-21 | 0-6 | 6 | 2-5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 |
30 | 赛迪斯·杨 | 否 | 24′ | 7-10 | 3-2 | 5 | 0-0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 |
15 | 乔·维斯坎普 | 否 | 3′ | 1-1 | 0-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 特雷·琼斯 | 否 | 5′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 布林·福布斯 | 否 | 13′ | 6-11 | 0-2 | 2 | 3-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | 朗尼·沃克 | 否 | 22′ | 5-11 | 0-1 | 1 | 2-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
24 | 德文·瓦塞尔 | 否 | 25′ | 5-7 | 0-5 | 5 | 5-7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | 约书亚·普里莫 | 否 | 3′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 圣安东尼奥马刺 | \ | \ | 49-92 | 12-32 | 44 | 18-32 | 16 | 34 | 10 | 5 | 31 | 8 | 136 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
40 | 哈里森·巴恩斯 | 是 | 31′ | 3-8 | 1-6 | 7 | 1-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
8 | 莫里斯·哈克利斯 | 是 | 23′ | 3-5 | 0-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 里乔恩·霍姆斯 | 是 | 19′ | 3-4 | 3-9 | 12 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | 达龙·福克斯 | 是 | 35′ | 14-24 | 0-2 | 2 | 2-5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 37 |
24 | 巴迪·希尔德 | 是 | 34′ | 5-14 | 0-1 | 1 | 2-9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
7 | 奇梅齐耶·梅图 | 否 | 21′ | 5-9 | 0-6 | 6 | 3-7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
13 | 特里斯坦·汤普森 | 否 | 6′ | 1-2 | 3-2 | 5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
27 | 亚历克斯·莱恩 | 否 | 15′ | 3-4 | 3-3 | 6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
30 | 达米安·琼斯 | 否 | 8′ | 1-1 | 1-0 | 1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 戴维恩·米切尔 | 否 | 26′ | 6-16 | 0-3 | 3 | 1-8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
20 | 杰米乌斯·拉姆齐 | 否 | 22′ | 3-5 | 0-0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
35 | 马尔文·巴格利 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 萨克拉门托国王 | \ | \ | 47-92 | 11-33 | 44 | 10-36 | 26 | 19 | 4 | 6 | 16 | 14 | 117 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|20-34|第一节结束
0.0|20-34|马刺 全队进攻篮板
0.0|20-34|德里克·怀特 投篮不中
24.5|20-34|17英尺急停跳投命中
37.1|18-34|朗尼·沃克 18英尺急停跳投命中
42.5|18-32|里乔恩·霍姆斯 上场替换 特里斯坦·汤普森
42.5|18-32|个人犯规
54.9|18-32|特里斯坦·汤普森 扣篮成功(巴迪·希尔德 助攻)
1:00|16-32|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
1:02|16-32|德里克·怀特 投篮不中
1:17|16-32|7英尺两分投篮命中
1:35|14-32|特里斯坦·汤普森 防守篮板
1:37|14-32|朗尼·沃克 投篮不中
1:43|14-32|朗尼·沃克 防守篮板
1:48|14-32|24英尺3分投篮不中
1:55|14-32|国王 全队进攻篮板
1:55|14-32|朗尼·沃克 封盖 的2英尺投篮
1:59|14-32|防守篮板
2:01|14-32|德文·瓦塞尔 投篮不中
2:25|14-32|上场替换 哈里森·巴恩斯
2:25|14-32|莫里斯·哈克雷斯 上场替换 德阿龙·福克斯
2:25|14-32|道格·麦克德莫特 上场替换 赛迪斯·杨
2:25|14-32|德鲁·尤邦克斯 上场替换 德章泰·穆雷
2:25|14-32|上场替换 凯尔登·约翰逊
2:25|14-32|马刺 长暂停
2:25|14-32|失误
2:25|14-32|特里斯坦·汤普森 进攻篮板
2:27|14-32|哈里森·巴恩斯 投篮不中
2:40|14-32|凯尔登·约翰逊 上篮命中 (德章泰·穆雷 助攻)
2:48|14-30|德章泰·穆雷 防守篮板
2:52|14-30|奇梅齐耶·梅图 26英尺3分投篮不中
3:00|14-30|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
3:03|14-30|朗尼·沃克 26英尺3分投篮不中
3:17|14-30|奇梅齐耶·梅图 26英尺3分投篮命中 (特里斯坦·汤普森 助攻)
3:38|11-30|德文·瓦塞尔 26英尺3分投篮命中 (凯尔登·约翰逊 助攻)
3:45|11-27|奇梅齐耶·梅图丢球失误(德文·瓦塞尔 抢断)
4:11|11-27|国王 长暂停
4:11|11-27|德文·瓦塞尔 26英尺3分投篮命中 (凯尔登·约翰逊 助攻)
4:12|11-24|凯尔登·约翰逊 进攻篮板
4:18|11-24|德文·瓦塞尔 26英尺3分投篮不中
4:22|11-24|德文·瓦塞尔 防守篮板
4:26|11-24|奇梅齐耶·梅图 26英尺3分投篮不中
4:38|11-24|德章泰·穆雷 25英尺3分投篮命中 (赛迪斯·杨 助攻)
4:51|11-21|特里斯坦·汤普森 第2罚(2罚): 命中
4:51|10-21|特里斯坦·汤普森 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:51|9-21|朗尼·沃克 投篮犯规
4:51|9-21|防守篮板
4:55|9-21|德阿龙·福克斯 封盖 凯尔登·约翰逊 5英尺突破上篮
5:00|9-21|朗尼·沃克 防守篮板
5:04|9-21|26英尺3分投篮不中
5:10|9-21|赛迪斯·杨 个人犯规
5:10|9-21|特里斯坦·汤普森 进攻篮板
5:10|9-21|哈里森·巴恩斯 漂移投篮不中
5:27|9-21|朗尼·沃克 两分投篮命中 (赛迪斯·杨 助攻)
5:42|9-19|德文·瓦塞尔 上场替换 道格·麦克德莫特
5:42|9-19|朗尼·沃克 上场替换 德里克·怀特
5:42|9-19|特里斯坦·汤普森 失误
5:42|9-19|特里斯坦·汤普森 进攻犯规
5:48|9-19|特里斯坦·汤普森 防守篮板
5:53|9-19|奇梅齐耶·梅图 封盖 德里克·怀特的二分投篮
5:57|9-19|德章泰·穆雷 防守篮板
6:02|9-19|哈里森·巴恩斯 3分投篮不中
6:22|9-19|赛迪斯·杨 两分投篮命中 (德里克·怀特 助攻)
6:33|9-17|哈里森·巴恩斯 补篮得分
6:33|7-17|哈里森·巴恩斯 进攻篮板
6:36|7-17|特里斯坦·汤普森 补篮不中
6:36|7-17|特里斯坦·汤普森 进攻篮板
6:41|7-17|哈里森·巴恩斯 上篮不中
7:03|7-17|特里斯坦·汤普森 上场替换 巴迪·希尔德
7:03|7-17|上场替换 里乔恩·霍姆斯
7:03|7-17|奇梅齐耶·梅图 上场替换 莫里斯·哈克雷斯
7:03|7-17|国王 长暂停
7:03|7-17|德章泰·穆雷 上篮命中 (德里克·怀特 助攻)
7:08|7-15|德阿龙·福克斯传球失误(德里克·怀特 抢断)
7:11|7-15|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
7:15|7-15|德章泰·穆雷 急停跳投不中
7:27|7-15|德章泰·穆雷 防守篮板
7:31|7-15|凯尔登·约翰逊 封盖 巴迪·希尔德 的25英尺三分急停跳投
7:45|7-15|凯尔登·约翰逊 8英尺两分投篮命中
7:49|7-13|凯尔登·约翰逊 进攻篮板
7:49|7-13|德阿龙·福克斯 封盖 道格·麦克德莫特的突破上篮
7:56|7-13|凯尔登·约翰逊 防守篮板
8:01|7-13|巴迪·希尔德 24英尺3分投篮不中
8:08|7-13|凯尔登·约翰逊 第2罚(2罚): 命中
8:08|7-12|赛迪斯·杨 上场替换 德鲁·尤邦克斯
8:08|7-12|马刺 全队进攻篮板
8:08|7-12|凯尔登·约翰逊 罚篮 第1罚(2罚): 不中
8:08|7-12|哈里森·巴恩斯 投篮犯规
8:08|7-12|凯尔登·约翰逊 防守篮板
8:09|7-12|里乔恩·霍姆斯 补篮不中
8:09|7-12|里乔恩·霍姆斯 进攻篮板
8:14|7-12|德阿龙·福克斯 11英尺两分投篮不中
8:27|7-12|德章泰·穆雷 6英尺两分投篮命中
8:40|7-10|哈里森·巴恩斯 24英尺3分投篮命中(莫里斯·哈克雷斯 助攻)
8:56|4-10|德鲁·尤邦克斯 3秒失误
9:05|4-10|德里克·怀特 防守篮板
9:07|4-10|德阿龙·福克斯 14英尺急停跳投不中
9:16|4-10|道格·麦克德莫特 3分投篮命中 (德鲁·尤邦克斯 助攻)
9:29|4-7|德鲁·尤邦克斯 防守篮板
9:33|4-7|巴迪·希尔德 24英尺后撤步跳投不中
9:39|4-7|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
9:39|4-7|德章泰·穆雷 急停跳投不中
9:51|4-7|哈里森·巴恩斯 两分投篮命中 (巴迪·希尔德 助攻)
9:58|2-7|德鲁·尤邦克斯传球失误(巴迪·希尔德 抢断)
10:18|2-7|德阿龙·福克斯 12英尺两分投篮命中
10:29|0-7|德鲁·尤邦克斯 踩线传球失误
10:31|0-7|巴迪·希尔德传球失误(德里克·怀特 抢断)
10:40|0-7|德里克·怀特 两分投篮命中 (德章泰·穆雷 助攻)
10:51|0-5|道格·麦克德莫特 防守篮板
10:56|0-5|巴迪·希尔德 26英尺3分投篮不中
11:00|0-5|德鲁·尤邦克斯 第2罚(2罚): 命中
11:00|0-4|德鲁·尤邦克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
11:00|0-3|里乔恩·霍姆斯 投篮犯规
11:08|0-3|德章泰·穆雷 防守篮板
11:11|0-3|德阿龙·福克斯 急停跳投不中
11:31|0-3|凯尔登·约翰逊 26英尺3分投篮命中 (道格·麦克德莫特 助攻)
11:47|0-0|里乔恩·霍姆斯 踩线传球失误
12:00|0-0|里乔恩·霍姆斯 vs. 德鲁·尤邦克斯 (莫里斯·哈克雷斯 得到球)
0.0|54-71|第二节结束
0.1|54-71|德阿龙·福克斯 第2罚(2罚): 命中
0.1|53-71|国王 全队进攻篮板
0.1|53-71|德阿龙·福克斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
0.1|53-71|德里克·怀特 投篮犯规
11.4|53-71|奇梅齐耶·梅图 上场替换
11.4|53-71|道格·麦克德莫特 上场替换 德章泰·穆雷
11.4|53-71|德阿龙·福克斯 进攻犯规罚球命中 2 of 2
11.4|52-71|德阿龙·福克斯 进攻犯规罚球命中 1 of 2
11.4|51-71|德里克·怀特 进攻路径犯规
11.4|51-71|德里克·怀特丢球失误(德阿龙·福克斯 抢断)
30.9|51-71|德阿龙·福克斯 11英尺两分投篮命中
47.9|49-71|亚历克斯·莱恩 防守篮板
54.5|49-71|朗尼·沃克 第2罚(2罚): 不中
54.5|49-71|朗尼·沃克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
54.5|49-70|德阿龙·福克斯 个人犯规
56.4|49-70|传球失误(赛迪斯·杨 抢断)
1:17|49-70|德章泰·穆雷 23英尺3分投篮命中 (凯尔登·约翰逊 助攻)
1:20|49-67|凯尔登·约翰逊 防守篮板
1:24|49-67|两分投篮不中
1:29|49-67|德章泰·穆雷丢球失误(哈里森·巴恩斯 抢断)
1:39|49-67|哈里森·巴恩斯 第2罚(2罚): 命中
1:39|48-67|哈里森·巴恩斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:39|47-67|凯尔登·约翰逊 个人犯规
1:42|47-67|德章泰·穆雷 个人犯规
1:49|47-67|朗尼·沃克 3分投篮命中 (德章泰·穆雷 助攻)
1:58|47-64|赛迪斯·杨 进攻篮板
2:01|47-64|朗尼·沃克 两分投篮不中
2:19|47-64|马刺 全队防守篮板
2:20|47-64|德阿龙·福克斯 两分投篮不中
2:31|47-64|朗尼·沃克 25英尺3分投篮命中 (赛迪斯·杨 助攻)
2:55|47-61|亚历克斯·莱恩 扣篮成功(哈里森·巴恩斯 助攻)
3:08|45-61|上场替换 巴迪·希尔德
3:08|45-61|德里克·怀特 上场替换 德文·瓦塞尔
3:08|45-61|德章泰·穆雷 个人犯规
3:12|45-61|德章泰·穆雷 两分投篮命中
3:25|45-59|凯尔登·约翰逊 防守篮板
3:28|45-59|巴迪·希尔德 25英尺3分投篮不中
3:47|45-59|德章泰·穆雷 18英尺急停跳投命中
4:07|45-57|马刺 长暂停
4:07|45-57|亚历克斯·莱恩 补篮得分
4:07|43-57|亚历克斯·莱恩 进攻篮板
4:08|43-57|德阿龙·福克斯 14英尺急停跳投不中
4:11|43-57|亚历克斯·莱恩 防守篮板
4:17|43-57|赛迪斯·杨 上篮不中
4:35|43-57|德阿龙·福克斯 第2罚(2罚): 命中
4:35|42-57|德阿龙·福克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:35|41-57|德文·瓦塞尔 投篮犯规
4:39|41-57|哈里森·巴恩斯 防守篮板
4:42|41-57|赛迪斯·杨 第2罚(2罚): 不中
4:42|41-57|赛迪斯·杨 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:42|41-56|亚历克斯·莱恩 个人犯规
5:00|41-56|亚历克斯·莱恩 第2罚(2罚): 命中
5:00|40-56|朗尼·沃克 上场替换 布林·福布斯
5:00|40-56|亚历克斯·莱恩 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5:00|39-56|德文·瓦塞尔 投篮犯规
5:03|39-56|德阿龙·福克斯 防守篮板
5:06|39-56|德章泰·穆雷 漂移投篮不中
5:22|39-56|巴迪·希尔德 上篮命中 (亚历克斯·莱恩 助攻)
5:43|37-56|哈里森·巴恩斯 防守篮板
5:43|37-56|布林·福布斯 25英尺三分急停跳投不中
6:01|37-56|jahmi'us ramsey 两分投篮命中 (德阿龙·福克斯 助攻)
6:08|35-56|布林·福布斯 突破上篮得分
6:25|35-54|巴迪·希尔德 两分投篮命中 (德阿龙·福克斯 助攻)
6:37|33-54|德文·瓦塞尔 25英尺3分投篮命中(赛迪斯·杨 助攻)
6:43|33-51|凯尔登·约翰逊 防守篮板
6:47|33-51|德阿龙·福克斯 27英尺3分投篮不中
7:07|33-51|布林·福布斯 25英尺3分投篮命中 (德章泰·穆雷 助攻)
7:18|33-48|亚历克斯·莱恩 上场替换 达米安·琼斯
7:18|33-48|巴迪·希尔德 上场替换 奇梅齐耶·梅图
7:18|33-48|凯尔登·约翰逊 上场替换 道格·麦克德莫特
7:18|33-48|德章泰·穆雷 上场替换 德里克·怀特
7:18|33-48|马刺 长暂停
7:18|33-48|德阿龙·福克斯 12英尺急停跳投命中
7:23|31-48|哈里森·巴恩斯 防守篮板
7:26|31-48|布林·福布斯 18英尺后撤步跳投不中
7:40|31-48|德阿龙·福克斯 两分投篮命中
7:52|29-48|赛迪斯·杨 低手上篮命中 (布林·福布斯 助攻)
8:08|29-46|jahmi'us ramsey 22英尺3分投篮命中 (德阿龙·福克斯 助攻)
8:20|26-46|赛迪斯·杨 4英尺勾手投篮命中
8:20|26-44|赛迪斯·杨 进攻篮板
8:25|26-44|jahmi'us ramsey 封盖 布林·福布斯的突破上篮
8:35|26-44|德阿龙·福克斯 上场替换 巴迪·希尔德
8:35|26-44|哈里森·巴恩斯 上场替换
8:35|26-44|赛迪斯·杨 上场替换 德鲁·尤邦克斯
8:35|26-44|德文·瓦塞尔 上场替换 朗尼·沃克
8:35|26-44|达米安·琼斯 无球犯规
8:35|26-44|马刺 全队进攻篮板
8:35|26-44|道格·麦克德莫特 突破上篮不中
8:50|26-44|2英尺上篮命中
9:01|24-44|布林·福布斯 上篮命中 (德里克·怀特 助攻)
9:16|24-42|奇梅齐耶·梅图 8英尺漂移投篮命中 ( 助攻)
9:25|22-42|防守篮板
9:28|22-42|布林·福布斯 25英尺3分投篮不中
9:44|22-42|jahmi'us ramsey 17英尺急停跳投命中 (达米安·琼斯 助攻)
9:58|20-42|德鲁·尤邦克斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
9:58|20-41|奇梅齐耶·梅图 投篮犯规
9:58|20-41|德鲁·尤邦克斯 勾手投篮命中 (道格·麦克德莫特 助攻)
10:07|20-39|布林·福布斯 防守篮板
10:10|20-39|巴迪·希尔德 25英尺三分急停跳投不中
10:25|20-39|奇梅齐耶·梅图 上场替换 里乔恩·霍姆斯
10:25|20-39|达米安·琼斯 上场替换 莫里斯·哈克雷斯
10:25|20-39|国王 长暂停
10:25|20-39|道格·麦克德莫特 两分投篮命中 (德里克·怀特 助攻)
10:29|20-37|德里克·怀特 进攻篮板
10:30|20-37|朗尼·沃克 两分投篮不中
10:36|20-37|传球失误(德鲁·尤邦克斯 抢断)
10:43|20-37|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
10:47|20-37|道格·麦克德莫特 26英尺3分投篮不中
10:53|20-37|德鲁·尤邦克斯 防守篮板
10:55|20-37|3分投篮不中
11:25|20-37|布林·福布斯 24英尺3分投篮命中 (德里克·怀特 助攻)
11:34|20-34|莫里斯·哈克雷斯 个人犯规
11:38|20-34|jahmi'us ramsey 无球犯规
11:38|20-34|德鲁·尤邦克斯 进攻篮板
11:38|20-34|朗尼·沃克 漂移投篮不中
12:00|20-34|jahmi'us ramsey 上场替换 奇梅齐耶·梅图
12:00|20-34|布林·福布斯 上场替换 德文·瓦塞尔
0.0|87-104|第三节结束
0.0|87-104|里乔恩·霍姆斯 进攻篮板
0.0|87-104|投篮不中
7.4|87-104|朗尼·沃克 第2罚(2罚): 命中
7.4|87-103|凯尔登·约翰逊 上场替换 道格·麦克德莫特
7.4|87-103|朗尼·沃克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
7.4|87-102|投篮犯规
27.2|87-102|德文·瓦塞尔 防守篮板
30.4|87-102|德阿龙·福克斯 26英尺三分急停跳投不中
38.5|87-102|特雷·琼斯 运球出界失误
43.6|87-102|奇梅齐耶·梅图 26英尺3分投篮命中 ( 助攻)
1:01|84-102|道格·麦克德莫特 上篮命中 (赛迪斯·杨 助攻)
1:20|84-100|德阿龙·福克斯 第2罚(2罚): 命中
1:20|83-100|德阿龙·福克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:20|82-100|特雷·琼斯 投篮犯规
1:27|82-100|赛迪斯·杨 第2罚(2罚): 命中
1:27|82-99|赛迪斯·杨 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:27|82-98|奇梅齐耶·梅图 个人犯规
1:43|82-98|奇梅齐耶·梅图 23英尺3分投篮命中 ( 助攻)
1:48|79-98|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
1:51|79-98|道格·麦克德莫特 突破上篮不中
1:56|79-98|德阿龙·福克斯 8英尺突破扣篮成功
2:09|77-98|道格·麦克德莫特 第2罚(2罚): 命中
2:09|77-97|里乔恩·霍姆斯 上场替换 亚历克斯·莱恩
2:09|77-97|特雷·琼斯 上场替换 德章泰·穆雷
2:09|77-97|马刺 全队进攻篮板
2:09|77-97|道格·麦克德莫特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
2:09|77-97|个人犯规
2:11|77-97|德章泰·穆雷 防守篮板
2:13|77-97|后撤步跳投不中
2:22|77-97|赛迪斯·杨 补篮得分
2:22|77-95|赛迪斯·杨 进攻篮板
2:29|77-95|德章泰·穆雷 突破上篮不中
2:38|77-95|道格·麦克德莫特 防守篮板
2:40|77-95|奇梅齐耶·梅图 26英尺3分投篮不中
2:56|77-95|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
2:58|77-95|道格·麦克德莫特 25英尺3分投篮不中
3:02|77-95|德阿龙·福克斯传球失误(德章泰·穆雷 抢断)
3:13|77-93|赛迪斯·杨 防守篮板
3:14|77-95|德章泰·穆雷 第2罚(2罚): 命中
3:14|77-94|道格·麦克德莫特 上场替换 凯尔登·约翰逊
3:14|77-94|德章泰·穆雷 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:14|77-93|德阿龙·福克斯 投篮犯规
3:16|77-93|赛迪斯·杨 封盖 的12英尺二分跳投
3:32|77-93|德文·瓦塞尔 24英尺3分投篮命中 (赛迪斯·杨 助攻)
3:49|77-90|德阿龙·福克斯 失误
3:49|77-90|德阿龙·福克斯 进攻犯规
3:53|77-90|德阿龙·福克斯 防守篮板
3:56|77-90|德章泰·穆雷 26英尺3分投篮不中
4:07|77-90|赛迪斯·杨 防守篮板
4:10|77-90|jahmi'us ramsey 26英尺3分投篮不中
4:24|77-90|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
4:28|77-90|奇梅齐耶·梅图 上场替换 莫里斯·哈克雷斯
4:28|77-90|国王 长暂停
4:28|77-90|凯尔登·约翰逊 罚篮 第1罚(1罚): 不中
4:28|77-90|亚历克斯·莱恩 投篮犯规
4:29|77-90|凯尔登·约翰逊 进攻篮板
4:29|77-90|亚历克斯·莱恩 封盖 赛迪斯·杨 1英尺扣篮
4:40|77-90|亚历克斯·莱恩 上篮命中
4:41|75-90|亚历克斯·莱恩 进攻篮板
4:44|75-90|莫里斯·哈克雷斯 突破上篮不中
4:57|76-90|上场替换 哈里森·巴恩斯
4:57|76-90|朗尼·沃克 上场替换 道格·麦克德莫特
4:57|75-90|道格·麦克德莫特 个人犯规
4:57|76-90|赛迪斯·杨传球失误(哈里森·巴恩斯 抢断)
5:11|76-90|凯尔登·约翰逊 防守篮板
5:14|76-90|德阿龙·福克斯 26英尺三分急停跳投不中
5:22|76-90|道格·麦克德莫特 26英尺3分投篮命中(赛迪斯·杨 助攻)
5:36|76-87|德阿龙·福克斯 突破上篮得分
5:45|74-87|德章泰·穆雷 15英尺急停跳投命中
5:55|74-85|巴迪·希尔德 两分投篮命中
6:03|72-85|亚历克斯·莱恩 上场替换 里乔恩·霍姆斯
6:03|72-85|德文·瓦塞尔 个人犯规
6:14|72-85|赛迪斯·杨 两分投篮命中 (德章泰·穆雷 助攻)
6:21|72-83|赛迪斯·杨 上场替换 德鲁·尤邦克斯
6:21|72-83|巴迪·希尔德 无球犯规
6:21|72-83|马刺 全队进攻篮板
6:21|72-83|德章泰·穆雷 26英尺3分投篮不中
6:40|72-83|里乔恩·霍姆斯 空接灌篮命中 (德阿龙·福克斯 助攻)
6:56|70-83|德章泰·穆雷 14英尺急停跳投命中
7:08|69-81|莫里斯·哈克雷斯 22英尺两分投篮命中 (德阿龙·福克斯 助攻)
7:15|67-81|德文·瓦塞尔 23英尺3分投篮命中 (德章泰·穆雷 助攻)
7:23|67-78|莫里斯·哈克雷斯 突破上篮得分 (德阿龙·福克斯 助攻)
7:38|65-78|德鲁·尤邦克斯 第2罚(2罚): 命中
7:38|65-77|德文·瓦塞尔 上场替换 德里克·怀特
7:38|65-77|德鲁·尤邦克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
7:38|65-76|里乔恩·霍姆斯 投篮犯规
7:51|65-76|里乔恩·霍姆斯 勾手投篮命中
7:52|63-76|里乔恩·霍姆斯 进攻篮板
7:55|63-76|德阿龙·福克斯 两分投篮不中
8:18|63-76|道格·麦克德莫特 26英尺3分投篮命中 (凯尔登·约翰逊 助攻)
8:21|63-73|凯尔登·约翰逊 进攻篮板
8:24|63-73|哈里森·巴恩斯 封盖 凯尔登·约翰逊的突破上篮
8:48|63-73|德阿龙·福克斯 18英尺急停跳投命中
9:03|61-73|国王 全队防守篮板
9:06|61-73|德阿龙·福克斯 封盖 道格·麦克德莫特 9英尺突破上篮
9:23|61-73|马刺 长暂停
9:23|61-73|德阿龙·福克斯 25英尺后撤步跳投命中
9:36|58-73|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
9:38|58-73|德章泰·穆雷 14英尺跳投不中
9:52|58-73|巴迪·希尔德 个人犯规
9:54|58-73|德章泰·穆雷 防守篮板
9:54|58-73|德里克·怀特 封盖 巴迪·希尔德 8英尺突破上篮
10:01|58-73|德鲁·尤邦克斯 进攻干扰球失误
10:08|58-73|德鲁·尤邦克斯 进攻篮板
10:11|58-73|德章泰·穆雷 两分投篮不中
10:30|58-73|德阿龙·福克斯 13英尺两分投篮命中
10:36|56-73|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
10:38|56-73|凯尔登·约翰逊 6英尺两分投篮不中
10:52|56-73|莫里斯·哈克雷斯 两分投篮命中
10:59|54-73|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
11:01|54-73|德里克·怀特 3分投篮不中
11:10|54-73|道格·麦克德莫特 防守篮板
11:16|54-73|莫里斯·哈克雷斯 26英尺3分投篮不中
11:35|54-73|德鲁·尤邦克斯 5英尺两分投篮命中 (德里克·怀特 助攻)
12:00|54-71|巴迪·希尔德 上场替换 奇梅齐耶·梅图
12:00|54-71|里乔恩·霍姆斯 上场替换 亚历克斯·莱恩
12:00|54-71|莫里斯·哈克雷斯 上场替换 jahmi'us ramsey
12:00|54-71|德章泰·穆雷 上场替换 赛迪斯·杨
12:00|54-71|德鲁·尤邦克斯 上场替换 朗尼·沃克
0.0|117-136|比赛结束
0.0|117-136|第四节结束
21.9|117-136|达米安·琼斯 扣篮成功
21.9|115-136|达米安·琼斯 进攻篮板
23.2|115-136|jahmi'us ramsey 两分投篮不中
34.4|115-136|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
36.9|115-136|德鲁·尤邦克斯 第2罚(2罚): 不中
36.9|115-136|马刺 全队进攻篮板
36.9|115-136|德鲁·尤邦克斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
36.9|115-136|达米安·琼斯 投篮犯规
36.9|115-136|德鲁·尤邦克斯 进攻篮板
38.4|115-136|特雷·琼斯 漂移投篮不中
56.8|115-136|26英尺3分投篮命中 (奇梅齐耶·梅图 助攻)
1:08|112-136|25英尺3分投篮命中 (特雷·琼斯 助攻)
1:28|112-133|奇梅齐耶·梅图 7英尺勾手投篮命中
1:40|110-133|德鲁·尤邦克斯 补篮得分
