已完场
金州勇士
明尼苏达森林狼
47.06%
罚球率
20.83%
33
三分球
得分
51
58
两分球
得分
44
0
暂停
4
6
犯规
8
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
23 | 德雷蒙德·格林 | 是 | 21′ | 0-3 | 2-3 | 5 | 0-1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 |
22 | 安德鲁·维金斯 | 是 | 32′ | 14-19 | 1-3 | 4 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 35 |
5 | 凯文·卢尼 | 是 | 29′ | 5-11 | 12-5 | 17 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
30 | 斯蒂芬·库里 | 是 | 34′ | 8-16 | 0-5 | 5 | 3-9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 25 |
3 | 乔丹·普尔 | 是 | 37′ | 5-17 | 1-4 | 5 | 2-11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
8 | 内马尼亚·别利察 | 否 | 19′ | 3-7 | 2-3 | 5 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
9 | 安德烈·伊格达拉 | 否 | 25′ | 0-3 | 1-3 | 4 | 0-3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
32 | 奥托·波特 | 否 | 15′ | 3-4 | 1-3 | 4 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
95 | 胡安·托斯卡诺·安德森 | 否 | 7′ | 0-2 | 0-1 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
4 | 摩西·穆迪 | 否 | 5′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加里·佩顿二世 | 否 | 16′ | 2-3 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2 | 克里斯·奇奥扎 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | 乔纳森·库明加 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 金州勇士 | \ | \ | 40-85 | 20-33 | 53 | 11-40 | 21 | 23 | 14 | 6 | 40 | 16 | 123 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
3 | 杰登·麦克丹尼尔斯 | 是 | 14′ | 1-5 | 0-1 | 1 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 安东尼·爱德华兹 | 是 | 42′ | 16-27 | 1-4 | 5 | 7-13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 48 |
32 | 卡尔·安东尼·唐斯 | 是 | 38′ | 6-19 | 5-7 | 12 | 5-10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 | 帕特里克·贝弗利 | 是 | 35′ | 2-9 | 3-3 | 6 | 0-3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
0 | 德安吉洛·拉塞尔 | 是 | 34′ | 7-15 | 0-1 | 1 | 4-10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
8 | 贾德里德·范德比尔特 | 否 | 18′ | 1-1 | 5-1 | 6 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
20 | 乔什·奥科吉 | 否 | 6′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 纳兹·里德 | 否 | 25′ | 5-12 | 4-3 | 7 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 |
6 | 乔丹·麦克劳林 | 否 | 5′ | 0-2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马利克·比斯利 | 否 | 22′ | 1-6 | 0-3 | 3 | 0-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 托里恩·普林斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 内森·奈特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 杰克·莱曼 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 杰伦·诺威尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 利安德罗·博马罗 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 明尼苏达森林狼 | \ | \ | 39-96 | 18-23 | 41 | 17-44 | 28 | 30 | 8 | 4 | 20 | 17 | 110 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|28-31|第一节结束
0.1|28-31|胡安·托斯卡诺·安德森 防守篮板
0.3|28-31|胡安·托斯卡诺·安德森 封盖 乔丹·麦克劳林 8英尺突破上篮
11.1|28-31|加里·佩顿 ii 第2罚(2罚): 命中
11.1|28-30|德安吉洛·拉塞尔 上场替换 贾里德·范德比尔特
11.1|28-30|胡安·托斯卡诺·安德森 上场替换 奥托·波特
11.1|28-30|德雷蒙德·格林 上场替换 斯蒂芬·库里
11.1|28-30|凯文·卢尼 上场替换 内马尼亚·别利察
11.1|28-30|勇士 全队进攻篮板
11.1|28-30|加里·佩顿 ii 罚篮 第1罚(2罚): 不中
11.1|28-30|贾里德·范德比尔特 投篮犯规
31.8|28-30|加里·佩顿 ii 防守篮板
33.0|28-30|那·里德 7英尺两分投篮不中
49.2|28-30|内马尼亚·别利察 6英尺上篮命中 (斯蒂芬·库里 助攻)
1:00|28-28|安东尼·爱德华兹 突破上篮得分
1:10|26-28|斯蒂芬·库里 28英尺后撤步跳投命中
1:20|26-25|那·里德 两分投篮命中 (乔丹·麦克劳林 助攻)
1:34|24-25|那·里德 上场替换 卡尔·安东尼·唐斯
1:34|24-25|斯蒂芬·库里 失误
1:34|24-25|斯蒂芬·库里 进攻犯规
1:47|24-25|斯蒂芬·库里 防守篮板
1:49|24-25|乔丹·麦克劳林 26英尺3分投篮不中
2:03|24-25|森林狼 全队进攻篮板
2:04|24-25|卡尔·安东尼·唐斯 6英尺两分投篮不中
2:05|24-25|卡尔·安东尼·唐斯 进攻篮板
2:07|24-25|内马尼亚·别利察 封盖 卡尔·安东尼·唐斯 2英尺突破上篮
2:21|24-25|斯蒂芬·库里 上场替换 德雷蒙德·格林
2:21|24-25|奥托·波特 上场替换 乔丹·普尔
2:21|24-25|森林狼 长暂停
2:21|24-25|安德烈·伊格达拉 运球出界失误
2:27|24-25|卡尔·安东尼·唐斯 27英尺3分投篮命中 (贾里德·范德比尔特 助攻)
2:32|21-25|贾里德·范德比尔特 进攻篮板
2:34|21-25|安德烈·伊格达拉 封盖 安东尼·爱德华兹的二分投篮
2:43|21-25|内马尼亚·别利察 突破上篮得分 (德雷蒙德·格林 助攻)
3:05|21-23|安东尼·爱德华兹 第2罚(2罚): 命中
3:05|20-23|安东尼·爱德华兹 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:05|19-23|安德烈·伊格达拉 投篮犯规
3:18|19-23|乔丹·普尔 两分投篮命中
3:24|19-21|贾里德·范德比尔特丢球失误(乔丹·普尔 抢断)
3:26|19-21|贾里德·范德比尔特 进攻篮板
3:29|19-21|卡尔·安东尼·唐斯 29英尺3分投篮不中
3:34|19-21|贾里德·范德比尔特 进攻篮板
3:36|19-21|安东尼·爱德华兹 26英尺三分急停跳投不中
3:59|19-21|安德烈·伊格达拉 上场替换 安德鲁·维金斯
3:59|19-21|乔丹·麦克劳林 上场替换 帕特里克·贝弗利
3:59|19-21|安德鲁·维金斯 失误
3:59|19-21|安德鲁·维金斯 进攻犯规
4:09|19-21|德雷蒙德·格林 防守篮板
4:11|19-21|安东尼·爱德华兹 6英尺两分投篮不中
4:22|19-21|乔丹·普尔丢球失误(贾里德·范德比尔特 抢断)
4:25|19-21|贾里德·范德比尔特传球失误(德雷蒙德·格林 抢断)
4:26|19-21|贾里德·范德比尔特 进攻篮板
4:29|19-21|马利克·比斯利 26英尺3分投篮不中
4:44|19-21|安德鲁·维金斯 22英尺急停跳投命中
4:55|19-19|安东尼·爱德华兹 25英尺3分投篮命中 (帕特里克·贝弗利 助攻)
5:01|16-19|加里·佩顿 ii 上场替换 斯蒂芬·库里
5:01|16-19|内马尼亚·别利察 上场替换 凯文·卢尼
5:01|16-19|凯文·卢尼 个人犯规
5:12|16-19|凯文·卢尼 两分投篮命中
5:14|16-17|凯文·卢尼 进攻篮板
5:15|16-17|贾里德·范德比尔特 封盖 凯文·卢尼 的3英尺二分投篮
5:15|16-17|凯文·卢尼 进攻篮板
5:17|16-17|斯蒂芬·库里 两分投篮不中
5:43|16-17|安东尼·爱德华兹 26英尺3分投篮命中 (帕特里克·贝弗利 助攻)
5:47|13-17|帕特里克·贝弗利 进攻篮板
5:49|13-17|安东尼·爱德华兹 27英尺3分投篮不中
5:55|13-17|贾里德·范德比尔特 进攻篮板
5:57|13-17|卡尔·安东尼·唐斯 两分投篮不中
6:07|13-17|马利克·比斯利 防守篮板
6:09|13-17|斯蒂芬·库里 27英尺3分投篮不中
6:22|13-17|凯文·卢尼 防守篮板
6:24|13-17|帕特里克·贝弗利 漂移投篮不中
6:29|13-17|安德鲁·维金斯 个人犯规
6:34|13-17|凯文·卢尼 个人犯规
6:36|13-17|森林狼 全队进攻篮板
6:37|13-17|德雷蒙德·格林 封盖 卡尔·安东尼·唐斯 5英尺突破上篮
6:49|13-17|斯蒂芬·库里 第2罚(2罚): 命中
6:49|13-16|勇士 全队进攻篮板
6:49|13-16|斯蒂芬·库里 罚篮 第1罚(2罚): 不中
6:49|13-16|马利克·比斯利 上场替换 德安吉洛·拉塞尔
6:49|13-16|贾里德·范德比尔特 上场替换 杰登·麦克丹尼尔
6:49|13-16|勇士 长暂停
6:49|13-16|杰登·麦克丹尼尔 投篮犯规
6:57|13-16|凯文·卢尼 防守篮板
7:00|13-16|卡尔·安东尼·唐斯 两分投篮不中
7:15|13-16|安德鲁·维金斯 两分投篮命中 (斯蒂芬·库里 助攻)
7:20|13-14|安东尼·爱德华兹传球失误(斯蒂芬·库里 抢断)
7:36|13-14|德雷蒙德·格林 第2罚(2罚): 命中
7:36|13-13|勇士 全队进攻篮板
7:36|13-13|德雷蒙德·格林 罚篮 第1罚(2罚): 不中
7:36|13-13|杰登·麦克丹尼尔 投篮犯规
7:40|13-13|德安吉洛·拉塞尔传球失误(安德鲁·维金斯 抢断)
7:47|13-13|凯文·卢尼 补篮得分
7:52|13-11|凯文·卢尼 进攻篮板
7:53|13-11|凯文·卢尼 2英尺补篮不中
7:53|13-11|凯文·卢尼 进攻篮板
7:54|13-11|乔丹·普尔 突破上篮不中
8:10|13-11|卡尔·安东尼·唐斯 24英尺3分投篮命中 (帕特里克·贝弗利 助攻)
8:23|10-11|凯文·卢尼 第2罚(2罚): 命中
8:23|10-10|勇士 全队进攻篮板
8:23|10-10|凯文·卢尼 罚篮 第1罚(2罚): 不中
8:23|10-10|德安吉洛·拉塞尔 投篮犯规
8:35|10-10|德安吉洛·拉塞尔 10英尺急停跳投命中 (卡尔·安东尼·唐斯 助攻)
8:51|8-10|德安吉洛·拉塞尔 防守篮板
8:53|8-10|乔丹·普尔 24英尺3分投篮不中
9:02|8-10|杰登·麦克丹尼尔 两分投篮命中 (帕特里克·贝弗利 助攻)
9:22|6-10|乔丹·普尔 3分投篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
9:31|6-7|安东尼·爱德华兹 突破上篮得分
9:47|4-7|安德鲁·维金斯 上篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
10:03|4-5|安东尼·爱德华兹 7英尺两分投篮命中
10:13|2-5|安德鲁·维金斯 3分投篮命中 (凯文·卢尼 助攻)
10:17|2-2|凯文·卢尼 进攻篮板
10:19|2-2|乔丹·普尔 28英尺后撤步跳投不中
10:23|2-2|德雷蒙德·格林 进攻篮板
10:25|2-2|德安吉洛·拉塞尔 封盖 乔丹·普尔 6英尺突破上篮
10:37|2-2|乔丹·普尔 防守篮板
10:39|2-2|德安吉洛·拉塞尔 27英尺3分投篮不中
10:44|2-2|乔丹·普尔 无球犯规
10:44|2-2|森林狼 全队进攻篮板
10:45|2-2|卡尔·安东尼·唐斯 25英尺3分投篮不中
10:59|2-2|杰登·麦克丹尼尔 防守篮板
11:01|2-2|凯文·卢尼 漂移投篮不中
11:19|2-2|安东尼·爱德华兹 13英尺急停跳投命中 (德安吉洛·拉塞尔 助攻)
11:42|0-2|安德鲁·维金斯 20英尺急停跳投命中
11:50|0-0|德安吉洛·拉塞尔 个人犯规
12:00|0-0|卡尔·安东尼·唐斯 vs. 凯文·卢尼 (德雷蒙德·格林 得到球)
0.0|54-69|第二节结束
0.2|54-69|安德鲁·维金斯 两分投篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
3.2|54-67|贾里德·范德比尔特 3英尺扣篮成功
4.9|52-67|德雷蒙德·格林丢球失误(贾里德·范德比尔特 抢断)
20.5|52-67|内马尼亚·别利察 防守篮板
22.2|52-67|安东尼·爱德华兹 第2罚(2罚): 不中
22.2|52-67|内马尼亚·别利察 上场替换 凯文·卢尼
22.2|52-67|安东尼·爱德华兹 罚篮 第1罚(2罚): 命中
22.2|51-67|乔丹·普尔 个人犯规
29.6|51-67|卡尔·安东尼·唐斯 防守篮板
32.9|51-67|斯蒂芬·库里 24英尺3分投篮不中
52.0|51-67|安东尼·爱德华兹 27英尺3分投篮命中
1:01|48-67|德雷蒙德·格林 第2罚(2罚): 命中
1:01|48-66|乔丹·麦克劳林 上场替换 帕特里克·贝弗利
1:01|48-66|德雷蒙德·格林 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:01|48-65|帕特里克·贝弗利 个人犯规
1:12|48-65|德雷蒙德·格林 防守篮板
1:14|48-65|卡尔·安东尼·唐斯 27英尺3分投篮不中
1:28|48-65|安德鲁·维金斯 3英尺突破扣篮成功 (斯蒂芬·库里 助攻)
1:40|48-63|安德鲁·维金斯 防守篮板
1:42|48-63|马利克·比斯利 19英尺急停跳投不中
1:50|48-63|贾里德·范德比尔特 防守篮板
1:53|48-63|斯蒂芬·库里 第2罚(2罚): 不中
1:53|48-63|贾里德·范德比尔特 上场替换 那·里德
1:53|48-63|斯蒂芬·库里 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:53|48-62|帕特里克·贝弗利 个人犯规
2:10|48-62|安东尼·爱德华兹 28英尺3分投篮命中(卡尔·安东尼·唐斯 助攻)
2:19|45-62|德雷蒙德·格林传球失误(安东尼·爱德华兹 抢断)
2:25|45-62|卡尔·安东尼·唐斯 27英尺3分投篮命中 (安东尼·爱德华兹 助攻)
2:35|42-62|安德鲁·维金斯 4英尺扣篮成功(乔丹·普尔 助攻)
2:37|42-60|乔丹·普尔 防守篮板
2:42|42-60|卡尔·安东尼·唐斯 上篮不中
2:43|42-60|卡尔·安东尼·唐斯 进攻篮板
2:44|42-60|那·里德 29英尺3分投篮不中
2:59|42-60|凯文·卢尼 3英尺扣篮成功(德雷蒙德·格林 助攻)
3:15|42-58|帕特里克·贝弗利 漂移投篮命中
3:17|40-58|帕特里克·贝弗利 进攻篮板
3:20|40-58|帕特里克·贝弗利 漂移投篮不中
3:36|40-58|安德鲁·维金斯 第2罚(2罚): 命中
3:36|40-57|马利克·比斯利 上场替换 德安吉洛·拉塞尔
3:36|40-57|斯蒂芬·库里 上场替换
3:36|40-57|安德鲁·维金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:36|40-56|那·里德 投篮犯规
3:47|40-56|防守篮板
3:52|40-56|德安吉洛·拉塞尔 漂移投篮不中
3:59|40-56|安德鲁·维金斯传球失误(那·里德 抢断)
4:07|40-56|德安吉洛·拉塞尔传球失误(凯文·卢尼 抢断)
4:21|40-56|乔丹·普尔 两分投篮命中
4:25|40-54|德雷蒙德·格林 防守篮板
4:32|40-54|安东尼·爱德华兹 漂移投篮不中
4:42|40-54|卡尔·安东尼·唐斯 防守篮板
4:48|40-54|德雷蒙德·格林 23英尺3分投篮不中
5:06|40-54|那·里德 上篮命中 (安东尼·爱德华兹 助攻)
5:18|38-54|乔丹·普尔 第2罚(2罚): 命中
5:18|38-53|乔丹·普尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5:18|38-52|帕特里克·贝弗利 投篮犯规
5:37|38-52|卡尔·安东尼·唐斯 扣篮成功(那·里德 助攻)
5:48|36-52|安德鲁·维金斯 运球出界失误
5:53|36-52|德雷蒙德·格林 上场替换 安德烈·伊格达拉
5:53|36-52|(05:53) [勇士] 教练挑战 (挑战成功) [勇士] 保留暂停次数
5:54|36-52|勇士 教练挑战
5:54|36-52|帕特里克·贝弗利 失误
5:54|36-52|帕特里克·贝弗利 进攻犯规
6:17|36-52|安德鲁·维金斯 27英尺3分投篮命中 (乔丹·普尔 助攻)
6:23|36-49|乔丹·普尔 防守篮板
6:25|36-49|安德烈·伊格达拉 封盖 那·里德 的4英尺上篮
6:34|36-49|凯文·卢尼丢球失误(卡尔·安东尼·唐斯 抢断)
6:56|36-49|德安吉洛·拉塞尔 12英尺急停跳投命中 (卡尔·安东尼·唐斯 助攻)
7:17|34-49|凯文·卢尼 低手上篮命中
7:20|34-47|凯文·卢尼 进攻篮板
7:23|34-47|乔丹·普尔 26英尺后撤步跳投不中
7:42|34-47|安德鲁·维金斯 防守篮板
7:45|34-47|帕特里克·贝弗利 31英尺后撤步跳投不中
7:51|34-47|上场替换 加里·佩顿 ii
7:51|34-47|帕特里克·贝弗利 上场替换 乔什·奥科吉
7:51|34-47|安东尼·爱德华兹 上场替换 马利克·比斯利
7:51|34-47|凯文·卢尼 上场替换 奥托·波特
7:51|34-47|乔丹·普尔 上场替换 斯蒂芬·库里
7:51|34-47|安德鲁·维金斯 上场替换 内马尼亚·别利察
7:51|34-47|森林狼 长暂停
7:51|34-47|奥托·波特 扣篮成功(安德烈·伊格达拉 助攻)
7:56|34-45|乔什·奥科吉传球失误(加里·佩顿 ii 抢断)
8:11|34-45|斯蒂芬·库里 5英尺两分投篮命中
8:22|34-43|马利克·比斯利 个人犯规
8:32|34-43|那·里德 第2罚(2罚): 命中
8:32|33-43|那·里德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:32|32-43|奥托·波特 投篮犯规
8:35|32-43|那·里德 进攻篮板
8:37|32-43|德安吉洛·拉塞尔 27英尺后撤步跳投不中
8:54|32-43|加里·佩顿 ii 第2罚(2罚): 命中
8:54|32-42|卡尔·安东尼·唐斯 上场替换 杰登·麦克丹尼尔
8:54|32-42|勇士 全队进攻篮板
8:54|32-42|加里·佩顿 ii 罚篮 第1罚(2罚): 不中
8:54|32-42|杰登·麦克丹尼尔 投篮犯规
8:58|32-42|马利克·比斯利传球失误(奥托·波特 抢断)
9:12|32-42|加里·佩顿 ii 第2罚(2罚): 命中
9:12|32-41|杰登·麦克丹尼尔 上场替换 贾里德·范德比尔特
9:12|32-41|勇士 全队进攻篮板
9:12|32-41|加里·佩顿 ii 罚篮 第1罚(2罚): 不中
9:12|32-41|乔什·奥科吉 投篮犯规
9:37|32-41|那·里德 27英尺3分投篮命中 (德安吉洛·拉塞尔 助攻)
9:55|29-41|加里·佩顿 ii 空接灌篮命中 (安德烈·伊格达拉 助攻)
10:04|29-39|内马尼亚·别利察 防守篮板
10:08|29-39|马利克·比斯利 漂移投篮不中
10:14|29-39|奥托·波特 无球犯规
10:14|29-39|森林狼 全队进攻篮板
10:17|29-39|马利克·比斯利 22英尺3分投篮不中
10:27|29-39|加里·佩顿 ii 个人犯规
10:31|29-39|森林狼 长暂停
10:31|29-39|加里·佩顿 ii 5英尺扣篮成功(斯蒂芬·库里 助攻)
10:34|29-37|贾里德·范德比尔特传球失误(安德烈·伊格达拉 抢断)
10:49|29-37|奥托·波特 27英尺3分投篮命中 (斯蒂芬·库里 助攻)
10:55|29-34|内马尼亚·别利察 防守篮板
10:57|29-34|那·里德 第2罚(2罚): 不中
10:57|29-34|那·里德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
10:57|28-34|加里·佩顿 ii 投篮犯规
11:11|28-34|斯蒂芬·库里 31英尺后撤步跳投命中 (安德烈·伊格达拉 助攻)
11:19|28-31|内马尼亚·别利察 进攻篮板
11:21|28-31|安德烈·伊格达拉 27英尺3分投篮不中
11:33|28-31|加里·佩顿 ii 防守篮板
11:37|28-31|那·里德 突破上篮不中
12:00|28-31|奥托·波特 上场替换 胡安·托斯卡诺·安德森
12:00|28-31|乔什·奥科吉 上场替换 乔丹·麦克劳林
12:00|28-31|贾里德·范德比尔特 上场替换 安东尼·爱德华兹
12:00|28-31|斯蒂芬·库里 上场替换 德雷蒙德·格林
12:00|28-31|内马尼亚·别利察 上场替换 凯文·卢尼
0.0|84-93|第三节结束
0.0|84-93|勇士 全队进攻篮板
0.0|84-93|内马尼亚·别利察 补篮不中
1.1|84-93|内马尼亚·别利察 进攻篮板
2.6|84-93|乔丹·普尔 31英尺3分投篮不中
18.7|84-93|马利克·比斯利传球失误(内马尼亚·别利察 抢断)
33.3|84-93|奥托·波特 第2罚(2罚): 命中
33.3|84-92|乔什·奥科吉 上场替换 安东尼·爱德华兹
33.3|84-92|乔丹·普尔 上场替换 斯蒂芬·库里
33.3|84-92|奥托·波特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
33.3|84-91|贾里德·范德比尔特 个人犯规
33.3|84-91|奥托·波特 防守篮板
36.7|84-91|安东尼·爱德华兹 28英尺3分投篮不中
50.1|84-91|内马尼亚·别利察 25英尺3分投篮命中 (斯蒂芬·库里 助攻)
1:03|84-88|安东尼·爱德华兹 2英尺扣篮成功(德安吉洛·拉塞尔 助攻)
1:06|82-88|斯蒂芬·库里传球失误(安东尼·爱德华兹 抢断)
1:19|82-88|那·里德 4英尺上篮命中 (德安吉洛·拉塞尔 助攻)
1:31|80-88|斯蒂芬·库里 第2罚(2罚): 命中
1:31|80-87|那·里德 上场替换 卡尔·安东尼·唐斯
1:31|80-87|奥托·波特 上场替换 胡安·托斯卡诺·安德森
1:31|80-87|斯蒂芬·库里 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:31|80-86|贾里德·范德比尔特 投篮犯规
1:39|80-86|斯蒂芬·库里 防守篮板
1:41|80-86|德安吉洛·拉塞尔 27英尺三分急停跳投不中
1:49|80-86|马利克·比斯利 防守篮板
1:51|80-86|安德烈·伊格达拉 26英尺3分投篮不中
2:08|80-86|德安吉洛·拉塞尔 27英尺3分投篮命中 (卡尔·安东尼·唐斯 助攻)
2:20|77-86|卡尔·安东尼·唐斯 进攻篮板
2:22|77-86|安东尼·爱德华兹 27英尺三分急停跳投不中
2:32|77-86|安东尼·爱德华兹 防守篮板
2:34|77-86|内马尼亚·别利察 26英尺3分投篮不中
2:51|77-86|安东尼·爱德华兹 27英尺3分投篮命中 (马利克·比斯利 助攻)
2:58|74-86|马利克·比斯利 防守篮板
3:00|74-86|加里·佩顿 ii 24英尺3分投篮不中
3:23|74-86|德安吉洛·拉塞尔 27英尺3分投篮命中(马利克·比斯利 助攻)
3:43|71-86|斯蒂芬·库里 第2罚(2罚): 命中
3:43|71-85|加里·佩顿 ii 上场替换 乔丹·普尔
3:43|71-85|斯蒂芬·库里 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:43|71-84|贾里德·范德比尔特 投篮犯规
3:56|71-84|马利克·比斯利 上场替换 帕特里克·贝弗利
3:56|71-84|勇士 全队进攻篮板
3:57|71-84|贾里德·范德比尔特 封盖 乔丹·普尔 的4英尺二分投篮
4:00|71-84|乔丹·普尔 防守篮板
4:02|71-84|卡尔·安东尼·唐斯 漂移投篮不中
4:19|71-84|斯蒂芬·库里 26英尺3分投篮命中
4:26|71-81|安德烈·伊格达拉 上场替换 安德鲁·维金斯
4:26|71-81|内马尼亚·别利察 上场替换 凯文·卢尼
4:26|71-81|勇士 全队进攻篮板
4:28|71-81|斯蒂芬·库里 30英尺3分投篮不中
4:40|71-81|德安吉洛·拉塞尔 27英尺3分投篮命中 (安东尼·爱德华兹 助攻)
5:01|68-81|卡尔·安东尼·唐斯 防守篮板
5:04|68-81|胡安·托斯卡诺·安德森 25英尺3分投篮不中
5:17|68-81|德安吉洛·拉塞尔 26英尺3分投篮命中 (贾里德·范德比尔特 助攻)
5:39|65-81|斯蒂芬·库里 20英尺后撤步跳投命中
5:49|65-79|凯文·卢尼 进攻篮板
5:52|65-79|安德鲁·维金斯 26英尺3分投篮不中
6:21|65-79|安东尼·爱德华兹 扣篮成功(帕特里克·贝弗利 助攻)
6:24|63-79|胡安·托斯卡诺·安德森传球失误(卡尔·安东尼·唐斯 抢断)
6:29|63-79|胡安·托斯卡诺·安德森 上场替换 德雷蒙德·格林
6:29|63-79|勇士 长暂停
6:36|63-79|卡尔·安东尼·唐斯 22英尺3分投篮命中 (安东尼·爱德华兹 助攻)
6:45|60-79|德雷蒙德·格林 第2罚(2罚): 命中
6:45|60-78|贾里德·范德比尔特 上场替换 杰登·麦克丹尼尔
6:45|60-78|德雷蒙德·格林 罚篮 第1罚(2罚): 命中
6:45|60-77|杰登·麦克丹尼尔 投篮犯规
6:45|60-77|凯文·卢尼 进攻篮板
6:48|60-77|安德鲁·维金斯 3分投篮不中
7:02|60-77|勇士 长暂停
7:02|60-77|卡尔·安东尼·唐斯 无球犯规
7:02|60-77|勇士 全队防守篮板
7:04|60-77|帕特里克·贝弗利 23英尺后撤步跳投不中
7:18|60-77|森林狼 全队进攻篮板
7:20|60-77|德安吉洛·拉塞尔 26英尺3分投篮不中
7:24|60-77|德雷蒙德·格林传球失误(杰登·麦克丹尼尔 抢断)
7:34|60-77|凯文·卢尼 防守篮板
7:36|60-77|帕特里克·贝弗利 28英尺3分投篮不中
7:46|60-77|斯蒂芬·库里 走步
8:07|60-77|德安吉洛·拉塞尔 运球出界失误
8:11|60-77|卡尔·安东尼·唐斯 防守篮板
8:13|60-77|安德鲁·维金斯 22英尺急停跳投不中
8:28|60-77|安东尼·爱德华兹 第2罚(2罚): 命中
8:28|59-77|安东尼·爱德华兹 罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:28|58-77|凯文·卢尼 投篮犯规
8:33|58-77|卡尔·安东尼·唐斯 进攻篮板
8:36|58-77|凯文·卢尼 封盖 杰登·麦克丹尼尔 5英尺突破上篮
8:48|58-77|帕特里克·贝弗利 防守篮板
8:50|58-77|斯蒂芬·库里 28英尺后撤步跳投不中
8:58|58-77|德安吉洛·拉塞尔 个人犯规
8:58|58-77|德安吉洛·拉塞尔丢球失误(德雷蒙德·格林 抢断)
9:10|58-77|森林狼 全队进攻篮板
9:10|58-77|帕特里克·贝弗利 进攻犯规罚球不中 2 of 2
9:10|58-77|帕特里克·贝弗利 进攻犯规罚球命中 1 of 2
9:10|57-77|斯蒂芬·库里 进攻路径犯规
9:10|57-77|帕特里克·贝弗利 防守篮板
