乐鱼官网大巴黎赞助商-足球直播_足球直播无插件_足球免费在线观看
乐鱼体育平台合作大巴黎 体育资讯 体育百科 CCTV5

商务合作

QQ:2133218274

  • 所有联赛
  • 中超
  • NBA
  • 日职联
  • 日职乙
  • 意甲
  • 英超
  • 德甲
  • 西甲
  • 法甲
  • CBA
  • 韩K联
  • 欧联杯
  • 巴西甲
  • 瑞典超
  • 挪超
  • 俄超
  • 欧冠
  • 澳超
  • 墨西联
  • 欧国联
  • 世界杯
  • 非洲杯
  • 阿甲
  • 欧洲预选

当前位置:

》 乐鱼体育平台合作大巴黎 》 》 NBA直播 》 洛杉矶湖人VS迈阿密热火直播

洛杉矶湖人VS迈阿密热火直播_NBA视频直播-11-11-11:00

NBA

洛杉矶湖人
120-117
迈阿密热火

11-11 11:00

已完场

雨燕直播
技术统计 球队阵容 第一节 第二节 第三节 第四节

洛杉矶湖人

迈阿密热火

17.39%

罚球率

36.46%

54

三分球

得分

30

56

两分球

得分

60

0

暂停

0

3

犯规

3

图例说明

三分球得分

两分球得分

暂停

犯规

背号 姓名 首发 出场 投篮 前-后篮板 总篮板 三分 犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
3 安东尼·戴维斯 是 45′ 10-23 5-8 13 1-2 3 4 1 1 4 4 24
9 肯特·贝兹莫尔 是 22′ 1-4 0-2 2 0-3 3 0 1 0 0 1 2
10 德安德烈·乔丹 是 11′ 0-0 1-4 5 0-0 2 0 0 0 2 1 1
0 拉塞尔·威斯布鲁克 是 43′ 10-22 1-11 12 3-7 5 14 1 2 2 8 25
20 艾弗里·布拉德利 是 39′ 6-12 0-3 3 5-8 2 2 1 1 0 2 17
7 卡梅隆·安东尼 否 38′ 5-12 0-6 6 1-5 2 1 1 0 2 1 12
39 德怀特·霍华德 否 11′ 0-0 2-1 3 0-0 6 0 0 1 2 2 0
2 韦恩·艾灵顿 否 22′ 4-6 0-0 0 4-6 1 2 0 0 0 0 12
11 马利克·蒙克 否 35′ 10-13 0-6 6 4-7 3 3 0 1 4 3 27
45 塞古·敦布亚 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 拉简·朗多 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 奥斯汀·里夫斯 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
统计 球队名 \ \ 投篮

(中-投)

前-后篮板 总篮板 三分

(中-投)

犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
\ 洛杉矶湖人 \ \ 46-92 9-41 50 18-38 27 26 5 6 16 22 120
背号 姓名 首发 出场 投篮 前-后篮板 总篮板 三分 犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
17 PJ·塔克 是 38′ 4-7 4-9 13 0-1 4 2 1 0 2 2 10
22 吉米·巴特勒 是 12′ 1-3 0-0 0 0-1 0 1 2 0 5 0 7
13 巴姆·阿德巴约 是 34′ 9-20 2-8 10 0-0 6 4 6 0 11 4 28
7 凯尔·洛瑞 是 47′ 5-14 1-6 7 2-10 4 11 1 0 7 4 18
55 邓肯·罗宾逊 是 45′ 4-16 1-5 6 3-13 3 3 3 1 3 1 12
40 乌杜尼斯·哈斯勒姆 否 5′ 1-2 0-0 0 0-0 2 0 0 0 0 0 2
16 卡莱布·马丁 否 15′ 1-5 1-1 2 0-3 1 2 0 1 0 0 2
21 德维恩·戴德蒙 否 10′ 2-3 2-3 5 0-0 3 0 0 0 4 0 4
77 厄梅尔·尤尔特塞文 否 4′ 1-1 0-1 1 0-0 0 0 0 0 1 0 3
2 加布·文森特 否 13′ 1-3 0-0 0 0-1 1 0 1 0 2 1 4
14 泰勒·希罗 否 42′ 11-22 1-3 4 5-8 1 3 0 0 0 3 27
11 KZ·奥克帕拉 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
统计 球队名 \ \ 投篮

(中-投)

前-后篮板 总篮板 三分

(中-投)

犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
\ 迈阿密热火 \ \ 40-96 11-36 47 10-37 25 26 14 2 35 15 117
图例说明

三分球得分

两分球得分

暂停

犯规

0.0|25-28|第一节结束

0.1|25-28|热火 全队进攻篮板

0.4|25-28|迦勒·马丁 29英尺3分投篮不中

2.8|25-28|马利克·蒙克传球失误(吉米·巴特勒 抢断)

3.2|25-28|湖人 全队防守篮板

3.6|25-28|邓肯·罗宾逊 漂移投篮不中

26.4|25-28|德维恩·戴德蒙 防守篮板

26.4|25-28|卡梅隆·安东尼 28英尺3分投篮不中

31.4|25-28|泰勒·希罗 18英尺跳投命中

33.2|23-28|泰勒·希罗 进攻篮板

34.8|23-28|埃弗里·布拉德利 封盖 泰勒·希罗 20英尺后撤步跳投

56.3|23-28|埃弗里·布拉德利 26英尺3分投篮命中

1:14|23-25|泰勒·希罗 25英尺3分投篮命中 (吉米·巴特勒 助攻)

1:35|20-25|埃弗里·布拉德利 23英尺3分投篮命中 (安东尼·戴维斯 助攻)

1:43|20-22|安东尼·戴维斯 防守篮板

1:45|20-22|迦勒·马丁 24英尺3分投篮不中

2:02|20-22|埃弗里·布拉德利 3分投篮命中 (马利克·蒙克 助攻)

2:08|20-19|迦勒·马丁 补篮得分

2:08|18-19|迦勒·马丁 进攻篮板

2:12|18-19|泰勒·希罗 23英尺3分投篮不中

2:20|18-19|德维恩·戴德蒙 防守篮板

2:23|18-19|安东尼·戴维斯 4英尺两分投篮不中

2:29|18-19|埃弗里·布拉德利 防守篮板

2:34|18-19|吉米·巴特勒 28英尺3分投篮不中

2:58|18-19|安东尼·戴维斯 第2罚(2罚): 命中

2:58|18-18|安东尼·戴维斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中

2:58|18-17|德维恩·戴德蒙 投篮犯规

3:12|18-17|吉米·巴特勒 第2罚(2罚): 命中

3:12|17-17|吉米·巴特勒 罚篮 第1罚(2罚): 命中

3:12|16-17|韦恩·艾灵顿 投篮犯规

3:29|16-17|迦勒·马丁 上场替换 p.j.塔克

3:29|16-17|热火 长暂停

3:29|16-17|安东尼·戴维斯 2英尺扣篮成功

3:45|16-15|卡梅隆·安东尼 防守篮板

3:49|16-15|邓肯·罗宾逊 27英尺3分投篮不中

4:00|16-15|安东尼·戴维斯 16英尺跳投命中

4:11|16-13|吉米·巴特勒 罚篮 第1罚(1罚): 命中

4:11|15-13|埃弗里·布拉德利 上场替换 拉塞尔·威斯布鲁克

4:11|15-13|马利克·蒙克 投篮犯规

4:11|15-13|吉米·巴特勒 14英尺两分投篮命中

4:19|13-13|p.j.塔克 防守篮板

4:22|13-13|马利克·蒙克 29英尺3分投篮不中

4:38|13-13|德维恩·戴德蒙 补篮得分

4:42|11-13|德维恩·戴德蒙 进攻篮板

4:42|11-13|p.j.塔克 漂移投篮不中

4:48|11-13|德维恩·戴德蒙 防守篮板

4:52|11-13|安东尼·戴维斯 两分投篮不中

4:56|11-13|拉塞尔·威斯布鲁克 防守篮板

4:58|11-13|泰勒·希罗 11英尺急停跳投不中

5:09|11-13|安东尼·戴维斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中

5:09|11-12|泰勒·希罗 上场替换 凯尔·洛瑞

5:09|11-12|韦恩·艾灵顿 上场替换 肯特·贝兹莫尔

5:09|11-12|德维恩·戴德蒙 投篮犯规

5:09|11-12|安东尼·戴维斯 两分投篮命中

5:09|11-10|安东尼·戴维斯 进攻篮板

5:09|11-10|拉塞尔·威斯布鲁克 补篮不中

5:09|11-10|拉塞尔·威斯布鲁克 进攻篮板

5:09|11-10|安东尼·戴维斯 两分投篮不中

5:10|11-10|安东尼·戴维斯 进攻篮板

5:13|11-10|肯特·贝兹莫尔 23英尺3分投篮不中

5:23|11-10|德维恩·戴德蒙 3英尺两分投篮命中 (凯尔·洛瑞 助攻)

5:32|9-10|凯尔·洛瑞 防守篮板

5:34|9-10|安东尼·戴维斯 罚篮 第1罚(1罚): 不中

5:34|9-10|邓肯·罗宾逊 投篮犯规

5:34|9-10|安东尼·戴维斯 空接灌篮命中 (拉塞尔·威斯布鲁克 助攻)

5:46|9-8|邓肯·罗宾逊 25英尺3分投篮命中(凯尔·洛瑞 助攻)

6:02|6-8|卡梅隆·安东尼 28英尺3分投篮命中 (拉塞尔·威斯布鲁克 助攻)

6:06|6-5|拉塞尔·威斯布鲁克 防守篮板

6:17|6-5|德维恩·戴德蒙 第2罚(2罚): 不中

6:17|6-5|卡梅隆·安东尼 上场替换 德安德鲁·乔丹

6:17|6-5|热火 全队进攻篮板

6:17|6-5|德维恩·戴德蒙 罚篮 第1罚(2罚): 不中

6:17|6-5|德安德鲁·乔丹 投篮犯规

6:30|6-5|拉塞尔·威斯布鲁克 20英尺急停跳投命中

6:39|6-3|德维恩·戴德蒙 上场替换 巴姆·阿德巴约

6:39|6-3|巴姆·阿德巴约 失误

6:39|6-3|巴姆·阿德巴约 进攻犯规

6:43|6-3|p.j.塔克 防守篮板

6:46|6-3|肯特·贝兹莫尔 27英尺3分投篮不中

7:00|6-3|巴姆·阿德巴约 第2罚(2罚): 命中

7:00|5-3|巴姆·阿德巴约 罚篮 第1罚(2罚): 命中

7:00|4-3|拉塞尔·威斯布鲁克 投篮犯规

7:02|4-3|肯特·贝兹莫尔传球失误(吉米·巴特勒 抢断)

7:07|4-3|肯特·贝兹莫尔 防守篮板

7:10|4-3|凯尔·洛瑞 28英尺3分投篮不中

7:23|4-3|热火 全队防守篮板

7:25|4-3|安东尼·戴维斯 13英尺两分投篮不中

7:48|4-3|马利克·蒙克 上场替换 埃弗里·布拉德利

7:48|4-3|湖人 长暂停

7:49|4-3|巴姆·阿德巴约 扣篮成功

7:53|2-3|安东尼·戴维斯传球失误(邓肯·罗宾逊 抢断)

7:59|2-3|安东尼·戴维斯 防守篮板

8:03|2-3|邓肯·罗宾逊 27英尺3分投篮不中

8:19|2-3|埃弗里·布拉德利 两分投篮命中 (拉塞尔·威斯布鲁克 助攻)

8:22|2-1|拉塞尔·威斯布鲁克 防守篮板

8:24|2-1|邓肯·罗宾逊 26英尺3分投篮不中

8:27|2-1|p.j.塔克 防守篮板

8:30|2-1|埃弗里·布拉德利 突破上篮不中

8:46|2-1|拉塞尔·威斯布鲁克 防守篮板

8:48|2-1|巴姆·阿德巴约 上篮不中

9:00|2-1|埃弗里·布拉德利 踩线传球失误

9:06|2-1|凯尔·洛瑞传球失误(肯特·贝兹莫尔 抢断)

9:12|2-1|德安德鲁·乔丹丢球失误(邓肯·罗宾逊 抢断)

9:13|2-1|德安德鲁·乔丹 进攻篮板

9:15|2-1|拉塞尔·威斯布鲁克 27英尺3分投篮不中

9:25|2-1|安东尼·戴维斯 进攻篮板

9:26|2-1|安东尼·戴维斯 补篮不中

9:26|2-1|安东尼·戴维斯 进攻篮板

9:30|2-1|拉塞尔·威斯布鲁克 两分投篮不中

9:34|2-1|德安德鲁·乔丹 防守篮板

9:38|2-1|吉米·巴特勒 14英尺急停跳投不中

9:54|2-1|拉塞尔·威斯布鲁克传球失误(巴姆·阿德巴约 抢断)

10:08|2-1|p.j.塔克 个人犯规

10:16|2-1|德安德鲁·乔丹 防守篮板

10:18|2-1|巴姆·阿德巴约 12英尺跳投不中

10:31|2-1|p.j.塔克 防守篮板

10:33|2-1|德安德鲁·乔丹 第2罚(2罚): 不中

10:33|2-1|德安德鲁·乔丹 罚篮 第1罚(2罚): 命中

10:33|2-0|巴姆·阿德巴约 投篮犯规

10:38|2-0|德安德鲁·乔丹 防守篮板

10:42|2-0|巴姆·阿德巴约 11英尺两分投篮不中

10:50|2-0|巴姆·阿德巴约 防守篮板

10:52|2-0|安东尼·戴维斯 20英尺跳投不中

11:12|2-0|吉米·巴特勒 第2罚(2罚): 命中

11:12|1-0|吉米·巴特勒 罚篮 第1罚(2罚): 命中

11:12|0-0|德安德鲁·乔丹 投篮犯规

11:16|0-0|凯尔·洛瑞 防守篮板

11:20|0-0|肯特·贝兹莫尔 25英尺3分投篮不中

11:38|0-0|德安德鲁·乔丹 防守篮板

11:40|0-0|p.j.塔克 26英尺3分投篮不中

12:00|0-0|巴姆·阿德巴约 vs. 德安德鲁·乔丹 (p.j.塔克 得到球)

0.0|57-55|第二节结束

0.1|57-55|湖人 全队进攻篮板

1.9|57-55|卡梅隆·安东尼 26英尺3分投篮不中

7.1|57-55|邓肯·罗宾逊 23英尺3分投篮命中 (凯尔·洛瑞 助攻)

29.4|54-55|韦恩·艾灵顿 26英尺3分投篮命中 (埃弗里·布拉德利 助攻)

47.2|54-52|奥马尔·尤特森 罚篮 第1罚(1罚): 命中

47.2|53-52|安东尼·戴维斯 投篮犯规

47.2|53-52|奥马尔·尤特森 2英尺突破扣篮成功 (凯尔·洛瑞 助攻)

57.5|51-52|安东尼·戴维斯 踩线传球失误

1:15|51-52|泰勒·希罗 两分投篮命中

1:21|49-52|安东尼·戴维斯 扣篮成功(拉塞尔·威斯布鲁克 助攻)

1:24|49-50|p.j.塔克传球失误(拉塞尔·威斯布鲁克 抢断)

1:27|49-50|拉塞尔·威斯布鲁克传球失误(p.j.塔克 抢断)

1:44|49-50|p.j.塔克 3英尺两分投篮命中 (凯尔·洛瑞 助攻)

2:13|47-50|埃弗里·布拉德利 26英尺后撤步跳投命中 (韦恩·艾灵顿 助攻)

2:35|47-47|拉塞尔·威斯布鲁克 上场替换 马利克·蒙克

2:35|47-47|湖人 长暂停

2:35|47-47|泰勒·希罗 27英尺3分投篮命中

2:43|44-47|奥马尔·尤特森 防守篮板

2:46|44-47|埃弗里·布拉德利 两分投篮不中

2:49|44-47|凯尔·洛瑞传球失误(埃弗里·布拉德利 抢断)

3:02|44-47|韦恩·艾灵顿 23英尺跳投擦板球命中 (马利克·蒙克 助攻)

3:22|44-44|泰勒·希罗 25英尺3分投篮命中 (p.j.塔克 助攻)

3:36|41-44|马利克·蒙克 回场失误

3:48|41-44|埃弗里·布拉德利 上场替换 德怀特·霍华德

3:48|41-44|卡梅隆·安东尼 上场替换 肯特·贝兹莫尔

3:48|41-44|凯尔·洛瑞 失误

3:48|41-44|凯尔·洛瑞 进攻犯规

3:48|41-44|安东尼·戴维斯丢球失误(凯尔·洛瑞 抢断)

4:12|41-44|凯尔·洛瑞 23英尺3分投篮命中 (邓肯·罗宾逊 助攻)

4:16|38-44|p.j.塔克 防守篮板

4:21|38-44|德怀特·霍华德 第2罚(2罚): 不中

4:21|38-44|湖人 阻碍比赛进行违例

4:21|38-44|奥马尔·尤特森 上场替换 乌杜尼斯·哈斯勒姆

4:21|38-44|韦恩·艾灵顿 上场替换 拉塞尔·威斯布鲁克

4:21|38-44|湖人 全队进攻篮板

4:21|38-44|德怀特·霍华德 罚篮 第1罚(2罚): 不中

4:21|38-44|乌杜尼斯·哈斯勒姆 投篮犯规

4:21|38-44|德怀特·霍华德 进攻篮板

4:24|38-44|马利克·蒙克 30英尺3分投篮不中

4:31|38-44|德怀特·霍华德 进攻篮板

4:34|38-44|拉塞尔·威斯布鲁克 24英尺3分投篮不中

4:52|38-44|p.j.塔克 4英尺两分投篮命中 (邓肯·罗宾逊 助攻)

5:14|36-44|拉塞尔·威斯布鲁克 23英尺3分投篮命中 (马利克·蒙克 助攻)

5:28|36-41|泰勒·希罗 3英尺两分投篮命中

5:50|34-41|马利克·蒙克 17英尺急停跳投命中

5:58|34-39|德怀特·霍华德 防守篮板

6:00|34-39|凯尔·洛瑞 26英尺3分投篮不中

6:19|34-39|马利克·蒙克 10英尺急停跳投命中

6:34|34-37|安东尼·戴维斯 上场替换 卡梅隆·安东尼

6:34|34-37|湖人 长暂停

6:34|34-37|泰勒·希罗 踩线传球失误

6:45|34-37|马利克·蒙克 漂移投篮命中

6:49|34-35|马利克·蒙克 防守篮板

6:51|34-35|邓肯·罗宾逊 26英尺3分投篮不中

6:57|34-35|p.j.塔克 进攻篮板

7:00|34-35|拉塞尔·威斯布鲁克 封盖 乌杜尼斯·哈斯勒姆的上篮

7:12|34-35|拉塞尔·威斯布鲁克 踩线传球失误

7:18|34-35|邓肯·罗宾逊 上场替换 迦勒·马丁

7:18|34-35|p.j.塔克 上场替换 加布·文森特

7:18|34-35|迦勒·马丁 个人犯规

7:30|34-35|加布·文森特 踩线传球失误

7:40|34-35|卡梅隆·安东尼 上篮命中

7:51|34-33|肯特·贝兹莫尔 防守篮板

7:53|34-33|凯尔·洛瑞 24英尺3分投篮不中

8:14|34-33|德怀特·霍华德 失误

8:14|34-33|德怀特·霍华德 进攻犯规

8:30|34-33|乌杜尼斯·哈斯勒姆 14英尺跳投命中 (迦勒·马丁 助攻)

8:46|32-33|凯尔·洛瑞 防守篮板

8:49|32-33|迦勒·马丁 封盖 拉塞尔·威斯布鲁克的突破扣篮

8:55|32-33|乌杜尼斯·哈斯勒姆 个人犯规

9:10|32-33|凯尔·洛瑞 第2罚(2罚): 命中

9:10|31-33|凯尔·洛瑞 罚篮 第1罚(2罚): 命中

9:10|30-33|肯特·贝兹莫尔 上场替换 埃弗里·布拉德利

9:10|30-33|马利克·蒙克 上场替换 韦恩·艾灵顿

9:10|30-33|德怀特·霍华德 投篮犯规

9:16|30-33|卡梅隆·安东尼 15英尺两分投篮命中

9:26|30-31|乌杜尼斯·哈斯勒姆 上场替换 德维恩·戴德蒙

9:26|30-31|双方技术犯规: 迦勒·马丁 和 卡梅隆·安东尼

9:26|30-31|德维恩·戴德蒙 个人犯规

9:40|30-31|凯尔·洛瑞 25英尺3分投篮命中 (泰勒·希罗 助攻)

9:46|27-31|泰勒·希罗 防守篮板

9:51|27-31|埃弗里·布拉德利 23英尺3分投篮不中

9:54|27-31|拉塞尔·威斯布鲁克 防守篮板

9:56|27-31|泰勒·希罗 两分投篮不中

10:04|27-31|迦勒·马丁 防守篮板

10:06|27-31|卡梅隆·安东尼 27英尺3分投篮不中

10:23|27-31|德维恩·戴德蒙 上场替换 巴姆·阿德巴约

10:23|27-31|巴姆·阿德巴约 无球犯规

10:23|27-31|湖人 全队防守篮板

10:24|27-31|迦勒·马丁 23英尺3分投篮不中

10:34|27-31|巴姆·阿德巴约 防守篮板

10:36|27-31|拉塞尔·威斯布鲁克 10英尺两分投篮不中

10:46|27-31|巴姆·阿德巴约 低手上篮命中 (泰勒·希罗 助攻)

11:06|25-31|韦恩·艾灵顿 26英尺3分投篮命中 (拉塞尔·威斯布鲁克 助攻)

11:26|25-28|卡梅隆·安东尼 防守篮板

11:28|25-28|加布·文森特 23英尺3分投篮不中

11:43|25-28|巴姆·阿德巴约 防守篮板

11:46|25-28|韦恩·艾灵顿 26英尺3分投篮不中

12:00|25-28|凯尔·洛瑞 上场替换 邓肯·罗宾逊

12:00|25-28|巴姆·阿德巴约 上场替换 吉米·巴特勒

12:00|25-28|加布·文森特 上场替换 德维恩·戴德蒙

12:00|25-28|拉塞尔·威斯布鲁克 上场替换 马利克·蒙克

12:00|25-28|德怀特·霍华德 上场替换 安东尼·戴维斯

0.0|86-82|第三节结束

1.2|86-82|拉塞尔·威斯布鲁克 26英尺3分投篮命中

12.8|86-79|加布·文森特 两分投篮命中 (巴姆·阿德巴约 助攻)

27.7|84-79|巴姆·阿德巴约 防守篮板

31.2|84-79|韦恩·艾灵顿 23英尺3分投篮不中

44.4|84-79|邓肯·罗宾逊 两分投篮命中 (巴姆·阿德巴约 助攻)

57.9|82-79|马利克·蒙克 26英尺3分投篮命中 (拉塞尔·威斯布鲁克 助攻)

1:07|82-76|泰勒·希罗 上场替换 凯尔·洛瑞

1:07|82-76|拉塞尔·威斯布鲁克 上场替换 肯特·贝兹莫尔

1:18|82-76|凯尔·洛瑞 突破上篮得分 (邓肯·罗宾逊 助攻)

1:24|80-76|凯尔·洛瑞 防守篮板

1:26|80-76|安东尼·戴维斯 漂移投篮不中

1:39|80-76|邓肯·罗宾逊 25英尺3分投篮命中 (迦勒·马丁 助攻)

1:56|77-76|马利克·蒙克 突破上篮得分

2:01|77-74|马利克·蒙克 防守篮板

2:04|77-74|邓肯·罗宾逊 23英尺3分投篮不中

2:20|77-74|热火 长暂停

2:22|77-74|韦恩·艾灵顿 27英尺3分投篮命中 (安东尼·戴维斯 助攻)

2:48|77-71|巴姆·阿德巴约 14英尺跳投命中 (凯尔·洛瑞 助攻)

2:59|75-71|邓肯·罗宾逊 防守篮板

3:01|75-71|安东尼·戴维斯 7英尺两分投篮不中

3:21|75-71|巴姆·阿德巴约 第2罚(2罚): 命中

3:21|74-71|迦勒·马丁 上场替换 p.j.塔克

3:21|74-71|巴姆·阿德巴约 罚篮 第1罚(2罚): 命中

3:21|73-71|卡梅隆·安东尼 投篮犯规

3:26|73-71|p.j.塔克 防守篮板

3:28|73-71|卡梅隆·安东尼 25英尺3分投篮不中

3:40|73-71|巴姆·阿德巴约 第2罚(2罚): 命中

3:40|72-71|肯特·贝兹莫尔 上场替换 埃弗里·布拉德利

3:40|72-71|巴姆·阿德巴约 罚篮 第1罚(2罚): 命中

3:40|71-71|卡梅隆·安东尼 投篮犯规

3:48|71-71|邓肯·罗宾逊 防守篮板

3:50|71-71|卡梅隆·安东尼 19英尺急停跳投不中

4:06|71-71|凯尔·洛瑞 3英尺上篮命中 (巴姆·阿德巴约 助攻)

4:24|69-71|安东尼·戴维斯 27英尺3分投篮命中 (韦恩·艾灵顿 助攻)

4:38|69-68|巴姆·阿德巴约 突破上篮得分 (凯尔·洛瑞 助攻)

4:49|67-68|加布·文森特 上场替换 泰勒·希罗

4:49|67-68|马利克·蒙克 上场替换 拉塞尔·威斯布鲁克

4:49|67-68|拉塞尔·威斯布鲁克 个人犯规

4:49|67-68|拉塞尔·威斯布鲁克传球失误(巴姆·阿德巴约 抢断)

5:07|67-68|巴姆·阿德巴约 11英尺急停跳投命中

5:17|65-68|拉塞尔·威斯布鲁克 4英尺两分投篮命中 (安东尼·戴维斯 助攻)

5:35|65-66|卡梅隆·安东尼 防守篮板

5:38|65-66|凯尔·洛瑞 25英尺3分投篮不中

5:40|65-66|巴姆·阿德巴约 进攻篮板

5:44|65-66|邓肯·罗宾逊 27英尺3分投篮不中

6:00|65-66|拉塞尔·威斯布鲁克 第2罚(2罚): 命中

6:00|65-65|拉塞尔·威斯布鲁克 罚篮 第1罚(2罚): 命中

6:00|65-64|凯尔·洛瑞 投篮犯规

6:01|65-64|拉塞尔·威斯布鲁克 防守篮板

6:04|65-64|安东尼·戴维斯 封盖 巴姆·阿德巴约 的4英尺上篮

6:13|65-64|p.j.塔克 防守篮板

6:16|65-64|拉塞尔·威斯布鲁克 19英尺两分投篮不中

6:34|65-64|凯尔·洛瑞 第2罚(2罚): 命中

6:34|64-64|热火 全队进攻篮板

6:34|64-64|凯尔·洛瑞 罚篮 第1罚(2罚): 不中

6:34|64-64|卡梅隆·安东尼 上场替换 德安德鲁·乔丹

6:34|64-64|韦恩·艾灵顿 上场替换 肯特·贝兹莫尔

6:34|64-64|(06:34) [湖人] 教练挑战 (挑战失败) [湖人] 使用一个暂停

6:34|64-64|湖人 长暂停

6:34|64-64|肯特·贝兹莫尔 投篮犯规

6:37|64-64|凯尔·洛瑞 防守篮板

6:41|64-64|埃弗里·布拉德利 24英尺3分投篮不中

6:49|64-64|拉塞尔·威斯布鲁克 防守篮板

6:51|64-64|泰勒·希罗 19英尺急停跳投不中

7:02|64-64|巴姆·阿德巴约 防守篮板

7:07|64-64|埃弗里·布拉德利 27英尺3分投篮不中

7:20|64-64|凯尔·洛瑞 无球犯规

7:20|64-64|湖人 全队防守篮板

7:20|64-64|巴姆·阿德巴约 两分投篮不中

7:38|64-64|拉塞尔·威斯布鲁克传球失误(巴姆·阿德巴约 抢断)

7:48|64-64|湖人 长暂停

8:02|64-64|巴姆·阿德巴约 补篮得分

8:02|62-64|巴姆·阿德巴约 进攻篮板

8:08|62-64|巴姆·阿德巴约 上篮不中

8:22|62-64|安东尼·戴维斯 18英尺跳投命中 (拉塞尔·威斯布鲁克 助攻)

8:44|62-62|巴姆·阿德巴约 空接灌篮命中 (凯尔·洛瑞 助攻)

8:51|60-62|邓肯·罗宾逊 进攻篮板

8:56|60-62|邓肯·罗宾逊 23英尺3分投篮不中

9:08|60-62|拉塞尔·威斯布鲁克 无球犯规

9:08|60-62|热火 全队进攻篮板

9:09|60-62|邓肯·罗宾逊 22英尺3分投篮不中

9:27|60-62|肯特·贝兹莫尔 13英尺两分投篮命中 (安东尼·戴维斯 助攻)

9:43|60-60|巴姆·阿德巴约 脚踢球违例

9:58|60-60|泰勒·希罗传球失误(安东尼·戴维斯 抢断)

10:07|60-60|拉塞尔·威斯布鲁克传球失误(巴姆·阿德巴约 抢断)

10:16|60-60|巴姆·阿德巴约 踩线出界失误

10:16|60-60|埃弗里·布拉德利传球失误(巴姆·阿德巴约 抢断)

10:21|60-60|埃弗里·布拉德利 防守篮板

10:24|60-60|邓肯·罗宾逊 27英尺3分投篮不中

10:45|60-60|安东尼·戴维斯 16英尺跳投命中 (埃弗里·布拉德利 助攻)

11:09|60-58|泰勒·希罗 27英尺3分投篮命中

11:21|57-58|肯特·贝兹莫尔 个人犯规

11:34|57-58|拉塞尔·威斯布鲁克 23英尺3分投篮命中

12:00|57-55|巴姆·阿德巴约 上场替换 奥马尔·尤特森

12:00|57-55|德安德鲁·乔丹 上场替换 卡梅隆·安东尼

12:00|57-55|肯特·贝兹莫尔 上场替换 韦恩·艾灵顿

0.0|112-112|第四节结束

0.1|112-112|湖人 全队进攻篮板

0.4|112-112|安东尼·戴维斯 补篮不中

0.4|112-112|安东尼·戴维斯 进攻篮板

2.4|112-112|拉塞尔·威斯布鲁克 26英尺3分投篮不中

23.5|112-112|湖人 长暂停

23.5|112-112|p.j.塔克 扣篮成功

23.5|110-112|p.j.塔克 进攻篮板

23.5|110-112|泰勒·希罗 22英尺急停跳投不中

27.4|110-112|热火 长暂停

27.4|110-112|拉塞尔·威斯布鲁克 14英尺两分投篮命中

35.2|110-110|泰勒·希罗 17英尺急停跳投命中 (p.j.塔克 助攻)

52.0|108-110|拉塞尔·威斯布鲁克 22英尺急停跳投命中

1:03|108-108|巴姆·阿德巴约 失误

1:03|108-108|巴姆·阿德巴约 进攻犯规

1:20|108-108|p.j.塔克 防守篮板

1:23|108-108|马利克·蒙克 第2罚(2罚): 不中

1:23|108-108|马利克·蒙克 罚篮 第1罚(2罚): 命中

1:23|108-107|邓肯·罗宾逊 投篮犯规

1:38|108-107|p.j.塔克 个人犯规

1:38|108-107|安东尼·戴维斯 防守篮板

1:38|108-107|凯尔·洛瑞 上篮不中

1:57|108-107|巴姆·阿德巴约 防守篮板

2:01|108-107|拉塞尔·威斯布鲁克 27英尺3分投篮不中

2:15|108-107|巴姆·阿德巴约 失误

2:15|108-107|巴姆·阿德巴约 进攻犯规

2:23|108-107|邓肯·罗宾逊 防守篮板

2:26|108-107|马利克·蒙克 28英尺3分投篮不中

2:29|108-107|安东尼·戴维斯 防守篮板

2:32|108-107|马利克·蒙克 封盖 泰勒·希罗 的16英尺急停跳投命中

2:46|108-107|拉塞尔·威斯布鲁克 两分投篮命中

2:50|108-105|安东尼·戴维斯 防守篮板

2:54|108-105|凯尔·洛瑞 26英尺三分急停跳投不中

3:12|108-105|埃弗里·布拉德利 26英尺3分投篮命中 (卡梅隆·安东尼 助攻)

3:24|108-102|p.j.塔克 个人犯规

3:39|108-102|凯尔·洛瑞 突破上篮得分

3:51|106-102|热火 长暂停

3:51|106-102|马利克·蒙克 31英尺3分投篮命中 (拉塞尔·威斯布鲁克 助攻)

4:05|106-99|马利克·蒙克 防守篮板

4:07|106-99|邓肯·罗宾逊 上篮不中

