已完场
犹他爵士
印第安纳步行者
27.71%
罚球率
19.79%
27
三分球
得分
33
60
两分球
得分
64
1
暂停
1
3
犯规
4
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
23 | 罗伊斯·奥尼尔 | 是 | 32′ | 1-6 | 0-1 | 1 | 0-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
44 | 博扬·博格达诺维奇 | 是 | 31′ | 3-9 | 0-2 | 2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
27 | 鲁迪·戈贝尔 | 是 | 31′ | 7-10 | 1-10 | 11 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 |
11 | 迈克·康利 | 是 | 27′ | 2-6 | 1-2 | 3 | 1-4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
45 | 多诺万·米切尔 | 是 | 33′ | 11-20 | 0-5 | 5 | 3-7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 |
0 | 埃里克·帕斯卡尔 | 否 | 12′ | 4-4 | 1-0 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
33 | 以利亚·休斯 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 哈桑·怀特塞德 | 否 | 16′ | 4-7 | 4-3 | 7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
20 | 乌多卡·阿组比克 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | 乔丹·克拉克森 | 否 | 24′ | 3-14 | 0-2 | 2 | 2-10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
2 | 乔·英格尔斯 | 否 | 26′ | 3-6 | 0-4 | 4 | 1-4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
3 | 特伦特·福雷斯 | 否 | 3′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 米耶·奥尼 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 加伊德·巴特勒 | 否 | 1′ | 1-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 犹他爵士 | \ | \ | 39-83 | 7-30 | 37 | 9-32 | 16 | 22 | 6 | 4 | 23 | 12 | 100 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
11 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 是 | 31′ | 2-10 | 3-4 | 7 | 0-1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
8 | 贾斯汀·霍勒迪 | 是 | 29′ | 2-7 | 0-4 | 4 | 2-7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | 迈尔斯·特纳 | 是 | 30′ | 5-7 | 2-7 | 9 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
7 | 马尔科姆·布罗格登 | 是 | 37′ | 10-23 | 3-6 | 9 | 2-7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 30 |
3 | 克里斯·杜阿尔特 | 是 | 31′ | 5-14 | 0-5 | 5 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
13 | 托里·克雷格 | 否 | 15′ | 2-4 | 1-2 | 3 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
88 | 戈加·比塔泽 | 否 | 6′ | 1-1 | 0-2 | 2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | T.J. 麦康奈尔 | 否 | 30′ | 10-14 | 5-3 | 8 | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
26 | 杰里米·兰姆 | 否 | 10′ | 1-3 | 0-2 | 2 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
21 | 凯兰 ·马丁 | 否 | 20′ | 5-13 | 1-3 | 4 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
12 | 奥谢·布里塞特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 布拉德·沃纳梅克 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 印第安纳步行者 | \ | \ | 43-96 | 15-38 | 53 | 11-31 | 23 | 19 | 7 | 5 | 19 | 10 | 111 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|32-30|第一节结束
0.0|32-30|步行者 全队进攻篮板
0.0|32-30|T.J. 麦康诺 11英尺跳投不中
15.0|32-29|克里斯·杜阿尔特 上场替换 托里·克雷格
15.2|32-30|乔丹·克拉克森 第3罚(3罚): 命中
15.2|32-29|乔丹·克拉克森 第2罚(3罚): 命中
15.2|32-28|乔丹·克拉克森 第1罚(3罚): 命中
15.2|32-27|戈加·比塔泽 投篮犯规
26.9|32-27|迈克·康利 进攻篮板
29.1|32-27|迈克·康利 32英尺三分急停跳投不中
33.9|32-27|T.J. 麦康诺 突破上篮得分
48.0|30-27|T.J. 麦康诺 防守篮板
50.7|30-27|乔丹·克拉克森 26英尺三分急停跳投不中
1:03|30-27|鲁迪·戈贝尔 防守篮板
1:06|30-27|科兰·马丁 漂移投篮不中
1:14|30-27|迈克·康利 突破上篮得分
1:28|30-25|戈加·比塔泽 3英尺上篮命中 (杰里米·兰姆 助攻)
1:45|28-25|乔·英格尔斯 26英尺3分投篮命中 (埃里克·帕斯卡尔 助攻)
1:57|28-22|杰里米·兰姆 第2罚(2罚): 命中
1:57|27-22|杰里米·兰姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:57|26-22|埃里克·帕斯卡尔 投篮犯规
2:07|26-22|托里·克雷格 防守篮板
2:10|26-22|乔·英格尔斯 27英尺三分急停跳投不中
2:29|26-22|杰里米·兰姆 12英尺漂移投篮命中
2:36|24-22|戈加·比塔泽 上场替换 迈尔斯·特纳
2:36|24-22|迈克·康利 上场替换 多诺万·米切尔
2:36|24-22|鲁迪·戈贝尔 上场替换 博扬·博格达诺维奇
2:36|24-22|乔丹·克拉克森 上场替换 罗伊斯·奥尼尔
2:36|24-22|埃里克·帕斯卡尔 上场替换 哈桑·怀特塞德
2:36|24-22|步行者 长暂停
2:36|24-22|T.J. 麦康诺 进攻篮板
2:39|24-22|科兰·马丁 25英尺3分投篮不中
2:51|24-22|迈尔斯·特纳 防守篮板
2:53|24-22|博扬·博格达诺维奇 17英尺跳投不中
3:15|24-22|科兰·马丁 3分投篮命中 (托里·克雷格 助攻)
3:21|21-22|杰里米·兰姆 防守篮板
3:24|21-22|多诺万·米切尔 两分投篮不中
3:45|21-22|T.J. 麦康诺 25英尺3分投篮命中 (科兰·马丁 助攻)
3:51|18-22|迈尔斯·特纳 防守篮板
3:55|18-22|罗伊斯·奥尼尔 23英尺3分投篮不中
4:04|18-22|博扬·博格达诺维奇 防守篮板
4:08|18-22|杰里米·兰姆 25英尺3分投篮不中
4:15|18-22|乔·英格尔斯 4英尺两分投篮命中 (多诺万·米切尔 助攻)
4:26|18-20|托里·克雷格 上篮命中 (T.J. 麦康诺 助攻)
4:27|16-20|T.J. 麦康诺 进攻篮板
4:32|16-20|罗伊斯·奥尼尔 封盖 科兰·马丁 的2英尺二分投篮
4:34|16-20|T.J. 麦康诺 防守篮板
4:39|16-20|杰里米·兰姆 封盖 博扬·博格达诺维奇 的9英尺二分投篮
4:50|16-20|托里·克雷格 补篮得分
4:50|14-20|托里·克雷格 进攻篮板
4:53|14-20|托里·克雷格 上篮不中
5:13|14-20|哈桑·怀特塞德 扣篮成功(乔·英格尔斯 助攻)
5:23|14-18|爵士 全队进攻篮板
5:27|14-18|哈桑·怀特塞德 上篮不中
5:39|14-18|杰里米·兰姆 上场替换 贾斯汀·霍勒迪
5:39|14-18|科兰·马丁 上场替换 马尔科姆·布罗格登
5:39|14-18|贾斯汀·霍勒迪 个人犯规
5:39|14-18|马尔科姆·布罗格登传球失误(多诺万·米切尔 抢断)
5:45|14-18|马尔科姆·布罗格登 防守篮板
5:48|14-18|乔·英格尔斯 26英尺3分投篮不中
5:52|14-18|乔·英格尔斯 防守篮板
5:54|14-18|哈桑·怀特塞德 封盖 马尔科姆·布罗格登的漂移投篮
6:13|14-18|贾斯汀·霍勒迪 防守篮板
6:17|14-18|多诺万·米切尔 28英尺三分急停跳投不中
6:38|14-18|T.J. 麦康诺 上场替换 克里斯·杜阿尔特
6:38|14-18|哈桑·怀特塞德 上场替换 鲁迪·戈贝尔
6:38|14-18|乔·英格尔斯 上场替换 迈克·康利
6:38|14-18|爵士 长暂停
6:38|14-18|托里·克雷格 踩线传球失误
6:48|14-18|马尔科姆·布罗格登 进攻篮板
6:51|14-18|迈尔斯·特纳 26英尺3分投篮不中
7:05|14-18|多诺万·米切尔 32英尺3分投篮命中
7:27|14-15|马尔科姆·布罗格登 2英尺两分投篮命中
7:43|12-15|多诺万·米切尔 25英尺后撤步跳投命中
7:50|12-12|迈尔斯·特纳传球失误(罗伊斯·奥尼尔 抢断)
7:53|12-12|迈尔斯·特纳 进攻篮板
7:55|12-12|迈尔斯·特纳 上篮不中
8:08|12-12|鲁迪·戈贝尔 3英尺空中接力灌篮成功 (迈克·康利 助攻)
8:21|12-10|托里·克雷格 上场替换 多曼塔斯·萨博尼斯
8:21|12-10|多曼塔斯·萨博尼斯 个人犯规
8:28|12-10|马尔科姆·布罗格登 突破上篮得分
8:41|10-10|鲁迪·戈贝尔 3英尺上篮命中 (多诺万·米切尔 助攻)
8:54|10-8|博扬·博格达诺维奇 防守篮板
8:57|10-8|贾斯汀·霍勒迪 25英尺3分投篮不中
9:06|10-8|迈克·康利 个人犯规
9:06|10-8|博扬·博格达诺维奇丢球失误(贾斯汀·霍勒迪 抢断)
9:26|10-8|克里斯·杜阿尔特 上篮命中 (多曼塔斯·萨博尼斯 助攻)
9:31|8-8|迈克·康利传球失误(迈尔斯·特纳 抢断)
9:43|8-8|迈尔斯·特纳 8英尺漂移投篮命中 (马尔科姆·布罗格登 助攻)
10:01|6-8|多诺万·米切尔 16英尺急停跳投命中
10:24|6-6|马尔科姆·布罗格登 24英尺3分投篮命中
10:33|3-6|贾斯汀·霍勒迪 防守篮板
10:36|3-6|博扬·博格达诺维奇 26英尺3分投篮不中
10:40|3-6|多曼塔斯·萨博尼斯 个人犯规
10:47|3-6|鲁迪·戈贝尔 防守篮板
10:49|3-6|多曼塔斯·萨博尼斯 11英尺跳投不中
11:05|3-6|多诺万·米切尔 25英尺3分投篮命中 (罗伊斯·奥尼尔 助攻)
11:22|3-3|贾斯汀·霍勒迪 25英尺3分投篮命中 (多曼塔斯·萨博尼斯 助攻)
11:34|0-3|博扬·博格达诺维奇 3分投篮命中 (多诺万·米切尔 助攻)
11:40|0-0|鲁迪·戈贝尔 防守篮板
11:42|0-0|克里斯·杜阿尔特 漂移投篮不中
12:00|0-0|迈尔斯·特纳 vs. 鲁迪·戈贝尔 (马尔科姆·布罗格登 得到球)
0.0|60-51|第二节结束
0.2|60-51|T.J. 麦康诺 上篮命中
1.4|58-51|T.J. 麦康诺 进攻篮板
4.1|58-51|马尔科姆·布罗格登 26英尺三分急停跳投不中
12.8|58-51|T.J. 麦康诺 防守篮板
15.5|58-51|迈克·康利 漂移投篮不中
34.8|58-51|T.J. 麦康诺 7英尺急停跳投命中
54.1|56-51|多曼塔斯·萨博尼斯 防守篮板
56.3|56-51|多诺万·米切尔 漂移投篮不中
1:11|56-51|马尔科姆·布罗格登 第2罚(2罚): 命中
1:11|55-51|马尔科姆·布罗格登 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:11|54-51|迈克·康利 个人犯规
1:20|54-51|马尔科姆·布罗格登 进攻篮板
1:20|54-51|马尔科姆·布罗格登 跳投不中
1:24|54-51|马尔科姆·布罗格登 防守篮板
1:26|54-51|博扬·博格达诺维奇 上篮不中
1:29|54-51|多曼塔斯·萨博尼斯传球失误(迈克·康利 抢断)
1:38|54-51|多诺万·米切尔 突破上篮得分
1:44|54-49|鲁迪·戈贝尔 防守篮板
1:46|54-49|T.J. 麦康诺 22英尺跳投不中
1:51|54-49|罗伊斯·奥尼尔传球失误(T.J. 麦康诺 抢断)
1:53|54-49|迈尔斯·特纳 跳投命中
1:54|52-49|迈尔斯·特纳 进攻篮板
1:58|52-49|马尔科姆·布罗格登 两分投篮不中
2:15|52-49|迈尔斯·特纳 防守篮板
2:16|52-49|博扬·博格达诺维奇 第2罚(2罚): 不中
2:16|52-49|博扬·博格达诺维奇 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:16|52-48|T.J. 麦康诺 个人犯规
2:30|52-48|鲁迪·戈贝尔 防守篮板
2:32|52-48|多曼塔斯·萨博尼斯 第2罚(2罚): 不中
2:32|52-48|多曼塔斯·萨博尼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:32|51-48|克里斯·杜阿尔特 上场替换 贾斯汀·霍勒迪
2:32|51-48|爵士 长暂停
2:32|51-48|多诺万·米切尔 无球犯规
2:32|51-48|步行者 全队进攻篮板
2:33|51-48|贾斯汀·霍勒迪 24英尺3分投篮不中
2:41|51-48|马尔科姆·布罗格登 防守篮板
2:45|51-48|罗伊斯·奥尼尔 22英尺3分投篮不中
3:11|51-48|T.J. 麦康诺 上篮命中 (多曼塔斯·萨博尼斯 助攻)
3:28|49-48|鲁迪·戈贝尔 空接灌篮命中 (迈克·康利 助攻)
3:38|49-46|鲁迪·戈贝尔 防守篮板
3:42|49-46|贾斯汀·霍勒迪 25英尺3分投篮不中
3:53|49-46|迈克·康利 上场替换 哈桑·怀特塞德
3:53|49-46|鲁迪·戈贝尔 上场替换 乔丹·克拉克森
3:53|49-46|罗伊斯·奥尼尔 运球出界失误
3:56|49-46|T.J. 麦康诺传球失误(多诺万·米切尔 抢断)
4:06|49-46|哈桑·怀特塞德 2英尺扣篮成功(多诺万·米切尔 助攻)
4:20|49-44|T.J. 麦康诺 13英尺急停跳投命中
4:35|47-44|迈尔斯·特纳 防守篮板
4:38|47-44|哈桑·怀特塞德 第2罚(2罚): 不中
4:38|47-44|爵士 全队进攻篮板
4:38|47-44|哈桑·怀特塞德 罚篮 第1罚(2罚): 不中
4:38|47-44|迈尔斯·特纳 投篮犯规
4:50|47-44|多曼塔斯·萨博尼斯 第2罚(2罚): 命中
4:50|46-44|T.J. 麦康诺 上场替换 克里斯·杜阿尔特
4:50|46-44|步行者 全队进攻篮板
4:50|46-44|多曼塔斯·萨博尼斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
4:50|46-44|乔丹·克拉克森 投篮犯规
4:51|46-44|多曼塔斯·萨博尼斯 进攻篮板
4:53|46-44|克里斯·杜阿尔特 15英尺急停跳投不中
5:04|46-44|多曼塔斯·萨博尼斯 防守篮板
5:07|46-44|乔丹·克拉克森 23英尺3分投篮不中
5:20|46-44|马尔科姆·布罗格登 15英尺跳投命中
5:32|44-44|多诺万·米切尔 9英尺两分投篮命中
5:43|44-42|马尔科姆·布罗格登 第2罚(2罚): 命中
5:43|43-42|马尔科姆·布罗格登 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5:43|42-42|多诺万·米切尔 投篮犯规
5:50|42-42|罗伊斯·奥尼尔 上场替换 乔·英格尔斯
5:50|42-42|哈桑·怀特塞德 无球犯规
5:50|42-42|步行者 全队防守篮板
5:50|42-42|哈桑·怀特塞德 上篮不中
5:59|42-42|多曼塔斯·萨博尼斯 两分投篮命中
6:05|40-42|多曼塔斯·萨博尼斯 进攻篮板
6:05|40-42|马尔科姆·布罗格登 上篮不中
6:07|40-42|马尔科姆·布罗格登 进攻篮板
6:09|40-42|马尔科姆·布罗格登 漂移投篮不中
6:20|40-42|迈尔斯·特纳 防守篮板
6:22|40-42|多诺万·米切尔 26英尺后撤步跳投不中
6:37|40-42|马尔科姆·布罗格登 10英尺漂移投篮命中
6:48|38-42|博扬·博格达诺维奇 突破上篮得分
7:09|38-40|多诺万·米切尔 防守篮板
7:12|38-40|多曼塔斯·萨博尼斯 26英尺3分投篮不中
7:25|38-40|步行者 长暂停
7:27|38-40|乔丹·克拉克森 23英尺3分投篮命中 (乔·英格尔斯 助攻)
7:28|38-37|多诺万·米切尔 上场替换 特伦特·福雷斯
7:34|38-37|哈桑·怀特塞德 防守篮板
7:39|38-37|多曼塔斯·萨博尼斯 21英尺跳投不中
7:51|38-37|博扬·博格达诺维奇 突破上篮得分
8:11|38-35|迈尔斯·特纳 上场替换 戈加·比塔泽
8:11|38-35|戈加·比塔泽 无球犯规
8:11|38-35|爵士 全队防守篮板
8:11|38-35|多曼塔斯·萨博尼斯 上篮不中
8:22|38-35|哈桑·怀特塞德 上场替换 鲁迪·戈贝尔
8:22|38-35|博扬·博格达诺维奇 上场替换 埃里克·帕斯卡尔
8:22|38-35|鲁迪·戈贝尔 失误
8:22|38-35|鲁迪·戈贝尔 进攻犯规
8:32|38-35|戈加·比塔泽 踩线传球失误
8:34|38-35|戈加·比塔泽 防守篮板
8:36|38-35|乔丹·克拉克森 22英尺3分投篮不中
8:52|38-35|多曼塔斯·萨博尼斯 两分投篮命中
8:52|36-35|多曼塔斯·萨博尼斯 进攻篮板
8:57|36-35|克里斯·杜阿尔特 两分投篮不中
9:11|36-35|多曼塔斯·萨博尼斯 防守篮板
9:14|36-35|乔丹·克拉克森 漂移投篮不中
9:24|36-35|鲁迪·戈贝尔 防守篮板
9:27|36-35|马尔科姆·布罗格登 11英尺急停跳投不中
9:33|36-35|戈加·比塔泽 防守篮板
9:36|36-35|乔丹·克拉克森 27英尺3分投篮不中
9:40|36-35|戈加·比塔泽 个人犯规
9:52|36-35|戈加·比塔泽 个人犯规
9:52|36-35|乔·英格尔斯 防守篮板
9:54|36-35|多曼塔斯·萨博尼斯 上篮不中
10:02|36-35|贾斯汀·霍勒迪 上场替换 T.J. 麦康诺
10:02|36-35|特伦特·福雷斯 上场替换 迈克·康利
10:02|36-35|乔丹·克拉克森 个人犯规
10:03|36-35|乔丹·克拉克森丢球失误(戈加·比塔泽 抢断)
10:18|36-35|克里斯·杜阿尔特 15英尺急停跳投命中
10:40|34-35|埃里克·帕斯卡尔 3分投篮命中 (迈克·康利 助攻)
10:51|34-32|克里斯·杜阿尔特 上篮命中 (多曼塔斯·萨博尼斯 助攻)
10:58|32-32|鲁迪·戈贝尔丢球失误(戈加·比塔泽 抢断)
11:00|32-32|鲁迪·戈贝尔 进攻篮板
11:03|32-32|迈克·康利 26英尺三分急停跳投不中
11:12|32-32|步行者 全队进攻篮板
11:12|32-32|埃里克·帕斯卡尔 封盖 克里斯·杜阿尔特 的28英尺三分跳投
11:12|32-32|进攻时间超时失误
11:38|32-32|埃里克·帕斯卡尔 2英尺突破扣篮成功 (乔丹·克拉克森 助攻)
12:00|32-30|马尔科姆·布罗格登 上场替换 杰里米·兰姆
12:00|32-30|多曼塔斯·萨博尼斯 上场替换 科兰·马丁
0.0|85-77|第三节结束
0.0|85-77|步行者 全队进攻篮板
0.0|85-77|克里斯·杜阿尔特 28英尺3分投篮不中
4.9|85-77|鲁迪·戈贝尔 第2罚(2罚): 命中
4.9|85-76|罗伊斯·奥尼尔 上场替换 多诺万·米切尔
4.9|85-76|鲁迪·戈贝尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4.9|85-75|马尔科姆·布罗格登 投篮犯规
25.5|85-75|马尔科姆·布罗格登 19英尺两分投篮命中 (T.J. 麦康诺 助攻)
46.4|83-75|T.J. 麦康诺 上场替换 托里·克雷格
46.4|83-75|乔·英格尔斯 踩线传球失误
58.8|83-75|托里·克雷格 走步
1:19|83-75|托里·克雷格 防守篮板
1:21|83-75|鲁迪·戈贝尔 第2罚(2罚): 不中
1:21|83-75|鲁迪·戈贝尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:21|83-74|克里斯·杜阿尔特 个人犯规
1:37|83-74|迈尔斯·特纳 26英尺3分投篮命中 (马尔科姆·布罗格登 助攻)
1:49|80-74|鲁迪·戈贝尔 2英尺扣篮成功(乔丹·克拉克森 助攻)
2:03|80-72|马尔科姆·布罗格登 26英尺3分投篮命中
2:11|77-72|鲁迪·戈贝尔 第2罚(2罚): 命中
2:11|77-71|埃里克·帕斯卡尔 上场替换 罗伊斯·奥尼尔
2:11|77-71|爵士 全队进攻篮板
2:11|77-71|鲁迪·戈贝尔 罚篮 第1罚(2罚): 不中
2:11|77-71|科兰·马丁 个人犯规
2:25|77-71|迈尔斯·特纳 26英尺3分投篮命中 (科兰·马丁 助攻)
2:28|74-71|科兰·马丁 上场替换 杰里米·兰姆
2:46|74-71|鲁迪·戈贝尔 扣篮成功(乔·英格尔斯 助攻)
2:59|74-69|进攻时间超时失误
2:59|74-69|步行者 全队进攻篮板
3:00|74-69|杰里米·兰姆 28英尺3分投篮不中
3:21|74-69|迈尔斯·特纳 防守篮板
3:24|74-69|多诺万·米切尔 25英尺三分急停跳投不中
3:40|74-69|罗伊斯·奥尼尔 防守篮板
3:43|74-69|托里·克雷格 23英尺3分投篮不中
3:55|74-69|鲁迪·戈贝尔 罚篮 第1罚(1罚): 命中
3:55|74-68|马尔科姆·布罗格登 上场替换 多曼塔斯·萨博尼斯
3:55|74-68|克里斯·杜阿尔特 上场替换 T.J. 麦康诺
3:55|74-68|迈尔斯·特纳 上场替换 贾斯汀·霍勒迪
3:55|74-68|贾斯汀·霍勒迪 投篮犯规
3:55|74-68|步行者 长暂停
3:55|74-68|鲁迪·戈贝尔 2英尺扣篮成功(乔丹·克拉克森 助攻)
3:58|74-66|乔丹·克拉克森 防守篮板
3:59|74-66|多曼塔斯·萨博尼斯 上篮不中
4:16|74-66|乔·英格尔斯 突破上篮得分
4:28|74-64|乔丹·克拉克森 上场替换 博扬·博格达诺维奇
4:28|74-64|爵士 全队防守篮板
4:29|74-64|贾斯汀·霍勒迪 25英尺3分投篮不中
4:37|74-64|贾斯汀·霍勒迪 防守篮板
4:40|74-64|罗伊斯·奥尼尔 漂移投篮不中
4:53|74-64|多诺万·米切尔 防守篮板
4:56|74-64|T.J. 麦康诺 17英尺跳投不中
5:02|74-64|鲁迪·戈贝尔 上场替换 哈桑·怀特塞德
5:02|74-64|乔·英格尔斯 个人犯规
5:11|74-64|杰里米·兰姆 防守篮板
5:13|74-64|博扬·博格达诺维奇 8英尺两分投篮不中
5:23|74-64|贾斯汀·霍勒迪 个人犯规
5:23|74-64|多诺万·米切尔 防守篮板
5:26|74-64|多曼塔斯·萨博尼斯 上篮不中
5:34|74-64|罗伊斯·奥尼尔 个人犯规
5:43|74-64|多诺万·米切尔 两分投篮命中
5:55|74-62|哈桑·怀特塞德 进攻篮板
5:58|74-62|罗伊斯·奥尼尔 3分投篮不中
6:14|74-62|贾斯汀·霍勒迪 26英尺3分投篮命中 (T.J. 麦康诺 助攻)
6:34|71-62|罗伊斯·奥尼尔 第2罚(2罚): 命中
6:34|71-61|罗伊斯·奥尼尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
6:34|71-60|杰里米·兰姆 上场替换 迈尔斯·特纳
6:34|71-60|托里·克雷格 上场替换 马尔科姆·布罗格登
6:34|71-60|爵士 长暂停
6:34|71-60|多曼塔斯·萨博尼斯 投篮犯规
6:41|71-60|哈桑·怀特塞德 防守篮板
6:44|71-60|马尔科姆·布罗格登 26英尺后撤步跳投不中
6:58|71-60|马尔科姆·布罗格登 防守篮板
7:01|71-60|多诺万·米切尔 17英尺急停跳投不中
7:15|71-60|马尔科姆·布罗格登 突破上篮得分
7:26|69-60|多诺万·米切尔 罚篮 第1罚(1罚): 命中
7:26|69-59|贾斯汀·霍勒迪 上场替换 克里斯·杜阿尔特
7:26|69-59|乔·英格尔斯 上场替换 迈克·康利
7:26|69-59|克里斯·杜阿尔特 投篮犯规
7:26|69-59|多诺万·米切尔 3英尺突破扣篮成功
7:35|69-57|迈尔斯·特纳 27英尺3分投篮命中 (T.J. 麦康诺 助攻)
7:52|66-57|哈桑·怀特塞德 两分投篮命中
7:52|66-55|哈桑·怀特塞德 进攻篮板
7:58|66-55|博扬·博格达诺维奇 16英尺急停跳投不中
8:08|66-55|T.J. 麦康诺 上场替换 贾斯汀·霍勒迪
8:08|66-55|爵士 全队防守篮板
8:10|66-55|克里斯·杜阿尔特 25英尺三分急停跳投不中
8:12|66-55|克里斯·杜阿尔特 防守篮板
8:15|66-55|迈尔斯·特纳 封盖 哈桑·怀特塞德 的3英尺空中接力扣篮
8:27|66-55|马尔科姆·布罗格登 罚篮 第1罚(1罚): 命中
8:27|65-55|迈克·康利 投篮犯规
8:27|65-55|马尔科姆·布罗格登 突破上篮得分
8:40|63-55|多诺万·米切尔 7英尺两分投篮命中
8:51|63-53|克里斯·杜阿尔特传球失误(迈克·康利 抢断)
9:03|63-53|马尔科姆·布罗格登 防守篮板
9:06|63-53|多诺万·米切尔 29英尺3分投篮不中
9:28|63-53|哈桑·怀特塞德 防守篮板
9:33|63-53|克里斯·杜阿尔特 第2罚(2罚): 不中
9:33|63-53|哈桑·怀特塞德 上场替换 鲁迪·戈贝尔
9:33|63-53|步行者 全队进攻篮板
9:33|63-53|克里斯·杜阿尔特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
9:33|63-53|多诺万·米切尔 投篮犯规
9:38|63-53|博扬·博格达诺维奇传球失误(马尔科姆·布罗格登 抢断)
9:43|63-53|鲁迪·戈贝尔 防守篮板
9:44|63-53|克里斯·杜阿尔特 24英尺跳投不中
10:01|63-53|马尔科姆·布罗格登 技术犯规罚篮命中
10:01|62-53|鲁迪·戈贝尔 技术犯规 (第一次技术犯规)
10:01|62-53|克里斯·杜阿尔特 防守篮板
10:04|62-53|迈尔斯·特纳 封盖 鲁迪·戈贝尔 的3英尺上篮
10:18|62-53|迈尔斯·特纳传球失误(多诺万·米切尔 抢断)
10:22|62-53|克里斯·杜阿尔特 防守篮板
10:25|62-53|多诺万·米切尔 突破上篮不中
10:31|62-53|多诺万·米切尔 防守篮板
10:33|62-53|贾斯汀·霍勒迪 26英尺3分投篮不中
10:50|62-53|迈尔斯·特纳 防守篮板
10:53|62-53|多诺万·米切尔 漂移投篮不中
11:02|62-53|迈克·康利 防守篮板
11:06|62-53|马尔科姆·布罗格登 31英尺3分投篮不中
11:17|62-53|克里斯·杜阿尔特 防守篮板
11:21|62-53|罗伊斯·奥尼尔 26英尺3分投篮不中
11:30|62-53|马尔科姆·布罗格登 突破上篮得分
11:51|60-53|多诺万·米切尔 6英尺两分投篮命中
12:00|60-51|贾斯汀·霍勒迪 上场替换 T.J. 麦康诺
0.0|111-100|比赛结束
0.0|111-100|第四节结束
13.0|111-100|米耶·奥尼 防守篮板
15.8|111-100|马尔科姆·布罗格登 16英尺跳投不中
