乐鱼官网大巴黎赞助商-足球直播_足球直播无插件_足球免费在线观看
乐鱼体育平台合作大巴黎 体育资讯 体育百科 CCTV5

商务合作

QQ:2133218274

  • 所有联赛
  • 中超
  • NBA
  • 日职联
  • 日职乙
  • 意甲
  • 英超
  • 德甲
  • 西甲
  • 法甲
  • CBA
  • 韩K联
  • 欧联杯
  • 巴西甲
  • 瑞典超
  • 挪超
  • 俄超
  • 欧冠
  • 澳超
  • 墨西联
  • 欧国联
  • 世界杯
  • 非洲杯
  • 阿甲
  • 欧洲预选

当前位置:

》 乐鱼体育平台合作大巴黎 》 》 NBA直播 》 波士顿凯尔特人VS密尔沃基雄鹿直播

波士顿凯尔特人VS密尔沃基雄鹿直播_NBA视频直播-11-13-08:30

NBA

波士顿凯尔特人
122-113
密尔沃基雄鹿

11-13 08:30

已完场

雨燕直播
技术统计 球队阵容 第一节 第二节 第三节 第四节

波士顿凯尔特人

密尔沃基雄鹿

18.75%

罚球率

11.22%

36

三分球

得分

48

70

两分球

得分

56

1

暂停

0

2

犯规

3

图例说明

三分球得分

两分球得分

暂停

犯规

背号 姓名 首发 出场 投篮 前-后篮板 总篮板 三分 犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
0 杰森·塔图姆 是 41′ 10-25 2-9 11 5-13 1 1 0 2 4 3 27
42 艾尔·霍福德 是 30′ 3-10 2-5 7 1-6 0 5 1 1 2 3 9
44 罗伯特·威廉姆斯 是 41′ 5-5 6-4 10 0-0 1 3 0 3 2 2 12
36 马库斯·斯玛特 是 42′ 7-13 2-4 6 2-5 4 6 3 0 3 1 19
71 丹尼斯·施罗德 是 41′ 16-27 1-7 8 3-9 3 3 1 0 3 6 38
12 格兰特·威廉姆斯 否 16′ 2-4 0-2 2 0-2 0 2 0 0 0 0 4
26 亚伦·奈斯密斯 否 6′ 1-2 1-1 2 1-2 0 0 0 0 0 0 3
8 约什·理查德森 否 28′ 2-6 1-5 6 0-3 2 2 0 1 4 1 8
9 罗密欧·兰福德 否 19′ 1-4 1-0 1 0-1 1 0 0 0 0 0 2
20 贾巴里·帕克 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
41 胡安·埃尔南戈麦斯 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 佩顿·普里查德 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
统计 球队名 \ \ 投篮

(中-投)

前-后篮板 总篮板 三分

(中-投)

犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
\ 波士顿凯尔特人 \ \ 47-96 16-37 53 12-41 12 22 5 7 18 16 122
背号 姓名 首发 出场 投篮 前-后篮板 总篮板 三分 犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
9 鲍比·波蒂斯 是 41′ 10-15 1-5 6 1-4 4 2 0 0 2 3 22
3 乔治·希尔 是 38′ 7-16 1-3 4 2-9 3 3 1 0 0 1 16
21 朱·霍勒迪 是 41′ 6-25 1-5 6 1-12 1 13 3 0 4 2 17
24 帕特·康诺顿 是 35′ 6-10 1-4 5 3-7 4 1 2 1 0 2 15
7 格雷森·阿伦 是 34′ 6-16 1-3 4 5-9 4 0 1 0 5 1 21
37 谢米·奥杰莱 否 31′ 1-3 4-3 7 0-0 2 1 0 2 0 0 2
43 萨纳西斯·阿德托昆博 否 12′ 3-3 2-0 2 0-0 1 0 0 0 0 1 6
13 乔丹·诺沃拉 否 20′ 4-8 1-2 3 3-5 0 3 0 0 0 2 11
5 罗德尼·胡德 否 12′ 1-2 0-2 2 1-1 0 0 0 0 0 0 3
54 桑德罗·马库凯拉什维利 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 格里高斯·卡莱特扎尼斯 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
55 贾斯汀·罗宾逊 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
统计 球队名 \ \ 投篮

(中-投)

前-后篮板 总篮板 三分

(中-投)

犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
\ 密尔沃基雄鹿 \ \ 44-98 12-27 39 16-47 19 23 7 3 11 11 113
图例说明

三分球得分

两分球得分

暂停

犯规

0.0|30-30|第一节结束

1.4|30-30|凯尔特人 全队进攻篮板

1.4|30-30|丹尼斯·施罗德 英尺急停远跳投不中

4.5|30-30|格雷森·阿伦 第3罚(3罚): 命中

4.5|29-30|谢米·奥杰莱 上场替换 乔丹·诺沃拉

4.5|29-30|格雷森·阿伦 第2罚(3罚): 命中

4.5|28-30|格雷森·阿伦 第1罚(3罚): 命中

4.5|27-30|约什·理查德森 投篮犯规

10.3|27-30|乔治·希尔 防守篮板

12.6|27-30|丹尼斯·施罗德 两分投篮不中

32.9|27-30|乔治·希尔 23英尺急停跳投命中

40.9|25-30|格兰特·威廉姆斯 上篮命中 (艾尔·霍福德 助攻)

54.3|25-28|乔治·希尔 4英尺两分投篮命中

1:09|23-28|丹尼斯·施罗德 突破上篮得分

1:20|23-26|罗德尼·胡德 上场替换 谢米·奥杰莱

1:20|23-26|格兰特·威廉姆斯 上场替换 杰森·塔图姆

1:21|23-26|凯尔特人 全队防守篮板

1:22|23-26|格雷森·阿伦 28英尺3分投篮不中

1:30|23-26|艾尔·霍福德 25英尺3分投篮命中 (约什·理查德森 助攻)

1:48|23-23|萨纳西斯·阿德托昆博 4英尺上篮命中 (乔治·希尔 助攻)

2:05|21-23|丹尼斯·施罗德 16英尺急停跳投命中

2:20|21-21|萨纳西斯·阿德托昆博 突破上篮得分 (乔丹·诺沃拉 助攻)

2:27|19-21|谢米·奥杰莱 防守篮板

2:30|19-21|杰森·塔图姆 28英尺3分投篮不中

2:35|19-21|艾尔·霍福德 防守篮板

2:42|19-21|艾尔·霍福德 封盖 格雷森·阿伦 的2英尺上篮

2:53|19-21|艾尔·霍福德 上场替换 罗伯特·威廉姆斯 iii

2:53|19-21|格雷森·阿伦 上场替换 帕特·康诺顿

2:53|19-21|杰森·塔图姆 脚踢球失误

2:56|19-21|杰森·塔图姆 防守篮板

2:56|19-21|乔丹·诺沃拉 19英尺跳投不中

3:04|19-21|罗伯特·威廉姆斯 iii传球失误(帕特·康诺顿 抢断)

3:14|19-21|萨纳西斯·阿德托昆博 两分投篮命中

3:16|17-21|萨纳西斯·阿德托昆博 进攻篮板

3:20|17-21|罗伯特·威廉姆斯 iii 封盖 乔丹·诺沃拉 的27英尺三分跳投

3:31|17-21|萨纳西斯·阿德托昆博 上场替换 朱·霍勒迪

3:31|17-21|乔治·希尔 上场替换 鲍比·波蒂斯

3:31|17-21|罗密欧·兰福德 上场替换 马库斯·斯玛特

3:31|17-21|雄鹿 长暂停

3:35|17-21|乔丹·诺沃拉 防守篮板

3:38|17-21|丹尼斯·施罗德 30英尺3分投篮不中

3:45|17-21|杰森·塔图姆 防守篮板

3:47|17-21|帕特·康诺顿 26英尺3分投篮不中

4:01|17-21|丹尼斯·施罗德 10英尺两分投篮命中 (杰森·塔图姆 助攻)

4:09|17-19|丹尼斯·施罗德 防守篮板

4:11|17-19|朱·霍勒迪 突破上篮不中

4:24|17-19|丹尼斯·施罗德 24英尺3分投篮命中

4:37|17-16|鲍比·波蒂斯 16英尺两分投篮命中 (乔丹·诺沃拉 助攻)

4:49|15-16|鲍比·波蒂斯 防守篮板

4:53|15-16|杰森·塔图姆 18英尺两分投篮不中

5:16|15-16|乔丹·诺沃拉 两分投篮命中 (朱·霍勒迪 助攻)

5:18|13-16|鲍比·波蒂斯 防守篮板

5:21|13-16|马库斯·斯玛特 漂移投篮不中

5:30|13-16|马库斯·斯玛特 防守篮板

5:32|13-16|朱·霍勒迪 突破上篮不中

5:49|13-16|丹尼斯·施罗德 4英尺两分投篮命中 (罗伯特·威廉姆斯 iii 助攻)

6:00|13-14|杰森·塔图姆 防守篮板

6:04|13-14|鲍比·波蒂斯 29英尺3分投篮不中

6:17|13-14|杰森·塔图姆 25英尺3分投篮命中

6:31|13-11|帕特·康诺顿 上场替换 格雷森·阿伦

6:31|13-11|乔丹·诺沃拉 上场替换 乔治·希尔

6:31|13-11|约什·理查德森 上场替换 艾尔·霍福德

6:31|13-11|凯尔特人 长暂停

6:31|13-11|鲍比·波蒂斯 两分投篮命中

6:36|11-11|艾尔·霍福德丢球失误(乔治·希尔 抢断)

6:53|11-11|杰森·塔图姆 防守篮板

6:57|11-11|朱·霍勒迪 26英尺后撤步跳投不中

7:05|11-11|朱·霍勒迪 防守篮板

7:07|11-11|杰森·塔图姆 27英尺3分投篮不中

7:23|11-11|鲍比·波蒂斯 18英尺急停跳投命中 (朱·霍勒迪 助攻)

7:32|9-11|罗伯特·威廉姆斯 iii 回场失误

7:34|9-11|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板

7:37|9-11|马库斯·斯玛特 24英尺3分投篮不中

7:49|9-11|丹尼斯·施罗德 防守篮板

7:53|9-11|格雷森·阿伦 30英尺三分急停跳投不中

7:57|9-11|格雷森·阿伦 防守篮板

8:00|9-11|丹尼斯·施罗德 16英尺急停跳投不中

8:11|9-11|朱·霍勒迪 第2罚(2罚): 命中

8:11|8-11|谢米·奥杰莱 上场替换 帕特·康诺顿

8:11|8-11|朱·霍勒迪 罚篮 第1罚(2罚): 命中

8:11|7-11|马库斯·斯玛特 投篮犯规

8:29|7-11|杰森·塔图姆 17英尺后撤步跳投命中

8:38|7-9|艾尔·霍福德 防守篮板

8:40|7-9|格雷森·阿伦 24英尺3分投篮不中

8:51|7-9|杰森·塔图姆 6英尺两分投篮命中

8:58|7-7|杰森·塔图姆 防守篮板

9:02|7-7|朱·霍勒迪 3分投篮不中

9:12|7-7|艾尔·霍福德丢球失误(帕特·康诺顿 抢断)

9:23|7-7|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板

9:25|7-7|丹尼斯·施罗德 26英尺3分投篮不中

9:27|7-7|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板

9:29|7-7|艾尔·霍福德 23英尺3分投篮不中

9:39|7-7|鲍比·波蒂斯 8英尺两分投篮命中

9:51|5-7|丹尼斯·施罗德 25英尺3分投篮命中 (艾尔·霍福德 助攻)

9:54|5-4|艾尔·霍福德 进攻篮板

9:56|5-4|艾尔·霍福德 两分投篮不中

10:02|5-4|格雷森·阿伦 28英尺3分投篮命中 (朱·霍勒迪 助攻)

10:24|2-4|艾尔·霍福德 补篮得分

10:24|2-2|艾尔·霍福德 进攻篮板

10:26|2-2|丹尼斯·施罗德 26英尺3分投篮不中

10:39|2-2|帕特·康诺顿 个人犯规

10:51|2-2|鲍比·波蒂斯 9英尺两分投篮命中 (乔治·希尔 助攻)

11:03|0-2|乔治·希尔 防守篮板

11:06|0-2|艾尔·霍福德 12英尺跳投不中

11:16|0-2|罗伯特·威廉姆斯 iii 防守篮板

11:17|0-2|朱·霍勒迪 26英尺后撤步跳投不中

11:17|0-2|朱·霍勒迪 进攻篮板

11:21|0-2|乔治·希尔 28英尺3分投篮不中

11:41|0-2|罗伯特·威廉姆斯 iii 2英尺扣篮成功(艾尔·霍福德 助攻)

12:00|0-0|鲍比·波蒂斯 vs. 罗伯特·威廉姆斯 iii (杰森·塔图姆 得到球)

0.0|55-51|第二节结束

0.1|55-51|凯尔特人 全队进攻篮板

1.0|55-51|丹尼斯·施罗德 漂移投篮不中

10.3|55-51|乔治·希尔 23英尺3分投篮命中 (朱·霍勒迪 助攻)

33.5|52-51|约什·理查德森 踩线出界失误

41.8|52-51|帕特·康诺顿 踩线传球失误

56.8|52-51|丹尼斯·施罗德 失误

56.8|52-51|丹尼斯·施罗德 进攻犯规

1:01|52-51|帕特·康诺顿 上场替换 谢米·奥杰莱

1:01|52-51|格雷森·阿伦 个人犯规

1:21|52-51|格雷森·阿伦 28英尺3分投篮命中 (谢米·奥杰莱 助攻)

1:33|49-51|鲍比·波蒂斯 防守篮板

1:36|49-51|丹尼斯·施罗德 15英尺急停跳投不中

1:49|49-51|鲍比·波蒂斯 上场替换 萨纳西斯·阿德托昆博

1:49|49-51|乔治·希尔 踩线出界失误

2:04|49-51|朱·霍勒迪 防守篮板

2:07|49-51|约什·理查德森 3分投篮不中

2:14|49-52|约什·理查德森 防守篮板

2:17|49-51|朱·霍勒迪 30英尺3分投篮不中

2:24|49-51|朱·霍勒迪 上场替换 乔丹·诺沃拉

2:24|49-51|萨纳西斯·阿德托昆博 进攻篮板

2:25|49-52|约什·理查德森 封盖 格雷森·阿伦 3英尺突破上篮

2:45|49-51|杰森·塔图姆 补篮得分

2:45|49-49|杰森·塔图姆 进攻篮板

2:46|49-49|谢米·奥杰莱 封盖 杰森·塔图姆的上篮

2:50|49-49|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板

2:51|49-49|杰森·塔图姆 上篮不中

2:52|49-49|杰森·塔图姆 进攻篮板

2:53|49-49|丹尼斯·施罗德 两分投篮不中

2:53|49-49|丹尼斯·施罗德 进攻篮板

2:54|49-49|马库斯·斯玛特 上篮不中

2:55|49-49|乔丹·诺沃拉传球失误(马库斯·斯玛特 抢断)

3:04|49-49|杰森·塔图姆 21英尺两分投篮命中

3:15|49-47|杰森·塔图姆 上场替换 亚伦·奈斯密斯

3:15|49-47|萨纳西斯·阿德托昆博 个人犯规

3:23|49-47|谢米·奥杰莱 上场替换 帕特·康诺顿

3:23|49-47|乔治·希尔 上场替换 朱·霍勒迪

3:23|49-47|约什·理查德森 上场替换 杰森·塔图姆

3:23|49-47|凯尔特人 长暂停

3:24|49-47|乔丹·诺沃拉 28英尺3分投篮命中 (朱·霍勒迪 助攻)

3:38|46-47|丹尼斯·施罗德 踩线传球失误

3:59|46-47|朱·霍勒迪 10英尺两分投篮命中

4:08|44-47|萨纳西斯·阿德托昆博 上场替换 鲍比·波蒂斯

4:18|44-47|丹尼斯·施罗德 踩线传球失误

4:22|44-47|格雷森·阿伦 上场替换 谢米·奥杰莱

4:22|44-47|丹尼斯·施罗德 上场替换 格兰特·威廉姆斯

4:22|44-47|帕特·康诺顿 个人犯规

4:30|44-47|亚伦·奈斯密斯 进攻篮板

4:33|44-47|马库斯·斯玛特 26英尺3分投篮不中

4:47|44-47|亚伦·奈斯密斯 防守篮板

4:50|44-47|帕特·康诺顿 32英尺3分投篮不中

5:07|44-47|罗伯特·威廉姆斯 iii 扣篮成功(马库斯·斯玛特 助攻)

5:19|44-45|帕特·康诺顿 28英尺3分投篮命中

5:35|41-45|格兰特·威廉姆斯 3英尺上篮命中 (马库斯·斯玛特 助攻)

5:41|41-43|罗伯特·威廉姆斯 iii 防守篮板

5:44|41-43|朱·霍勒迪 28英尺3分投篮不中

5:59|41-43|杰森·塔图姆 25英尺3分投篮命中 (格兰特·威廉姆斯 助攻)

6:11|41-40|朱·霍勒迪 跳投命中

6:23|39-40|杰森·塔图姆 踩线传球失误

6:33|39-40|帕特·康诺顿 运球出界失误

6:45|39-40|朱·霍勒迪 防守篮板

6:49|39-40|亚伦·奈斯密斯 27英尺3分投篮不中

7:02|39-40|朱·霍勒迪 16英尺漂移投篮命中 (鲍比·波蒂斯 助攻)

7:11|37-40|帕特·康诺顿 防守篮板

7:15|37-40|杰森·塔图姆 14英尺后撤步跳投不中

7:25|37-40|乔丹·诺沃拉 上场替换 罗德尼·胡德

7:25|37-40|杰森·塔图姆 上场替换 罗密欧·兰福德

7:25|37-40|鲍比·波蒂斯 失误

7:25|37-40|鲍比·波蒂斯 进攻犯规

7:40|37-40|马库斯·斯玛特 26英尺3分投篮命中 (罗伯特·威廉姆斯 iii 助攻)

7:54|37-37|朱·霍勒迪 16英尺两分投篮命中

8:10|35-37|亚伦·奈斯密斯 3分投篮命中 (马库斯·斯玛特 助攻)

8:30|35-34|罗伯特·威廉姆斯 iii 防守篮板

8:32|35-34|鲍比·波蒂斯 漂移投篮不中

8:45|35-34|朱·霍勒迪 上场替换 格雷森·阿伦

8:45|35-34|帕特·康诺顿 上场替换 乔治·希尔

8:45|35-34|亚伦·奈斯密斯 上场替换 约什·理查德森

8:45|35-34|雄鹿 长暂停

8:53|35-34|罗德尼·胡德 防守篮板

8:57|35-34|马库斯·斯玛特 17英尺急停跳投不中

9:01|35-34|鲍比·波蒂斯 上场替换 萨纳西斯·阿德托昆博

9:01|35-34|罗伯特·威廉姆斯 iii 上场替换 艾尔·霍福德

9:01|35-34|格雷森·阿伦 个人犯规

9:09|35-34|罗密欧·兰福德 进攻篮板

9:14|35-34|罗密欧·兰福德 27英尺3分投篮不中

9:24|35-34|格兰特·威廉姆斯 防守篮板

9:26|35-34|格雷森·阿伦 27英尺后撤步跳投不中

9:46|35-34|约什·理查德森 4英尺两分投篮命中 (艾尔·霍福德 助攻)

9:48|35-32|马库斯·斯玛特 进攻篮板

9:54|35-32|约什·理查德森 25英尺3分投篮不中

10:09|35-32|约什·理查德森 防守篮板

10:13|35-32|乔治·希尔 28英尺三分急停跳投不中

10:19|35-32|谢米·奥杰莱 防守篮板

10:23|35-32|格兰特·威廉姆斯 23英尺3分投篮不中

10:34|35-32|格雷森·阿伦 4英尺两分投篮命中 (乔治·希尔 助攻)

10:51|33-32|格雷森·阿伦 防守篮板

10:54|33-32|约什·理查德森 27英尺3分投篮不中

11:04|33-32|艾尔·霍福德 防守篮板

11:06|33-32|格雷森·阿伦 10英尺两分投篮不中

11:27|33-32|马库斯·斯玛特 突破上篮得分 (艾尔·霍福德 助攻)

11:43|33-30|罗德尼·胡德 28英尺3分投篮命中

12:00|30-30|马库斯·斯玛特 上场替换 丹尼斯·施罗德

0.0|81-88|第三节结束

1.0|81-88|雄鹿 全队进攻篮板

1.0|81-88|杰森·塔图姆 封盖 乔治·希尔的突破上篮

9.6|81-88|乔丹·诺沃拉 防守篮板

10.6|81-88|杰森·塔图姆 27英尺三分急停跳投不中

29.3|81-88|乔治·希尔 两分投篮命中

38.5|79-88|艾尔·霍福德 两分投篮命中 (马库斯·斯玛特 助攻)

47.2|79-86|乔丹·诺沃拉 27英尺3分投篮命中

58.1|76-86|艾尔·霍福德 第2罚(2罚): 命中

58.1|76-85|格雷森·阿伦 上场替换 谢米·奥杰莱

58.1|76-85|艾尔·霍福德 罚篮 第1罚(2罚): 命中

58.1|76-84|乔治·希尔 投篮犯规

58.1|76-84|马库斯·斯玛特 进攻篮板

58.3|76-84|谢米·奥杰莱 封盖 杰森·塔图姆 的26英尺三分跳投

1:22|76-84|帕特·康诺顿 3英尺突破扣篮成功 (乔丹·诺沃拉 助攻)

1:46|74-84|杰森·塔图姆 两分投篮命中

1:55|74-82|杰森·塔图姆 防守篮板

1:57|74-82|乔丹·诺沃拉 19英尺急停跳投不中

2:10|74-82|约什·理查德森 第2罚(2罚): 命中

2:10|74-81|约什·理查德森 罚篮 第1罚(2罚): 命中

2:10|74-80|谢米·奥杰莱 投篮犯规

2:31|74-80|乔丹·诺沃拉 踩线出界失误

2:50|74-80|鲍比·波蒂斯 上场替换 萨纳西斯·阿德托昆博

2:50|74-80|乔治·希尔 上场替换 朱·霍勒迪

2:50|74-80|艾尔·霍福德 上场替换 罗伯特·威廉姆斯 iii

2:50|74-80|雄鹿 长暂停

2:51|74-80|罗密欧·兰福德 扣篮成功(罗伯特·威廉姆斯 iii 助攻)

3:04|74-78|朱·霍勒迪 突破扣篮得分

3:19|72-78|罗伯特·威廉姆斯 iii 补篮得分

3:19|72-76|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板

3:24|72-76|杰森·塔图姆 漂移投篮不中

3:38|72-76|进攻时间超时失误

3:38|72-76|雄鹿 全队进攻篮板

3:39|72-76|朱·霍勒迪 21英尺两分投篮不中

3:53|72-76|约什·理查德森 个人犯规

4:04|72-76|萨纳西斯·阿德托昆博 上场替换 鲍比·波蒂斯

4:04|72-76|罗密欧·兰福德 上场替换 丹尼斯·施罗德

4:04|72-76|雄鹿 长暂停

4:05|72-76|丹尼斯·施罗德 3英尺两分投篮命中 (马库斯·斯玛特 助攻)

4:16|72-74|朱·霍勒迪丢球失误(马库斯·斯玛特 抢断)

4:31|72-74|杰森·塔图姆 27英尺3分投篮命中

4:56|72-71|帕特·康诺顿 24英尺3分投篮命中 (朱·霍勒迪 助攻)

4:58|69-71|朱·霍勒迪 防守篮板

5:01|69-71|马库斯·斯玛特 27英尺3分投篮不中

5:08|69-71|马库斯·斯玛特 防守篮板

5:11|69-71|朱·霍勒迪 26英尺3分投篮不中

5:21|69-71|马库斯·斯玛特 27英尺3分投篮命中 (丹尼斯·施罗德 助攻)

5:33|69-68|乔丹·诺沃拉 25英尺3分投篮命中 (帕特·康诺顿 助攻)

5:38|66-68|谢米·奥杰莱 进攻篮板

5:40|66-68|鲍比·波蒂斯 11英尺两分投篮不中

5:50|66-68|乔丹·诺沃拉 进攻篮板

5:53|66-68|朱·霍勒迪 27英尺3分投篮不中

6:09|66-68|马库斯·斯玛特 踩线传球失误

6:16|66-68|谢米·奥杰莱 vs. 杰森·塔图姆 (罗伯特·威廉姆斯 iii 得到球)

6:19|66-68|乔丹·诺沃拉 上场替换 乔治·希尔

6:35|66-68|帕特·康诺顿 11英尺两分投篮命中

6:52|64-68|马库斯·斯玛特 14英尺两分投篮命中

7:01|64-66|约什·理查德森 上场替换 艾尔·霍福德

7:02|64-66|进攻时间超时失误

7:26|64-66|马库斯·斯玛特 罚篮 第1罚(1罚): 命中

7:26|64-65|帕特·康诺顿 上场替换 格雷森·阿伦

7:26|64-65|格雷森·阿伦 投篮犯规

7:26|64-65|马库斯·斯玛特 3英尺两分投篮命中

7:35|64-63|乔治·希尔 4英尺两分投篮命中

7:50|62-63|马库斯·斯玛特 6英尺两分投篮命中 (丹尼斯·施罗德 助攻)

8:00|62-61|凯尔特人 长暂停

8:00|62-61|乔治·希尔 24英尺3分投篮命中 (朱·霍勒迪 助攻)

8:08|59-61|艾尔·霍福德传球失误(格雷森·阿伦 抢断)

8:13|59-61|艾尔·霍福德 防守篮板

8:16|59-61|朱·霍勒迪 5英尺急停跳投不中

8:26|59-61|鲍比·波蒂斯 防守篮板

8:29|59-61|杰森·塔图姆 26英尺3分投篮不中

8:39|59-61|格雷森·阿伦 第2罚(2罚): 命中

8:39|58-61|雄鹿 全队进攻篮板

8:39|58-61|格雷森·阿伦 罚篮 第1罚(2罚): 不中

8:39|58-61|杰森·塔图姆 投篮犯规

8:42|58-61|丹尼斯·施罗德传球失误(朱·霍勒迪 抢断)

8:51|58-61|马库斯·斯玛特 防守篮板

8:54|58-61|朱·霍勒迪 26英尺后撤步跳投不中

8:59|58-61|谢米·奥杰莱 进攻篮板

9:02|58-61|杰森·塔图姆 封盖 谢米·奥杰莱 的9英尺二分跳投

9:04|58-61|谢米·奥杰莱 进攻篮板

9:07|58-61|鲍比·波蒂斯 23英尺3分投篮不中

9:18|58-61|谢米·奥杰莱 进攻篮板

9:24|58-61|乔治·希尔 23英尺3分投篮不中

9:45|58-61|马库斯·斯玛特 第2罚(2罚): 命中

9:45|58-60|谢米·奥杰莱 上场替换 帕特·康诺顿

9:45|58-60|马库斯·斯玛特 罚篮 第1罚(2罚): 命中

9:45|58-59|帕特·康诺顿 投篮犯规

9:46|58-59|杰森·塔图姆 防守篮板

9:48|58-59|乔治·希尔 两分投篮不中

10:03|58-59|罗伯特·威廉姆斯 iii 3英尺上篮命中 (丹尼斯·施罗德 助攻)

10:10|58-57|艾尔·霍福德 防守篮板

10:13|58-57|朱·霍勒迪 13英尺两分投篮不中

10:24|58-57|丹尼斯·施罗德 罚篮 第1罚(1罚): 命中

10:24|58-56|乔治·希尔 投篮犯规

10:24|58-56|丹尼斯·施罗德 突破上篮得分

10:36|58-54|帕特·康诺顿 27英尺后撤步跳投命中

10:56|55-54|杰森·塔图姆 27英尺3分投篮命中

11:09|55-51|杰森·塔图姆 防守篮板

11:11|55-51|格雷森·阿伦 漂移投篮不中

11:22|55-51|鲍比·波蒂斯 防守篮板

11:26|55-51|杰森·塔图姆 23英尺3分投篮不中

11:40|55-51|丹尼斯·施罗德 防守篮板

11:43|55-51|帕特·康诺顿 23英尺3分投篮不中

12:00|55-51|艾尔·霍福德 上场替换 约什·理查德森

0.0|108-108|第四节结束

1.0|108-108|凯尔特人 全队进攻篮板

1.0|108-108|杰森·塔图姆 13英尺两分投篮不中

13.6|108-108|谢米·奥杰莱 上场替换 格雷森·阿伦

13.6|108-108|凯尔特人 长暂停

13.6|108-108|格雷森·阿伦 27英尺后撤步跳投命中 (朱·霍勒迪 助攻)

30.3|105-108|丹尼斯·施罗德 12英尺漂移投篮命中

50.2|105-106|乔治·希尔 两分投篮命中

50.3|103-106|乔治·希尔 进攻篮板

53.3|103-106|朱·霍勒迪 26英尺3分投篮不中

57.7|103-106|杰森·塔图姆丢球失误(朱·霍勒迪 抢断)

1:13|103-106|格雷森·阿伦 24英尺3分投篮命中 (朱·霍勒迪 助攻)

1:30|100-106|马库斯·斯玛特 3英尺两分投篮命中

1:39|100-104|帕特·康诺顿 上场替换 谢米·奥杰莱

1:39|100-104|雄鹿 长暂停

1:39|100-104|谢米·奥杰莱 个人犯规

1:49|100-104|谢米·奥杰莱 9英尺漂移投篮命中

1:56|98-104|格雷森·阿伦 进攻篮板

2:02|98-104|乔治·希尔 28英尺3分投篮不中

2:14|98-104|谢米·奥杰莱 防守篮板

2:18|98-104|杰森·塔图姆 27英尺3分投篮不中

2:33|98-104|杰森·塔图姆 防守篮板

2:36|98-104|鲍比·波蒂斯 24英尺3分投篮不中

2:45|98-104|罗伯特·威廉姆斯 iii 扣篮成功(马库斯·斯玛特 助攻)

3:00|98-102|朱·霍勒迪 3分投篮命中

3:15|95-102|杰森·塔图姆 28英尺后撤步跳投命中

3:42|95-99|格雷森·阿伦 27英尺3分投篮命中 (朱·霍勒迪 助攻)

3:53|92-99|谢米·奥杰莱 上场替换 帕特·康诺顿

3:53|92-99|马库斯·斯玛特 个人犯规

4:07|92-99|帕特·康诺顿 防守篮板

4:11|92-99|杰森·塔图姆 27英尺后撤步跳投不中

4:29|92-99|鲍比·波蒂斯 个人犯规

4:29|92-99|马库斯·斯玛特 防守篮板

4:30|92-99|朱·霍勒迪 25英尺后撤步跳投不中

4:38|92-99|马库斯·斯玛特 个人犯规

4:50|92-99|杰森·塔图姆 第2罚(2罚): 命中

4:50|92-98|艾尔·霍福德 上场替换 格兰特·威廉姆斯

4:50|92-98|马库斯·斯玛特 上场替换 罗密欧·兰福德

4:50|92-98|杰森·塔图姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中

4:50|92-97|乔治·希尔 投篮犯规

4:59|92-97|罗伯特·威廉姆斯 iii 进攻篮板

5:02|92-97|丹尼斯·施罗德 3分投篮不中

5:27|92-97|鲍比·波蒂斯 27英尺3分投篮命中 (朱·霍勒迪 助攻)

5:48|89-97|乔治·希尔 上场替换 乔丹·诺沃拉

5:48|89-97|格雷森·阿伦 上场替换 罗德尼·胡德

5:48|89-97|罗密欧·兰福德 无球犯规

5:48|89-97|雄鹿 全队防守篮板

5:51|89-97|格兰特·威廉姆斯 23英尺3分投篮不中

6:04|89-97|罗伯特·威廉姆斯 iii 防守篮板

6:06|89-97|帕特·康诺顿 26英尺3分投篮不中

6:23|89-97|丹尼斯·施罗德 28英尺3分投篮命中 (格兰特·威廉姆斯 助攻)

6:39|89-94|朱·霍勒迪 第2罚(2罚): 命中

6:39|88-94|鲍比·波蒂斯 上场替换 萨纳西斯·阿德托昆博

6:39|88-94|杰森·塔图姆 上场替换 约什·理查德森

6:39|88-94|朱·霍勒迪 罚篮 第1罚(2罚): 命中

