已完场
休斯顿火箭
波特兰开拓者
31.76%
罚球率
35.63%
21
三分球
得分
33
54
两分球
得分
46
1
暂停
3
7
犯规
5
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
8 | 杰森·泰特 | 是 | 25′ | 5-10 | 1-5 | 6 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
27 | 丹尼尔·泰斯 | 是 | 29′ | 4-9 | 2-3 | 5 | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
35 | 克里斯蒂安·伍德 | 是 | 37′ | 4-15 | 2-13 | 15 | 0-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | 小凯文·波特 | 是 | 29′ | 7-14 | 2-3 | 5 | 1-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 |
0 | 杰伦·格林 | 是 | 31′ | 3-9 | 0-6 | 6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
6 | 小肯扬·马丁 | 否 | 15′ | 2-4 | 0-1 | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | 丹尼尔·豪斯 | 否 | 16′ | 1-5 | 0-3 | 3 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
28 | 阿尔佩伦·申京 | 否 | 19′ | 4-6 | 1-3 | 4 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
14 | DJ·奥古斯丁 | 否 | 5′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 埃里克·戈登 | 否 | 33′ | 4-12 | 1-2 | 3 | 1-7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 |
9 | 约什·克里斯托佛 | 否 | 2′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 乌斯曼·加鲁巴 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大卫·努瓦巴 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿尔莫尼·布鲁克斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 休斯顿火箭 | \ | \ | 34-85 | 9-40 | 49 | 7-32 | 23 | 13 | 6 | 6 | 27 | 13 | 92 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
33 | 罗伯特·卡文顿 | 是 | 22′ | 2-8 | 1-3 | 4 | 2-7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
24 | 诺曼·鲍威尔 | 是 | 25′ | 3-9 | 0-3 | 3 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
27 | 尤素夫·努尔基奇 | 是 | 29′ | 1-3 | 3-7 | 10 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 12 |
0 | 达米安·利拉德 | 是 | 38′ | 6-16 | 0-5 | 5 | 4-9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 |
3 | CJ·迈克勒姆 | 是 | 39′ | 7-21 | 1-7 | 8 | 1-4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
11 | 拉里·南斯 | 否 | 20′ | 3-7 | 2-2 | 4 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 |
17 | 托尼·斯内尔 | 否 | 11′ | 1-2 | 1-1 | 2 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 纳西尔·利特尔 | 否 | 28′ | 6-10 | 1-13 | 14 | 1-4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
40 | 科迪·泽勒 | 否 | 9′ | 2-2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
1 | 安芬尼·西蒙斯 | 否 | 19′ | 3-9 | 2-0 | 2 | 2-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
4 | 格雷格·布朗三世 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 丹尼斯·史密斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 本·麦克勒摩 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CJ·埃勒比 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 波特兰开拓者 | \ | \ | 34-87 | 11-41 | 52 | 11-36 | 27 | 21 | 10 | 4 | 31 | 13 | 104 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|30-27|第一节结束
0.1|30-27|CJ·迈克勒姆 13英尺两分投篮命中
8.9|28-27|埃里克·戈登 突破上篮得分
31.0|28-25|纳西尔·利特尔 两分投篮命中 (拉里·南斯 助攻)
35.0|26-25|丢球失误(拉里·南斯 抢断)
47.4|26-25|安芬尼·西蒙斯 8英尺两分投篮命中
1:01|24-25|纳西尔·利特尔 防守篮板
1:03|24-25|埃里克·戈登 28英尺3分投篮不中
1:21|24-25|CJ·迈克勒姆 17英尺急停跳投命中 (纳西尔·利特尔 助攻)
1:25|22-25|纳西尔·利特尔 进攻篮板
1:28|22-25|安芬尼·西蒙斯 27英尺3分投篮不中
1:47|22-25|拉里·南斯 防守篮板
1:49|22-25|埃里克·戈登 28英尺3分投篮不中
2:11|22-25|纳西尔·利特尔 26英尺3分投篮命中 (CJ·迈克勒姆 助攻)
2:16|19-25|托尼·斯内尔 进攻篮板
2:19|19-25|拉里·南斯 25英尺3分投篮不中
2:38|19-25|托尼·斯内尔 上场替换 科迪·泽勒
2:38|19-25|CJ·迈克勒姆 上场替换 达米安·利拉德
2:38|19-25|上场替换 小凯文·波特.
2:38|19-25|开拓者 长暂停
2:38|19-25|小凯文·波特. 踩线传球失误
2:46|19-25|纳西尔·利特尔 突破上篮得分 (达米安·利拉德 助攻)
3:01|17-25|肯扬·马丁 jr. 23英尺跳投擦板球命中 (丹纽尔·豪斯 jr. 助攻)
3:16|17-22|科迪·泽勒 第2罚(2罚): 命中
3:16|16-22|科迪·泽勒 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:16|15-22|埃里克·戈登 个人犯规
3:28|15-22|丹纽尔·豪斯 jr. 第2罚(2罚): 命中
3:28|15-21|丹纽尔·豪斯 jr. 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:28|15-20|安芬尼·西蒙斯 个人犯规
3:28|15-20|丹纽尔·豪斯 jr. 防守篮板
3:29|15-20|埃里克·戈登 封盖 安芬尼·西蒙斯 的25英尺三分跳投
3:48|15-20|丹纽尔·豪斯 jr. 第2罚(2罚): 命中
3:48|15-19|火箭 全队进攻篮板
3:48|15-19|丹纽尔·豪斯 jr. 罚篮 第1罚(2罚): 不中
3:48|15-19|纳西尔·利特尔 个人犯规
4:00|15-19|拉里·南斯 踩线传球失误
4:14|15-19|丹纽尔·豪斯 jr. 踩线传球失误
4:27|15-19|丹纽尔·豪斯 jr. 上场替换 克里斯蒂安·伍德
4:27|15-19|火箭 全队防守篮板
4:30|15-19|纳西尔·利特尔 23英尺3分投篮不中
4:48|15-19|第2罚(2罚): 命中
4:48|15-18|纳西尔·利特尔 上场替换 诺曼·鲍威尔
4:48|15-18|火箭 全队进攻篮板
4:48|15-18|罚篮 第1罚(2罚): 不中
4:48|15-18|科迪·泽勒 个人犯规
5:08|15-18|科迪·泽勒 上篮命中 (诺曼·鲍威尔 助攻)
5:20|13-18|诺曼·鲍威尔 防守篮板
5:20|13-18|克里斯蒂安·伍德 罚篮 第1罚(1罚): 不中
5:20|13-18|拉里·南斯 上场替换 罗伯特·卡文顿
5:20|13-18|安芬尼·西蒙斯 上场替换 CJ·迈克勒姆
5:20|13-18|上场替换 丹尼尔·泰斯
5:20|13-18|CJ·迈克勒姆 投篮犯规
5:20|13-18|克里斯蒂安·伍德 突破上篮得分
5:28|13-16|小凯文·波特. 防守篮板
5:28|13-16|达米安·利拉德 10英尺两分投篮不中
5:40|13-16|丹尼尔·泰斯 扣篮成功(小凯文·波特. 助攻)
5:53|13-14|科迪·泽勒 扣篮成功(达米安·利拉德 助攻)
6:09|11-14|小凯文·波特. 两分投篮命中
6:10|11-12|小凯文·波特. 进攻篮板
6:13|11-12|肯扬·马丁 jr. 两分投篮不中
6:16|11-12|达米安·利拉德传球失误(肯扬·马丁 jr. 抢断)
6:22|11-12|达米安·利拉德 防守篮板
6:24|11-12|小凯文·波特. 突破上篮不中
6:35|11-12|科迪·泽勒 第2罚(2罚): 命中
6:35|10-12|科迪·泽勒 罚篮 第1罚(2罚): 命中
6:35|9-12|克里斯蒂安·伍德 投篮犯规
6:48|9-12|埃里克·戈登 上场替换
6:48|9-12|火箭 长暂停
6:48|9-12|开拓者 全队防守篮板
6:49|9-12|小凯文·波特. 28英尺3分投篮不中
7:00|9-12|达米安·利拉德 技术犯规罚篮命中
7:00|8-12|杰·希恩·泰特技术犯规 (第一次技术犯规)
7:05|8-12|CJ·迈克勒姆 罚篮 第1罚(1罚): 命中
7:05|7-12|肯扬·马丁 jr. 上场替换 jaeean tate
7:05|7-12|杰·希恩·泰特投篮犯规
7:05|7-12|CJ·迈克勒姆 6英尺后撤步跳投命中
7:20|5-12|CJ·迈克勒姆 防守篮板
7:21|5-12|克里斯蒂安·伍德 27英尺3分投篮不中
7:25|5-12|丹尼尔·泰斯 进攻篮板
7:29|5-12|19英尺后撤步跳投不中
7:40|5-12|罗伯特·卡文顿 个人犯规
7:42|5-12|科迪·泽勒传球失误(丹尼尔·泰斯 抢断)
7:48|5-12|丹尼尔·泰斯 上篮命中
7:48|5-10|丹尼尔·泰斯 进攻篮板
7:53|5-10|丹尼尔·泰斯 8英尺两分投篮不中
8:08|5-10|科迪·泽勒 上场替换 尤素夫·努尔基奇
8:08|5-10|尤素夫·努尔基奇 失误
8:08|5-10|尤素夫·努尔基奇 进攻犯规
8:19|5-10|小凯文·波特. 罚篮 第1罚(1罚): 命中
8:19|5-9|尤素夫·努尔基奇 投篮犯规
8:19|5-9|小凯文·波特. 2英尺扣篮成功
8:20|5-7|小凯文·波特. 进攻篮板
8:24|5-7|丹尼尔·泰斯 26英尺3分投篮不中
8:29|5-7|防守篮板
8:32|5-7|罗伯特·卡文顿 上篮不中
8:46|5-7|小凯文·波特. 2英尺两分投篮命中
8:53|5-5|小凯文·波特. 防守篮板
8:54|5-5|CJ·迈克勒姆 15英尺后撤步跳投不中
9:06|5-5|杰·希恩·泰特个人犯规
9:11|5-5|罗伯特·卡文顿 防守篮板
9:13|5-5|杰·希恩·泰特3分投篮不中
9:19|5-5|杰·希恩·泰特进攻篮板
9:19|5-5|19英尺急停跳投不中
9:41|5-5|诺曼·鲍威尔 1英尺突破扣篮成功
9:48|3-5|CJ·迈克勒姆 防守篮板
9:51|3-5|克里斯蒂安·伍德 23英尺3分投篮不中
10:08|3-5|达米安·利拉德 26英尺3分投篮命中 (CJ·迈克勒姆 助攻)
10:22|0-5|杰·希恩·泰特第2罚(2罚): 命中
10:22|0-4|杰·希恩·泰特罚篮 第1罚(2罚): 命中
10:22|0-3|诺曼·鲍威尔 投篮犯规
10:25|0-3|防守篮板
10:27|0-3|克里斯蒂安·伍德 封盖 CJ·迈克勒姆的二分投篮
10:42|0-3|丹尼尔·泰斯 26英尺3分投篮命中 (小凯文·波特. 助攻)
10:57|0-0|杰·希恩·泰特防守篮板
10:59|0-0|达米安·利拉德 14英尺两分投篮不中
11:07|0-0|尤素夫·努尔基奇 防守篮板
11:09|0-0|小凯文·波特. 25英尺3分投篮不中
11:24|0-0|丹尼尔·泰斯 防守篮板
11:27|0-0|诺曼·鲍威尔 22英尺3分投篮不中
11:40|0-0|杰·希恩·泰特个人犯规
11:40|0-0|丢球失误(CJ·迈克勒姆 抢断)
12:00|0-0|火箭 阻碍比赛进行违例
12:00|0-0|尤素夫·努尔基奇 vs. 克里斯蒂安·伍德 (丹尼尔·泰斯 得到球)
0.0|55-45|第二节结束
0.0|55-45|克里斯蒂安·伍德 两分投篮命中
1.5|55-43|克里斯蒂安·伍德 进攻篮板
3.6|55-43|小凯文·波特. 突破上篮不中
22.2|55-43|第2罚(2罚): 命中
22.2|55-42|罚篮 第1罚(2罚): 命中
22.2|55-41|CJ·迈克勒姆 恶意犯规1
22.5|55-41|埃里克·戈登 防守篮板
24.3|55-41|拉里·南斯 空中接力上篮不中
26.3|55-41|达米安·利拉德 防守篮板
29.1|55-41|达米安·利拉德 封盖 克里斯蒂安·伍德的跳投
51.3|55-41|拉里·南斯 2英尺扣篮成功(达米安·利拉德 助攻)
1:11|53-41|小凯文·波特. 突破上篮得分
1:23|53-39|达米安·利拉德 两分投篮命中
1:42|51-39|克里斯蒂安·伍德 两分投篮命中
1:55|51-37|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
1:58|51-37|CJ·迈克勒姆 27英尺三分急停跳投不中
2:04|51-37|CJ·迈克勒姆 防守篮板
2:07|51-37|小凯文·波特. 18英尺后撤步跳投不中
2:34|51-37|诺曼·鲍威尔 16英尺急停跳投命中 (CJ·迈克勒姆 助攻)
2:48|49-37|小凯文·波特. 第2罚(2罚): 命中
2:48|49-36|火箭 全队进攻篮板
2:48|49-36|小凯文·波特. 罚篮 第1罚(2罚): 不中
2:48|49-36|纳西尔·利特尔 上场替换 托尼·斯内尔
2:48|49-36|开拓者 长暂停
2:48|49-36|诺曼·鲍威尔 个人犯规
3:02|49-36|火箭 全队防守篮板
3:02|49-36|埃里克·戈登 封盖 诺曼·鲍威尔的二分投篮
3:05|49-36|丢球失误(CJ·迈克勒姆 抢断)
3:25|49-36|CJ·迈克勒姆 13英尺后撤步跳投命中
3:41|47-36|埃里克·戈登 第2罚(2罚): 命中
3:41|47-35|埃里克·戈登 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:41|47-34|托尼·斯内尔 投篮犯规
3:45|47-34|埃里克·戈登 进攻篮板
3:45|47-34|埃里克·戈登 第2罚(2罚): 不中
3:45|47-34|托尼·斯内尔 上场替换 罗伯特·卡文顿
3:45|47-34|拉里·南斯 上场替换 尤素夫·努尔基奇
3:45|47-34|上场替换 jaeean tate
3:45|47-34|火箭 全队进攻篮板
3:45|47-34|埃里克·戈登 罚篮 第1罚(2罚): 不中
3:45|47-34|罗伯特·卡文顿 投篮犯规
3:53|47-34|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
3:53|47-34|诺曼·鲍威尔 25英尺3分投篮不中
4:00|47-34|达米安·利拉德 防守篮板
4:02|47-34|丹尼尔·泰斯 27英尺3分投篮不中
4:28|47-34|诺曼·鲍威尔 两分投篮命中 (CJ·迈克勒姆 助攻)
4:32|45-34|jaeean tate传球失误(尤素夫·努尔基奇 抢断)
4:41|45-34|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
4:44|45-34|诺曼·鲍威尔 两分投篮不中
4:50|45-34|jaeean tate传球失误(尤素夫·努尔基奇 抢断)
5:05|45-34|罗伯特·卡文顿 个人犯规
5:06|45-34|杰·希恩·泰特防守篮板
5:07|45-34|CJ·迈克勒姆 28英尺3分投篮不中
5:14|44-34|达米安·利拉德 技术犯规罚篮命中
5:14|44-34|小凯文·波特. 技术犯规 (第一次技术犯规)
5:14|44-34|达米安·利拉德 技术犯规罚篮命中
5:14|43-34|stephen silas 技术犯规 (第一次技术犯规)
5:15|43-34|罗伯特·卡文顿 防守篮板
5:16|43-34|克里斯蒂安·伍德 突破上篮不中
5:27|43-34|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
5:27|43-34|诺曼·鲍威尔 漂移投篮不中
5:39|43-34|开拓者 全队防守篮板
5:40|43-34|埃里克·戈登 27英尺3分投篮不中
5:57|43-34|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
5:57|43-34|达米安·利拉德 28英尺3分投篮不中
6:00|43-34|CJ·迈克勒姆 进攻篮板
6:02|43-34|罗伯特·卡文顿 29英尺3分投篮不中
6:21|43-34|尤素夫·努尔基奇 防守篮板
6:21|43-34|小凯文·波特. 第2罚(2罚): 不中
6:21|43-34|罗伯特·卡文顿 上场替换 纳西尔·利特尔
6:21|43-34|小凯文·波特. 罚篮 第1罚(2罚): 命中
6:21|43-33|纳西尔·利特尔 投篮犯规
6:33|43-33|小凯文·波特. 防守篮板
6:34|43-33|达米安·利拉德 26英尺后撤步跳投不中
6:42|43-33|尤素夫·努尔基奇 防守篮板
6:43|43-33|埃里克·戈登 29英尺3分投篮不中
6:54|43-33|埃里克·戈登 防守篮板
6:56|43-33|纳西尔·利特尔 26英尺3分投篮不中
7:04|43-33|CJ·迈克勒姆 防守篮板
7:05|43-33|丹尼尔·泰斯 23英尺3分投篮不中
7:11|43-33|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
7:12|43-33|诺曼·鲍威尔 9英尺两分投篮不中
7:19|43-33|小凯文·波特. 个人犯规
7:21|43-33|埃里克·戈登传球失误(纳西尔·利特尔 抢断)
7:40|43-33|丹尼尔·泰斯 上场替换
7:40|43-33|埃里克·戈登 上场替换 约什·克里斯托佛
7:40|43-33|小凯文·波特. 上场替换
7:40|43-33|火箭 长暂停
7:42|43-33|达米安·利拉德 30英尺3分投篮命中
7:49|40-33|纳西尔·利特尔 防守篮板
7:52|40-33|杰·希恩·泰特26英尺3分投篮不中
8:06|40-33|约什·克里斯托佛 防守篮板
8:06|40-33|纳西尔·利特尔 罚篮 第1罚(1罚): 不中
8:06|40-33|诺曼·鲍威尔 上场替换 托尼·斯内尔
8:06|40-33|达米安·利拉德 上场替换 安芬尼·西蒙斯
8:06|40-33|杰·希恩·泰特上场替换 丹纽尔·豪斯 jr.
8:06|40-33|投篮犯规
8:06|40-33|纳西尔·利特尔 2英尺扣篮成功
8:06|38-33|纳西尔·利特尔 防守篮板
8:09|38-33|尤素夫·努尔基奇 封盖 的7英尺漂移跳投
8:31|38-33|防守篮板
8:32|38-33|托尼·斯内尔 24英尺3分投篮不中
8:47|38-33|突破上篮得分
8:52|38-31|火箭 全队进攻篮板
8:52|38-31|丹纽尔·豪斯 jr. 漂移投篮不中
8:58|38-31|安芬尼·西蒙斯传球失误(丹纽尔·豪斯 jr. 抢断)
9:04|38-31|纳西尔·利特尔 防守篮板
9:06|38-31|纳西尔·利特尔 封盖 丹纽尔·豪斯 jr.的二分投篮
9:16|38-31|安芬尼·西蒙斯 26英尺3分投篮命中 (尤素夫·努尔基奇 助攻)
9:27|35-31|克里斯蒂安·伍德 补篮得分
9:27|35-29|克里斯蒂安·伍德 进攻篮板
9:31|35-29|丹纽尔·豪斯 jr. 突破上篮不中
9:48|35-29|安芬尼·西蒙斯 踩线传球失误
9:49|35-29|开拓者 全队进攻篮板
9:50|35-29|封盖 CJ·迈克勒姆 的2英尺二分投篮
9:58|35-29|托尼·斯内尔 防守篮板
9:59|35-29|15英尺跳投不中
10:09|35-29|CJ·迈克勒姆 罚篮 第1罚(1罚): 命中
10:09|34-29|约什·克里斯托佛 上场替换 埃里克·戈登
10:09|34-29|丹纽尔·豪斯 jr. 投篮犯规
10:09|34-29|CJ·迈克勒姆 两分投篮命中
10:20|32-29|纳西尔·利特尔 防守篮板
10:21|32-29|丹纽尔·豪斯 jr. 26英尺3分投篮不中
10:29|32-29|防守篮板
10:30|32-29|安芬尼·西蒙斯 26英尺3分投篮不中
10:39|32-29|补篮得分
10:39|32-27|进攻篮板
10:43|32-27|埃里克·戈登 突破上篮不中
10:51|32-27|托尼·斯内尔 个人犯规
10:56|32-27|丹纽尔·豪斯 jr. 防守篮板
10:59|32-27|CJ·迈克勒姆 19英尺急停跳投不中
11:10|32-27|CJ·迈克勒姆 防守篮板
11:10|32-27|突破上篮不中
11:26|32-27|托尼·斯内尔 个人犯规
11:48|32-27|纳西尔·利特尔 急停跳投命中 (托尼·斯内尔 助攻)
12:00|30-27|尤素夫·努尔基奇 上场替换 拉里·南斯
12:00|30-27|克里斯蒂安·伍德 上场替换 肯扬·马丁 jr.
0.0|81-67|第三节结束
0.2|81-67|肯扬·马丁 jr. 防守篮板
0.2|81-67|拉里·南斯 罚篮 第1罚(1罚): 不中
0.2|81-67|小凯文·波特. 投篮犯规
0.2|81-67|拉里·南斯 上篮命中 (达米安·利拉德 助攻)
22.5|79-67|纳西尔·利特尔 防守篮板
24.5|79-67|小凯文·波特. 26英尺3分投篮不中
36.5|79-67|托尼·斯内尔 上场替换 科迪·泽勒
36.5|79-67|进攻时间超时失误
37.4|79-67|开拓者 全队进攻篮板
37.4|79-67|拉里·南斯 10英尺两分投篮不中
1:00|79-67|两分投篮命中 (肯扬·马丁 jr. 助攻)
1:14|79-65|安芬尼·西蒙斯 失误
1:14|79-65|安芬尼·西蒙斯 进攻犯规
1:27|79-65|26英尺3分投篮命中 (小凯文·波特. 助攻)
1:34|79-62|小凯文·波特. 上场替换 克里斯蒂安·伍德
1:34|79-62|丹纽尔·豪斯 jr. 上场替换
1:34|79-62|拉里·南斯 个人犯规
1:44|79-62|纳西尔·利特尔 扣篮成功
1:49|77-62|纳西尔·利特尔 防守篮板
1:49|77-62|埃里克·戈登 上篮不中
1:54|77-62|纳西尔·利特尔传球失误(埃里克·戈登 抢断)
1:55|77-62|纳西尔·利特尔 防守篮板
1:56|77-62|突破上篮不中
2:06|77-62|达米安·利拉德 28英尺3分投篮命中
2:13|74-62|达米安·利拉德 防守篮板
2:15|74-62|克里斯蒂安·伍德 24英尺3分投篮不中
2:29|74-62|科迪·泽勒 第2罚(2罚): 命中
2:29|73-62|开拓者 全队进攻篮板
2:29|73-62|科迪·泽勒 罚篮 第1罚(2罚): 不中
2:29|73-62|埃里克·戈登 个人犯规
2:46|73-62|埃里克·戈登 突破上篮得分 ( 助攻)
2:56|73-60|火箭 长暂停
2:56|73-60|科迪·泽勒 个人犯规
3:12|73-60|达米安·利拉德 26英尺后撤步跳投命中 (安芬尼·西蒙斯 助攻)
3:16|70-60|安芬尼·西蒙斯 进攻篮板
3:18|70-60|纳西尔·利特尔 27英尺3分投篮不中
3:36|70-60|科迪·泽勒 上场替换 尤素夫·努尔基奇
3:36|70-60|走步
3:48|70-60|尤素夫·努尔基奇 第2罚(2罚): 命中
3:48|69-60|拉里·南斯 上场替换 罗伯特·卡文顿
3:48|69-60|上场替换 丹尼尔·泰斯
3:48|69-60|肯扬·马丁 jr. 上场替换 jaeean tate
3:48|69-60|尤素夫·努尔基奇 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:48|68-60|丹尼尔·泰斯 投篮犯规
3:48|68-60|尤素夫·努尔基奇 进攻篮板
3:51|68-60|罗伯特·卡文顿 26英尺3分投篮不中
3:58|68-60|达米安·利拉德 防守篮板
3:58|68-60|罗伯特·卡文顿 封盖 克里斯蒂安·伍德 的4英尺二分跳投
4:06|68-60|杰·希恩·泰特防守篮板
4:09|68-60|安芬尼·西蒙斯 26英尺3分投篮不中
4:11|68-60|安芬尼·西蒙斯 进攻篮板
4:15|68-60|埃里克·戈登 封盖 纳西尔·利特尔 的2英尺上篮
4:21|68-60|传球失误(尤素夫·努尔基奇 抢断)
4:42|68-60|罗伯特·卡文顿 26英尺3分投篮命中 (纳西尔·利特尔 助攻)
4:56|65-60|纳西尔·利特尔 防守篮板
4:57|65-60|杰·希恩·泰特19英尺跳投不中
5:14|65-60|防守篮板
5:16|65-60|罗伯特·卡文顿 27英尺3分投篮不中
5:32|65-60|杰·希恩·泰特3英尺两分投篮命中
5:43|65-58|达米安·利拉德 两分投篮命中
6:03|63-58|尤素夫·努尔基奇 防守篮板
6:03|63-58|两分投篮不中
6:17|63-58|安芬尼·西蒙斯 上场替换 诺曼·鲍威尔
6:17|63-58|纳西尔·利特尔 上场替换 CJ·迈克勒姆
6:17|63-58|尤素夫·努尔基奇 失误
6:17|63-58|尤素夫·努尔基奇 进攻犯规
6:27|63-58|埃里克·戈登 两分投篮命中
6:31|63-56|杰·希恩·泰特防守篮板
6:32|63-56|尤素夫·努尔基奇 补篮不中
6:32|63-56|尤素夫·努尔基奇 进攻篮板
6:34|63-56|CJ·迈克勒姆 两分投篮不中
7:01|63-56|两分投篮命中
7:18|63-54|达米安·利拉德 失误
7:18|63-54|达米安·利拉德 进攻犯规
7:29|63-52|开拓者 长暂停
7:29|63-54|杰·希恩·泰特1英尺扣篮成功( 助攻)
7:39|63-52|防守篮板
7:41|63-52|罗伯特·卡文顿 25英尺3分投篮不中
7:45|63-52|诺曼·鲍威尔 防守篮板
7:48|63-52|克里斯蒂安·伍德 扣篮失败
8:08|63-52|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
8:08|63-52|诺曼·鲍威尔 第2罚(2罚): 不中
8:08|63-52|埃里克·戈登 上场替换 小凯文·波特.
8:08|63-52|诺曼·鲍威尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:08|62-52|小凯文·波特. 投篮犯规
8:10|62-52|传球失误(诺曼·鲍威尔 抢断)
8:26|62-52|尤素夫·努尔基奇 第2罚(2罚): 命中
8:26|61-52|尤素夫·努尔基奇 罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:26|60-52|丹尼尔·泰斯 投篮犯规
8:38|60-52|开拓者 全队防守篮板
8:40|60-52|26英尺3分投篮不中
8:51|60-52|丹尼尔·泰斯 防守篮板
8:51|60-52|尤素夫·努尔基奇 6英尺两分投篮不中
9:06|60-52|CJ·迈克勒姆 防守篮板
9:07|60-52|丹尼尔·泰斯 28英尺3分投篮不中
9:17|60-52|诺曼·鲍威尔 踩线传球失误
9:28|60-52|小凯文·波特. 个人犯规
9:37|60-52|小凯文·波特. 无球犯规
9:37|60-52|开拓者 全队防守篮板
9:39|60-52|克里斯蒂安·伍德 25英尺3分投篮不中
9:54|60-52|尤素夫·努尔基奇 上篮命中 (达米安·利拉德 助攻)
10:06|58-52|杰·希恩·泰特上篮命中 (小凯文·波特. 助攻)
10:21|58-50|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
10:22|58-50|CJ·迈克勒姆 18英尺后撤步跳投不中
10:43|58-50|25英尺3分投篮命中 (小凯文·波特. 助攻)
10:55|58-47|克里斯蒂安·伍德 防守篮板
10:56|58-47|达米安·利拉德 27英尺3分投篮不中
11:19|58-47|小凯文·波特. 两分投篮命中
11:44|58-45|罗伯特·卡文顿 26英尺3分投篮命中 (尤素夫·努尔基奇 助攻)
12:00|55-45|罗伯特·卡文顿 上场替换 纳西尔·利特尔
12:00|55-45|尤素夫·努尔基奇 上场替换 拉里·南斯
12:00|55-45|杰·希恩·泰特上场替换 埃里克·戈登
0.0|104-92|比赛结束
0.0|104-92|第四节结束
10.0|104-92|罗伯特·卡文顿 进攻篮板
10.0|104-92|CJ·迈克勒姆 漂移投篮不中
34.2|104-92|CJ·迈克勒姆 防守篮板
36.3|104-92|克里斯蒂安·伍德 25英尺3分投篮不中
45.7|103-92|上场替换 jaeean tate
46.1|104-92|尤素夫·努尔基奇 第2罚(2罚): 命中
46.1|103-92|尤素夫·努尔基奇 罚篮 第1罚(2罚): 命中
46.1|102-92|丹尼尔·泰斯 投篮犯规
46.1|102-92|尤素夫·努尔基奇 防守篮板
