已完场
孟菲斯灰熊
菲尼克斯太阳
23.47%
罚球率
9.57%
21
三分球
得分
54
60
两分球
得分
56
0
暂停
3
0
犯规
1
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
13 | 小贾伦·杰克逊 | 是 | 26′ | 7-18 | 0-4 | 4 | 2-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 |
4 | 史蒂文·亚当斯 | 是 | 22′ | 2-6 | 6-4 | 10 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
12 | 贾·莫兰特 | 是 | 32′ | 10-19 | 1-11 | 12 | 0-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 5 | 26 |
22 | 德斯蒙德·贝恩 | 是 | 24′ | 4-13 | 1-7 | 8 | 1-4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
0 | 德安东尼·梅尔顿 | 是 | 17′ | 1-5 | 0-1 | 1 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
15 | 布兰登·克拉克 | 否 | 19′ | 4-7 | 3-1 | 4 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
7 | 桑迪·阿尔达马 | 否 | 5′ | 1-5 | 1-0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 凯尔·安德森 | 否 | 18′ | 1-4 | 1-1 | 2 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | 泽维尔·蒂尔曼 | 否 | 8′ | 1-3 | 1-3 | 4 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 泰伦斯·琼斯 | 否 | 15′ | 3-5 | 0-2 | 2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
46 | 约翰·康查尔 | 否 | 24′ | 1-4 | 2-4 | 6 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
25 | 萨姆·梅里尔 | 否 | 8′ | 1-3 | 0-2 | 2 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 耶夫斯·彭斯 | 否 | 3′ | 0-1 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 扎埃尔·威廉姆斯 | 否 | 19′ | 1-5 | 0-2 | 2 | 0-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 贾勒特·卡尔弗 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 孟菲斯灰熊 | \ | \ | 37-98 | 17-42 | 59 | 7-33 | 16 | 19 | 6 | 6 | 23 | 15 | 94 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
99 | 杰·克劳德 | 是 | 25′ | 6-10 | 0-5 | 5 | 5-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
25 | 米卡尔·布里奇斯 | 是 | 29′ | 5-7 | 0-2 | 2 | 3-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
0 | 贾维尔·麦基 | 是 | 15′ | 4-6 | 2-4 | 6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | 克里斯·保罗 | 是 | 28′ | 6-12 | 0-4 | 4 | 0-2 | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 |
1 | 德文·布克 | 是 | 26′ | 7-17 | 1-4 | 5 | 1-5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
8 | 弗兰克·卡明斯基 | 否 | 27′ | 4-7 | 1-5 | 6 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
10 | 杰伦·史密斯 | 否 | 5′ | 0-1 | 0-1 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿卜杜勒·纳迪尔 | 否 | 18′ | 4-5 | 0-4 | 4 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
23 | 卡梅伦·约翰逊 | 否 | 23′ | 4-7 | 0-7 | 7 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
15 | 卡梅隆·佩恩 | 否 | 20′ | 4-13 | 0-2 | 2 | 2-5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | 兰德里·沙梅特 | 否 | 23′ | 2-9 | 0-4 | 4 | 2-5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
0 | 伊什·韦恩莱特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 钱德勒·哈奇森 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 德安德烈·艾顿 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 埃尔弗里德·佩顿 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 菲尼克斯太阳 | \ | \ | 46-94 | 4-42 | 46 | 18-37 | 22 | 28 | 12 | 6 | 9 | 12 | 119 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|36-23|第一节结束
0.0|36-23|灰熊 全队进攻篮板
0.0|36-23|德斯蒙德·班恩 29英尺三分急停跳投不中
7.4|36-23|卡梅隆·佩恩 28英尺3分投篮命中
23.9|33-23|卡梅伦·约翰逊 防守篮板
29.8|33-23|约翰·康查尔 第2罚(2罚): 不中
29.8|33-23|灰熊 全队进攻篮板
29.8|33-23|约翰·康查尔 罚篮 第1罚(2罚): 不中
29.8|33-23|卡梅伦·约翰逊 投篮犯规
30.3|33-23|德斯蒙德·班恩 防守篮板
34.5|33-23|杰伦.杰克逊 封盖 卡梅隆·佩恩 的6英尺二分投篮
47.7|33-23|杰伦.杰克逊 27英尺3分投篮命中 (泰伦斯·琼斯 助攻)
59.8|33-20|卡梅伦·约翰逊 27英尺3分投篮命中 (兰德里·沙梅特 助攻)
1:14|30-20|卡梅伦·约翰逊 防守篮板
1:17|30-20|杰伦.杰克逊 突破上篮不中
1:30|30-20|弗兰克·卡明斯基 两分投篮命中
1:32|28-20|弗兰克·卡明斯基 进攻篮板
1:35|28-20|卡梅隆·佩恩 两分投篮不中
1:45|28-20|弗兰克·卡明斯基 防守篮板
1:47|28-20|杰伦.杰克逊 罚篮 第1罚(1罚): 不中
1:47|28-20|布兰登·克拉克 上场替换 扎埃尔·威廉姆斯
1:47|28-20|德斯蒙德·班恩 上场替换 凯尔·安德森
1:47|28-20|阿卜杜勒·纳迪尔 投篮犯规
1:47|28-20|杰伦.杰克逊 1英尺上篮命中 (凯尔·安德森 助攻)
1:54|28-18|凯尔·安德森 防守篮板
1:57|28-18|弗兰克·卡明斯基 25英尺3分投篮不中
2:09|28-18|阿卜杜勒·纳迪尔 上场替换 米卡尔·布里奇斯
2:09|28-18|兰德里·沙梅特 上场替换 德文·布克
2:09|28-18|泰伦斯·琼斯 上场替换 贾·莫兰特
2:09|28-18|太阳 全队防守篮板
2:10|28-18|杰伦.杰克逊 7英尺两分投篮不中
2:33|28-18|卡梅隆·佩恩 26英尺3分投篮命中
2:54|25-18|杰伦.杰克逊 两分投篮命中 (贾·莫兰特 助攻)
3:07|25-16|卡梅伦·约翰逊 上场替换 杰·克劳德
3:07|25-16|卡梅隆·佩恩 上场替换 克里斯·保罗
3:07|25-16|约翰·康查尔 上场替换 史蒂文·亚当斯
3:07|25-16|杰伦.杰克逊 上场替换 德安东尼·梅尔顿
3:07|23-16|灰熊 长暂停
3:07|25-16|德文·布克 13英尺急停跳投命中
3:23|23-16|贾·莫兰特传球失误(克里斯·保罗 抢断)
3:41|23-16|德文·布克 突破扣篮得分
3:48|21-16|德文·布克 防守篮板
3:50|21-16|史蒂文·亚当斯 5英尺勾手投篮不中
4:03|21-16|弗兰克·卡明斯基 12英尺漂移投篮命中 (米卡尔·布里奇斯 助攻)
4:20|19-16|史蒂文·亚当斯 补篮得分
4:20|19-14|史蒂文·亚当斯 进攻篮板
4:23|19-14|贾·莫兰特 10英尺急停跳投不中
4:39|19-14|德文·布克 18英尺后撤步跳投命中
4:59|17-14|贾·莫兰特 扣篮成功
5:03|17-12|贾·莫兰特 防守篮板
5:05|17-12|弗兰克·卡明斯基 11英尺两分投篮不中
5:13|17-12|德安东尼·梅尔顿 个人犯规
5:20|17-12|德安东尼·梅尔顿丢球失误(克里斯·保罗 抢断)
5:40|17-12|克里斯·保罗 17英尺急停跳投命中
5:52|15-12|贾·莫兰特 第2罚(2罚): 命中
5:52|15-11|贾·莫兰特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5:52|15-10|克里斯·保罗 投篮犯规
5:54|15-10|杰·克劳德丢球失误(凯尔·安德森 抢断)
6:06|15-10|凯尔·安德森 走步
6:15|15-10|扎埃尔·威廉姆斯 防守篮板
6:18|15-10|德文·布克 英尺急停远跳投不中
6:21|15-10|克里斯·保罗 防守篮板
6:25|15-10|德安东尼·梅尔顿 漂移投篮不中
6:44|15-10|杰·克劳德 20英尺急停跳投命中 (克里斯·保罗 助攻)
6:46|13-10|扎埃尔·威廉姆斯 上场替换 德斯蒙德·班恩
6:46|13-10|凯尔·安德森 上场替换 杰伦.杰克逊
7:07|13-10|杰伦.杰克逊传球失误(克里斯·保罗 抢断)
7:22|13-10|杰伦.杰克逊 防守篮板
7:24|13-10|克里斯·保罗 16英尺急停跳投不中
7:30|13-10|弗兰克·卡明斯基 防守篮板
7:33|13-10|德斯蒙德·班恩 急停跳投不中
7:41|13-10|贾·莫兰特 防守篮板
7:45|13-10|杰·克劳德 25英尺3分投篮不中
7:53|13-10|杰伦.杰克逊 个人犯规
7:59|13-10|杰·克劳德 防守篮板
7:59|13-10|弗兰克·卡明斯基 封盖 史蒂文·亚当斯的二分投篮
8:00|13-10|史蒂文·亚当斯 进攻篮板
8:02|13-10|贾·莫兰特 英尺急停远跳投不中
8:06|13-10|德斯蒙德·班恩 防守篮板
8:09|13-10|德文·布克 14英尺急停跳投不中
8:27|13-10|德安东尼·梅尔顿 24英尺3分投篮命中 (贾·莫兰特 助攻)
8:38|13-7|灰熊 长暂停
8:38|13-7|德文·布克 突破上篮得分 (克里斯·保罗 助攻)
8:47|11-7|杰·克劳德 防守篮板
8:51|11-7|德安东尼·梅尔顿 26英尺后撤步跳投不中
9:11|11-7|米卡尔·布里奇斯 23英尺3分投篮命中 (克里斯·保罗 助攻)
9:29|8-7|贾·莫兰特 9英尺急停跳投命中
9:45|8-5|杰·克劳德 27英尺3分投篮命中 (德文·布克 助攻)
9:58|5-5|史蒂文·亚当斯 空接灌篮命中 (贾·莫兰特 助攻)
10:04|5-3|弗兰克·卡明斯基 上场替换 贾维尔·麦基
10:04|5-3|贾维尔·麦基 个人犯规
10:07|5-3|贾·莫兰特 防守篮板
10:09|5-3|德文·布克 11英尺两分投篮不中
10:21|5-3|史蒂文·亚当斯 个人犯规
10:21|5-3|德安东尼·梅尔顿传球失误(米卡尔·布里奇斯 抢断)
10:25|5-3|德安东尼·梅尔顿 防守篮板
10:28|5-3|米卡尔·布里奇斯 两分投篮不中
10:39|5-3|贾·莫兰特 罚篮 第1罚(1罚): 命中
10:39|5-2|贾维尔·麦基 投篮犯规
10:39|5-2|贾·莫兰特 突破上篮得分
10:45|5-0|史蒂文·亚当斯 防守篮板
10:48|5-0|德文·布克 27英尺3分投篮不中
10:56|5-0|贾维尔·麦基 防守篮板
10:59|5-0|德斯蒙德·班恩 15英尺急停跳投不中
11:16|5-0|克里斯·保罗 漂移投篮命中
11:25|3-0|杰·克劳德 防守篮板
11:28|3-0|德斯蒙德·班恩 26英尺3分投篮不中
11:46|3-0|杰·克劳德 25英尺3分投篮命中 (克里斯·保罗 助攻)
12:00|0-0|贾维尔·麦基 vs. 史蒂文·亚当斯 (克里斯·保罗 得到球)
0.0|62-43|第二节结束
0.2|62-43|德文·布克 17英尺后撤步跳投命中
8.4|60-43|贾·莫兰特 8英尺漂移投篮命中
26.7|60-41|贾·莫兰特 防守篮板
31.4|60-41|德文·布克 英尺急停远跳投不中
34.5|60-41|贾·莫兰特 两分投篮命中 (布兰登·克拉克 助攻)
36.9|60-39|扎埃尔·威廉姆斯 防守篮板
40.1|60-39|卡梅隆·佩恩 突破上篮不中
57.4|60-39|贾·莫兰特 第2罚(2罚): 命中
57.4|60-38|兰德里·沙梅特 上场替换 米卡尔·布里奇斯
57.4|60-38|贾·莫兰特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
57.4|60-37|米卡尔·布里奇斯 投篮犯规
1:09|60-37|米卡尔·布里奇斯 个人犯规
1:09|60-37|贾·莫兰特 防守篮板
1:11|60-37|德斯蒙德·班恩 封盖 卡梅隆·佩恩 的1英尺二分投篮
1:14|60-37|米卡尔·布里奇斯 防守篮板
1:18|60-37|凯尔·安德森 3分投篮不中
1:22|60-37|布兰登·克拉克 防守篮板
1:26|60-37|卡梅隆·佩恩 突破上篮不中
1:36|60-37|太阳 全队防守篮板
1:36|60-37|杰·克劳德 封盖 德斯蒙德·班恩的突破上篮
1:41|60-37|德斯蒙德·班恩 防守篮板
1:41|60-37|德文·布克 补篮不中
1:41|60-37|德文·布克 进攻篮板
1:43|60-37|杰·克劳德 上篮不中
1:53|60-37|贾·莫兰特丢球失误(卡梅隆·佩恩 抢断)
2:10|60-37|德文·布克 第2罚(2罚): 命中
2:10|59-37|布兰登·克拉克 上场替换 杰伦.杰克逊
2:10|59-37|德文·布克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:10|58-37|凯尔·安德森 个人犯规
2:12|58-37|德文·布克 防守篮板
2:16|58-37|扎埃尔·威廉姆斯 26英尺3分投篮不中
2:21|58-37|杰伦.杰克逊 防守篮板
2:24|58-37|德文·布克 两分投篮不中
2:43|58-37|德斯蒙德·班恩 上场替换 德安东尼·梅尔顿
2:43|58-37|杰伦.杰克逊 失误
2:43|58-37|杰伦.杰克逊 进攻犯规
2:50|58-37|德文·布克 25英尺3分投篮命中
3:02|55-37|贾·莫兰特 突破上篮得分
3:11|55-35|杰·克劳德 24英尺3分投篮命中 (德文·布克 助攻)
3:24|52-35|杰伦.杰克逊 上场替换 史蒂文·亚当斯
3:24|52-35|史蒂文·亚当斯 无球犯规
3:24|52-35|太阳 全队防守篮板
3:25|52-35|德安东尼·梅尔顿 21英尺后撤步跳投不中
3:42|52-35|卡梅隆·佩恩 上场替换 克里斯·保罗
3:42|52-35|克里斯·保罗 踩线传球失误
3:49|52-35|德文·布克 防守篮板
3:53|52-35|贾·莫兰特 21英尺后撤步跳投不中
4:06|52-35|德文·布克 个人犯规
4:07|52-35|史蒂文·亚当斯 进攻篮板
4:09|52-35|凯尔·安德森 21英尺跳投不中
4:26|52-35|史蒂文·亚当斯 防守篮板
4:28|52-35|德文·布克 23英尺3分投篮不中
4:41|52-35|弗兰克·卡明斯基 防守篮板
4:44|52-35|弗兰克·卡明斯基 封盖 贾·莫兰特 3英尺突破上篮
4:56|52-35|米卡尔·布里奇斯 10英尺急停跳投命中 (弗兰克·卡明斯基 助攻)
5:00|50-35|贾·莫兰特 个人犯规
5:01|50-35|德安东尼·梅尔顿传球失误(弗兰克·卡明斯基 抢断)
5:14|50-35|灰熊 长暂停
5:14|50-35|克里斯·保罗 10英尺漂移投篮命中
5:23|48-35|弗兰克·卡明斯基 防守篮板
5:25|48-35|凯尔·安德森 12英尺急停跳投不中
5:34|48-35|克里斯·保罗 9英尺急停跳投命中
5:43|46-35|弗兰克·卡明斯基 防守篮板
5:46|46-35|贾·莫兰特 漂移投篮不中
5:58|46-35|克里斯·保罗 罚篮 第1罚(1罚): 命中
5:58|45-35|德文·布克 上场替换 卡梅伦·约翰逊
5:58|45-35|弗兰克·卡明斯基 上场替换 兰德里·沙梅特
5:58|45-35|杰·克劳德 上场替换 杰伦·史密斯
5:58|45-35|贾·莫兰特 上场替换 德斯蒙德·班恩
5:58|45-35|凯尔·安德森 上场替换 泰伦斯·琼斯
5:58|45-35|德安东尼·梅尔顿 上场替换 布兰登·克拉克
5:58|45-35|德斯蒙德·班恩 投篮犯规
5:58|45-35|克里斯·保罗 13英尺两分投篮命中
6:10|43-35|德斯蒙德·班恩 11英尺两分投篮命中 (布兰登·克拉克 助攻)
6:24|43-33|史蒂文·亚当斯 防守篮板
6:27|43-33|杰伦·史密斯 18英尺急停跳投不中
6:46|43-33|扎埃尔·威廉姆斯 扣篮成功(德斯蒙德·班恩 助攻)
6:51|43-31|克里斯·保罗传球失误(史蒂文·亚当斯 抢断)
7:01|43-31|兰德里·沙梅特 防守篮板
7:04|43-31|史蒂文·亚当斯 第2罚(2罚): 不中
7:04|43-31|史蒂文·亚当斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
7:04|43-30|杰伦·史密斯 投篮犯规
7:04|43-30|史蒂文·亚当斯 进攻篮板
7:07|43-30|德斯蒙德·班恩 10英尺两分投篮不中
7:20|43-30|扎埃尔·威廉姆斯 上场替换 约翰·康查尔
7:20|43-30|米卡尔·布里奇斯 失误
7:20|43-30|米卡尔·布里奇斯 进攻犯规
7:33|43-30|德斯蒙德·班恩 26英尺3分投篮命中
7:39|43-27|史蒂文·亚当斯 防守篮板
7:43|43-27|兰德里·沙梅特 26英尺3分投篮不中
7:52|43-27|泰伦斯·琼斯 踩线传球失误
8:06|43-27|克里斯·保罗 12英尺急停跳投命中
8:20|41-27|太阳 长暂停
8:20|41-27|德斯蒙德·班恩 上篮命中 (史蒂文·亚当斯 助攻)
8:31|41-25|杰伦·史密斯 上场替换 贾维尔·麦基
8:31|41-25|克里斯·保罗 上场替换 卡梅隆·佩恩
8:31|41-25|米卡尔·布里奇斯 上场替换 阿卜杜勒·纳迪尔
8:31|41-25|史蒂文·亚当斯 上场替换 杰伦.杰克逊
8:31|41-25|贾维尔·麦基 失误
8:31|41-25|贾维尔·麦基 进攻犯规
8:35|41-25|贾维尔·麦基 防守篮板
8:40|41-25|卡梅隆·佩恩 封盖 泰伦斯·琼斯的三分跳投
8:44|41-25|贾维尔·麦基 上场替换 弗兰克·卡明斯基
9:04|41-25|弗兰克·卡明斯基 6英尺勾手投篮命中 (卡梅伦·约翰逊 助攻)
9:26|39-25|兰德里·沙梅特 防守篮板
9:30|39-25|杰伦.杰克逊 29英尺3分投篮不中
9:34|39-25|泰伦斯·琼斯 防守篮板
9:39|39-25|兰德里·沙梅特 两分投篮不中
9:44|39-25|德斯蒙德·班恩 1英尺两分投篮命中
9:50|39-23|约翰·康查尔 防守篮板
9:53|39-23|阿卜杜勒·纳迪尔 突破上篮不中
10:05|39-23|阿卜杜勒·纳迪尔 防守篮板
10:09|39-23|布兰登·克拉克 24英尺3分投篮不中
10:20|39-23|德斯蒙德·班恩 防守篮板
10:22|39-23|兰德里·沙梅特 26英尺3分投篮不中
10:29|39-23|卡梅伦·约翰逊 防守篮板
10:32|39-23|布兰登·克拉克 8英尺急停跳投不中
10:43|39-23|卡梅伦·约翰逊 罚篮 第1罚(1罚): 命中
10:43|38-23|杰伦.杰克逊 投篮犯规
10:43|38-23|卡梅伦·约翰逊 两分投篮命中 (兰德里·沙梅特 助攻)
10:48|36-23|卡梅伦·约翰逊 防守篮板
10:50|36-23|德斯蒙德·班恩 两分投篮不中
11:07|36-23|约翰·康查尔 防守篮板
11:12|36-23|卡梅隆·佩恩 27英尺三分急停跳投不中
11:15|36-23|卡梅隆·佩恩 防守篮板
11:18|36-23|泰伦斯·琼斯 漂移投篮不中
11:23|36-23|德斯蒙德·班恩 防守篮板
11:25|36-23|兰德里·沙梅特 漂移投篮不中
11:37|36-23|卡梅隆·佩恩 防守篮板
11:42|36-23|杰伦.杰克逊 两分投篮不中
0.0|92-64|第三节结束
0.1|92-64|太阳 全队进攻篮板
0.3|92-64|卡梅隆·佩恩 26英尺3分投篮不中
3.2|92-64|约翰·康查尔 第2罚(2罚): 命中
3.2|92-63|灰熊 全队进攻篮板
3.2|92-63|约翰·康查尔 罚篮 第1罚(2罚): 不中
3.2|92-63|卡梅隆·佩恩 投篮犯规
3.2|92-63|约翰·康查尔 进攻篮板
5.6|92-63|扎埃尔·威廉姆斯 23英尺三分急停跳投不中
12.1|92-63|卡梅伦·约翰逊传球失误(凯尔·安德森 抢断)
32.0|92-63|杰伦.杰克逊 第3罚(3罚): 命中
32.0|92-62|杰伦.杰克逊 第2罚(3罚): 命中
32.0|92-61|杰伦.杰克逊 第1罚(3罚): 命中
32.0|92-60|弗兰克·卡明斯基 投篮犯规
43.7|92-60|兰德里·沙梅特 第2罚(2罚): 命中
43.7|91-60|兰德里·沙梅特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
43.7|90-60|扎埃尔·威廉姆斯 投篮犯规
44.1|90-60|太阳 全队防守篮板
44.1|90-60|阿卜杜勒·纳迪尔 vs. 贾·莫兰特 (兰德里·沙梅特 得到球)
47.3|90-60|阿卜杜勒·纳迪尔 封盖 贾·莫兰特的上篮
52.7|90-60|弗兰克·卡明斯基 vs. 杰伦.杰克逊 (约翰·康查尔 得到球)
55.6|90-60|贾·莫兰特 进攻篮板
57.8|90-60|约翰·康查尔 23英尺3分投篮不中
1:10|90-60|阿卜杜勒·纳迪尔 踩线传球失误
1:24|90-60|卡梅伦·约翰逊 防守篮板
1:26|90-60|扎埃尔·威廉姆斯 25英尺3分投篮不中
1:34|90-60|贾·莫兰特 防守篮板
1:37|90-60|杰伦.杰克逊 封盖 兰德里·沙梅特 1英尺突破上篮
1:55|90-60|杰伦.杰克逊 2英尺两分投篮命中 (贾·莫兰特 助攻)
2:02|90-58|贾·莫兰特 防守篮板
2:05|90-58|卡梅伦·约翰逊 24英尺3分投篮不中
2:10|90-58|贾·莫兰特丢球失误(阿卜杜勒·纳迪尔 抢断)
2:10|90-58|阿卜杜勒·纳迪尔 vs. 贾·莫兰特 (弗兰克·卡明斯基 得到球)
2:13|90-58|兰德里·沙梅特 上场替换 德文·布克
2:13|90-58|灰熊 全队进攻篮板
2:13|90-58|贾·莫兰特 技术罚球不中
2:13|90-58|德文·布克 技术犯规 (第一次技术犯规)
2:15|90-58|贾·莫兰特 防守篮板
2:18|90-58|德文·布克 20英尺后撤步跳投不中
2:27|90-58|阿卜杜勒·纳迪尔 防守篮板
2:31|90-58|杰伦.杰克逊 26英尺3分投篮不中
2:38|90-58|德文·布克传球失误(贾·莫兰特 抢断)
2:51|90-58|杰伦.杰克逊 上篮命中 (贾·莫兰特 助攻)
3:08|90-56|德文·布克传球失误(约翰·康查尔 抢断)
3:24|90-56|凯尔·安德森 两分投篮命中
3:25|90-54|凯尔·安德森 进攻篮板
3:28|90-54|扎埃尔·威廉姆斯 23英尺3分投篮不中
3:33|90-54|卡梅伦·约翰逊传球失误(贾·莫兰特 抢断)
3:46|90-54|凯尔·安德森 第2罚(2罚): 命中
3:46|90-53|凯尔·安德森 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:46|90-52|阿卜杜勒·纳迪尔 投篮犯规
3:56|90-52|卡梅伦·约翰逊 3分投篮命中 (德文·布克 助攻)
4:12|87-52|阿卜杜勒·纳迪尔 防守篮板
4:14|87-52|贾·莫兰特 第2罚(2罚): 不中
4:14|87-52|弗兰克·卡明斯基 上场替换 贾维尔·麦基
4:14|87-52|约翰·康查尔 上场替换 德斯蒙德·班恩
4:14|87-52|杰伦.杰克逊 上场替换 史蒂文·亚当斯
4:14|87-52|贾·莫兰特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:14|87-51|贾维尔·麦基 投篮犯规
4:28|87-51|阿卜杜勒·纳迪尔 26英尺3分投篮命中 (德文·布克 助攻)
4:39|84-51|阿卜杜勒·纳迪尔 防守篮板
4:42|84-51|史蒂文·亚当斯 第2罚(2罚): 不中
4:42|84-51|卡梅隆·佩恩 罚球违例
4:42|84-51|卡梅伦·约翰逊 上场替换 杰·克劳德
4:42|84-51|卡梅隆·佩恩 上场替换 克里斯·保罗
4:42|84-51|灰熊 全队进攻篮板
4:42|84-51|史蒂文·亚当斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
4:42|84-51|杰·克劳德 个人犯规
4:48|84-51|史蒂文·亚当斯 进攻篮板
4:50|84-51|贾·莫兰特 两分投篮不中
5:06|84-51|阿卜杜勒·纳迪尔 28英尺3分投篮命中 (克里斯·保罗 助攻)
5:29|81-51|太阳 全队防守篮板
5:31|81-51|德斯蒙德·班恩 14英尺急停跳投不中
5:36|81-51|阿卜杜勒·纳迪尔 个人犯规
5:43|81-51|阿卜杜勒·纳迪尔 突破上篮得分 (克里斯·保罗 助攻)
6:12|79-51|贾·莫兰特 两分投篮命中
6:20|79-49|杰·克劳德 个人犯规
6:28|79-49|灰熊 长暂停
6:28|79-49|阿卜杜勒·纳迪尔 扣篮成功(克里斯·保罗 助攻)
6:30|77-49|贾维尔·麦基 防守篮板
6:34|77-49|史蒂文·亚当斯 7英尺两分投篮不中
6:49|77-49|克里斯·保罗 第2罚(2罚): 命中
6:49|76-49|克里斯·保罗 罚篮 第1罚(2罚): 命中
6:49|75-49|扎埃尔·威廉姆斯 投篮犯规
6:54|75-49|贾维尔·麦基 vs. 德斯蒙德·班恩 (克里斯·保罗 得到球)
6:58|75-49|太阳 全队进攻篮板
6:58|75-49|凯尔·安德森 上场替换 杰伦.杰克逊
6:58|75-49|扎埃尔·威廉姆斯 上场替换 德安东尼·梅尔顿
6:58|75-49|德斯蒙德·班恩 封盖 贾维尔·麦基的上篮
7:10|75-49|克里斯·保罗 防守篮板
7:13|75-49|贾·莫兰特 13英尺后撤步跳投不中
7:19|75-49|德斯蒙德·班恩 防守篮板
7:24|75-49|克里斯·保罗 26英尺三分急停跳投不中
7:38|75-49|德安东尼·梅尔顿传球失误(贾维尔·麦基 抢断)
7:49|75-49|灰熊 全队进攻篮板
7:49|75-49|杰·克劳德 封盖 杰伦.杰克逊的突破上篮
8:04|75-49|德文·布克 两分投篮命中 (克里斯·保罗 助攻)
8:08|73-49|贾·莫兰特传球失误(阿卜杜勒·纳迪尔 抢断)
8:15|73-49|阿卜杜勒·纳迪尔 上场替换 米卡尔·布里奇斯
8:15|73-49|米卡尔·布里奇斯 个人犯规
8:29|73-49|灰熊 长暂停
8:29|73-49|米卡尔·布里奇斯 3分投篮命中 (德文·布克 助攻)
8:34|70-49|克里斯·保罗 防守篮板
8:34|70-49|史蒂文·亚当斯 补篮不中
8:34|70-49|史蒂文·亚当斯 进攻篮板
8:38|70-49|杰伦.杰克逊 突破上篮不中
8:56|70-49|米卡尔·布里奇斯 23英尺3分投篮命中 (德文·布克 助攻)
9:17|67-49|杰伦.杰克逊 两分投篮命中 (德安东尼·梅尔顿 助攻)
9:23|67-47|贾·莫兰特 防守篮板
9:24|67-47|杰·克劳德 25英尺3分投篮不中
