已完场
俄克拉荷马城雷霆
萨克拉门托国王
15.15%
罚球率
17.89%
30
三分球
得分
42
64
两分球
得分
48
0
暂停
0
4
犯规
3
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
7 | 达里厄斯·贝兹利 | 是 | 33′ | 6-8 | 2-6 | 8 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
50 | 杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 | 是 | 29′ | 1-9 | 4-10 | 14 | 0-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 吕冈茨·多尔特 | 是 | 33′ | 9-18 | 3-2 | 5 | 2-8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 |
2 | 谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 | 是 | 35′ | 9-24 | 0-2 | 2 | 2-8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 |
3 | 约什·吉迪 | 是 | 25′ | 3-8 | 0-5 | 5 | 1-1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
17 | 阿列克谢·博库舍夫斯基 | 否 | 16′ | 0-5 | 3-3 | 6 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
34 | 肯里奇·威廉姆斯 | 否 | 18′ | 3-5 | 1-4 | 5 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
15 | 德里克·费沃斯 | 否 | 14′ | 3-6 | 1-2 | 3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | 迈克·穆斯卡拉 | 否 | 12′ | 2-4 | 0-1 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
23 | 特雷·曼恩 | 否 | 19′ | 5-8 | 1-1 | 2 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
16 | 泰·杰罗姆 | 否 | 6′ | 1-4 | 1-0 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 以赛亚·罗比 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 加布里埃尔·戴克 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 维特·克雷奇 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 西奥·马莱登 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 俄克拉荷马城雷霆 | \ | \ | 42-99 | 16-36 | 52 | 10-30 | 18 | 13 | 8 | 6 | 15 | 10 | 105 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
7 | 奇梅齐耶·梅图 | 是 | 24′ | 4-12 | 1-4 | 5 | 3-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 |
40 | 哈里森·巴恩斯 | 是 | 34′ | 8-14 | 0-5 | 5 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 |
22 | 里乔恩·霍姆斯 | 是 | 32′ | 7-9 | 4-11 | 15 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 |
5 | 达龙·福克斯 | 是 | 35′ | 5-14 | 0-1 | 1 | 2-7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 |
0 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 是 | 35′ | 3-13 | 2-6 | 8 | 2-6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
8 | 莫里斯·哈克利斯 | 否 | 8′ | 0-2 | 0-1 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 特里斯坦·汤普森 | 否 | 16′ | 3-7 | 4-6 | 10 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
15 | 戴维恩·米切尔 | 否 | 21′ | 2-6 | 0-2 | 2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 巴迪·希尔德 | 否 | 25′ | 5-12 | 0-1 | 1 | 4-9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
3 | 特伦斯·戴维斯 | 否 | 9′ | 1-6 | 0-1 | 1 | 1-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
35 | 马尔文·巴格利 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 亚历克斯·莱恩 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 达米安·琼斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 杰米乌斯·拉姆齐 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 萨克拉门托国王 | \ | \ | 38-95 | 11-38 | 49 | 14-41 | 12 | 20 | 5 | 7 | 17 | 13 | 103 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|23-16|第一节结束
1.9|23-16|泰瑞斯·哈利伯顿 24英尺3分投篮命中
22.3|20-16|阿列克谢·博库舍夫斯基传球失误(特里斯坦·汤普森 抢断)
31.2|20-16|特里斯坦·汤普森 勾手投篮命中 (巴迪·希尔德 助攻)
42.2|18-16|两分投篮命中
45.5|18-14|德里克·费沃斯 防守篮板
49.0|18-14|莫里斯·哈克雷斯 23英尺3分投篮不中
1:10|18-14|第2罚(2罚): 命中
1:10|18-13|雷霆 全队进攻篮板
1:10|18-13|罚篮 第1罚(2罚): 不中
1:10|18-13|特里斯坦·汤普森 投篮犯规
1:20|18-13|德里克·费沃斯 防守篮板
1:23|18-13|漂移投篮不中
1:35|18-13|个人犯规
1:43|18-13|莫里斯·哈克雷斯 防守篮板
1:49|18-13|阿列克谢·博库舍夫斯基 26英尺3分投篮不中
1:52|18-13|肯里奇·威廉姆斯 上场替换 吕冈茨·多尔特
1:52|18-13|雷霆 全队进攻篮板
1:52|18-13|莫里斯·哈克雷斯 封盖 吕冈茨·多尔特 1英尺突破上篮
1:59|18-13|阿列克谢·博库舍夫斯基 防守篮板
2:02|18-13|阿列克谢·博库舍夫斯基 封盖 特里斯坦·汤普森 alley oop dunk 投篮
2:14|18-13|特里斯坦·汤普森 防守篮板
2:17|18-13|德里克·费沃斯 18英尺跳投不中
2:34|18-13|巴迪·希尔德 25英尺3分投篮命中 ( 助攻)
2:51|15-13|吕冈茨·多尔特 罚篮 第1罚(1罚): 命中
2:51|15-12|泰瑞斯·哈利伯顿 上场替换 德阿龙·福克斯
2:51|15-12|上场替换 达里厄斯·贝兹利
2:51|15-12|约什·吉迪 上场替换 谢伊·吉尔杰斯·亚历山大
2:51|15-12|国王 长暂停
2:51|15-12|德阿龙·福克斯 投篮犯规
2:51|15-12|吕冈茨·多尔特 两分投篮命中
2:51|15-10|吕冈茨·多尔特 进攻篮板
2:51|15-10|吕冈茨·多尔特 突破上篮不中
3:06|15-10|特里斯坦·汤普森 10英尺两分投篮命中 (巴迪·希尔德 助攻)
3:10|13-10|特里斯坦·汤普森 进攻篮板
3:13|13-10|巴迪·希尔德 27英尺3分投篮不中
3:20|13-10|吕冈茨·多尔特 无球犯规
3:20|13-10|国王 全队进攻篮板
3:20|13-10|德阿龙·福克斯 15英尺急停跳投不中
3:26|13-10|特里斯坦·汤普森 防守篮板
3:30|13-10|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 两分投篮不中
3:55|13-10|特里斯坦·汤普森 2英尺扣篮成功(巴迪·希尔德 助攻)
4:04|11-10|莫里斯·哈克雷斯 上场替换 哈里森·巴恩斯
4:04|11-10|德里克·费沃斯 上场替换 杰雷米亚·罗宾逊·伊尔
4:04|11-10|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 个人犯规
4:04|11-10|德阿龙·福克斯 防守篮板
4:08|11-10|吕冈茨·多尔特 突破上篮不中
4:18|11-10|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 防守篮板
4:20|11-10|25英尺三分急停跳投不中
4:31|11-10|达里厄斯·贝兹利 突破上篮得分
4:43|11-8|特里斯坦·汤普森 上场替换 里乔恩·霍姆斯
4:43|11-8|巴迪·希尔德 踩线传球失误
4:49|11-8|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
4:51|11-8|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 两分投篮不中
5:06|11-8|达里厄斯·贝兹利 防守篮板
5:09|11-8|巴迪·希尔德 28英尺3分投篮不中
5:14|11-8|哈里森·巴恩斯 防守篮板
5:15|11-8|阿列克谢·博库舍夫斯基 补篮不中
5:19|11-8|阿列克谢·博库舍夫斯基 进攻篮板
5:19|11-8|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 两分投篮不中
5:21|11-8|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 进攻篮板
5:23|11-8|吕冈茨·多尔特 26英尺3分投篮不中
5:41|11-8|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 防守篮板
5:45|11-8|7英尺两分投篮不中
6:05|11-8|达里厄斯·贝兹利 第2罚(2罚): 命中
6:05|11-7|阿列克谢·博库舍夫斯基 上场替换 约什·吉迪
6:05|11-7|雷霆 全队进攻篮板
6:05|11-7|达里厄斯·贝兹利 罚篮 第1罚(2罚): 不中
6:05|11-7|哈里森·巴恩斯 投篮犯规
6:10|11-7|上场替换 奇梅齐耶·梅图
6:10|11-7|巴迪·希尔德 上场替换 泰瑞斯·哈利伯顿
6:10|11-7|雷霆 长暂停
6:18|11-7|里乔恩·霍姆斯 16英尺两分投篮命中 (泰瑞斯·哈利伯顿 助攻)
6:35|9-7|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 6英尺两分投篮命中
6:42|9-5|里乔恩·霍姆斯 扣篮成功
6:42|7-5|里乔恩·霍姆斯 进攻篮板
6:47|7-5|泰瑞斯·哈利伯顿 漂移投篮不中
7:06|7-5|约什·吉迪 24英尺3分投篮命中 (谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 助攻)
7:21|7-2|德阿龙·福克斯 26英尺3分投篮命中
7:40|4-2|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
7:45|4-2|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 26英尺后撤步跳投不中
8:00|4-2|里乔恩·霍姆斯传球失误(谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 抢断)
8:01|4-2|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
8:03|4-2|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 上篮不中
8:06|4-2|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 进攻篮板
8:08|4-2|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 15英尺急停跳投不中
8:27|4-2|泰瑞斯·哈利伯顿 17英尺两分投篮命中
8:38|2-2|约什·吉迪 8英尺漂移投篮命中
8:43|2-0|约什·吉迪 防守篮板
8:46|2-0|达里厄斯·贝兹利 封盖 奇梅齐耶·梅图 4英尺突破上篮
8:51|2-0|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
8:53|2-0|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 突破上篮不中
9:02|2-0|里乔恩·霍姆斯丢球失误(吕冈茨·多尔特 抢断)
9:04|2-0|里乔恩·霍姆斯 进攻篮板
9:05|2-0|泰瑞斯·哈利伯顿 突破上篮不中
9:18|2-0|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
9:21|2-0|吕冈茨·多尔特 24英尺3分投篮不中
9:26|2-0|约什·吉迪 防守篮板
9:29|2-0|德阿龙·福克斯 25英尺后撤步跳投不中
9:33|2-0|哈里森·巴恩斯 防守篮板
9:38|2-0|达里厄斯·贝兹利 23英尺3分投篮不中
9:45|2-0|约什·吉迪 防守篮板
9:47|2-0|奇梅齐耶·梅图 26英尺3分投篮不中
10:08|2-0|哈里森·巴恩斯 防守篮板
10:08|2-0|里乔恩·霍姆斯 封盖 杰雷米亚·罗宾逊·伊尔的上篮
10:14|2-0|德阿龙·福克斯 两分投篮命中
10:19|0-0|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大传球失误(里乔恩·霍姆斯 抢断)
10:35|0-0|吕冈茨·多尔特 防守篮板
10:39|0-0|奇梅齐耶·梅图 25英尺3分投篮不中
10:44|0-0|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
10:47|0-0|约什·吉迪 上篮不中
10:54|0-0|里乔恩·霍姆斯丢球失误(杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 抢断)
10:54|0-0|里乔恩·霍姆斯 vs. 杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 (谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 得到球)
10:57|0-0|里乔恩·霍姆斯 进攻篮板
10:58|0-0|哈里森·巴恩斯 突破上篮不中
11:03|0-0|哈里森·巴恩斯 防守篮板
11:07|0-0|吕冈茨·多尔特 27英尺后撤步跳投不中
11:22|0-0|奇梅齐耶·梅图 脚踢球违例
11:33|0-0|进攻时间超时失误
11:33|0-0|国王 全队进攻篮板
11:33|0-0|德阿龙·福克斯 25英尺三分急停跳投不中
12:00|0-0|里乔恩·霍姆斯 vs. 杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 (泰瑞斯·哈利伯顿 得到球)
0.0|62-48|第二节结束
0.9|62-48|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 两次运球失误
12.2|62-48|巴迪·希尔德 26英尺3分投篮命中 (德阿龙·福克斯 助攻)
33.8|59-48|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 24英尺后撤步跳投命中
42.8|59-45|巴迪·希尔德 23英尺后撤步跳投命中
50.6|56-45|哈里森·巴恩斯 防守篮板
52.8|56-45|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 突破上篮不中
1:00|56-45|德阿龙·福克斯 踩线出界失误
1:10|56-45|迈克·穆斯卡拉 13英尺跳投命中 (约什·吉迪 助攻)
1:26|56-43|泰瑞斯·哈利伯顿 27英尺3分投篮命中
1:31|53-43|泰瑞斯·哈利伯顿 防守篮板
1:34|53-43|吕冈茨·多尔特 罚篮 第1罚(1罚): 不中
1:34|53-43|里乔恩·霍姆斯 投篮犯规
1:34|53-43|吕冈茨·多尔特 突破上篮得分 (谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 助攻)
1:51|53-41|里乔恩·霍姆斯 进攻干扰球失误
1:54|53-41|泰瑞斯·哈利伯顿 防守篮板
1:57|53-41|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 突破上篮不中
2:13|53-41|哈里森·巴恩斯 第2罚(2罚): 命中
2:13|52-41|哈里森·巴恩斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:13|51-41|吕冈茨·多尔特 个人犯规
2:14|51-41|泰瑞斯·哈利伯顿 防守篮板
2:18|51-41|迈克·穆斯卡拉 27英尺3分投篮不中
2:26|51-41|哈里森·巴恩斯 第2罚(2罚): 命中
2:26|50-41|国王 全队进攻篮板
2:26|50-41|哈里森·巴恩斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
2:26|50-41|迈克·穆斯卡拉 投篮犯规
2:42|50-41|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 突破上篮得分
2:55|50-39|里乔恩·霍姆斯 9英尺两分投篮命中 (泰瑞斯·哈利伯顿 助攻)
3:11|48-39|吕冈茨·多尔特 补篮得分
3:11|48-37|吕冈茨·多尔特 进攻篮板
3:15|48-37|约什·吉迪 漂移投篮不中
3:21|48-37|约什·吉迪 防守篮板
3:23|48-37|巴迪·希尔德 漂移投篮不中
3:30|48-37|里乔恩·霍姆斯 进攻篮板
3:32|48-37|德阿龙·福克斯 26英尺三分急停跳投不中
3:41|48-37|吕冈茨·多尔特 罚篮 第1罚(1罚): 命中
3:41|48-36|泰瑞斯·哈利伯顿 上场替换 奇梅齐耶·梅图
3:41|48-36|巴迪·希尔德 投篮犯规
3:41|48-36|吕冈茨·多尔特 上篮命中 (约什·吉迪 助攻)
3:53|48-34|里乔恩·霍姆斯 1英尺上篮命中 (巴迪·希尔德 助攻)
3:58|46-34|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
4:01|46-34|达里厄斯·贝兹利 突破上篮不中
4:08|46-34|达里厄斯·贝兹利 防守篮板
4:10|46-34|哈里森·巴恩斯 罚篮 第1罚(1罚): 不中
4:10|46-34|达里厄斯·贝兹利 投篮犯规
4:10|46-34|哈里森·巴恩斯 突破上篮得分
4:16|44-34|里乔恩·霍姆斯 上场替换 特里斯坦·汤普森
4:16|44-34|约什·吉迪 上场替换 泰·杰罗姆
4:18|44-34|巴迪·希尔德 防守篮板
4:22|44-34|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 24英尺后撤步跳投不中
4:37|44-34|德阿龙·福克斯 28英尺后撤步跳投命中
4:48|41-34|特里斯坦·汤普森 进攻篮板
4:50|41-34|巴迪·希尔德 18英尺急停跳投不中
5:03|41-34|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 两分投篮命中
5:09|41-32|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 防守篮板
5:11|41-32|达里厄斯·贝兹利 封盖 特里斯坦·汤普森的二分投篮
5:11|41-32|特里斯坦·汤普森 进攻篮板
5:14|41-32|德阿龙·福克斯 突破上篮不中
5:19|41-32|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
5:23|41-32|迈克·穆斯卡拉 26英尺3分投篮不中
5:29|41-32|奇梅齐耶·梅图 第2罚(2罚): 命中
5:29|40-32|迈克·穆斯卡拉 上场替换 杰雷米亚·罗宾逊·伊尔
5:29|40-32|国王 全队进攻篮板
5:29|40-32|奇梅齐耶·梅图 罚篮 第1罚(2罚): 不中
5:29|40-32|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 投篮犯规
5:36|40-32|吕冈茨·多尔特 上篮命中
6:01|40-30|奇梅齐耶·梅图 28英尺3分投篮命中 (巴迪·希尔德 助攻)
6:08|37-30|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 第2罚(2罚): 命中
6:08|37-29|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 罚篮 第1罚(2罚): 命中
6:08|37-28|德阿龙·福克斯 投篮犯规
6:13|37-28|德阿龙·福克斯 第2罚(2罚): 命中
6:13|36-28|吕冈茨·多尔特 上场替换 肯里奇·威廉姆斯
6:13|36-28|德阿龙·福克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
6:13|35-28|泰·杰罗姆 投篮犯规
6:21|35-28|国王 全队防守篮板
6:24|35-28|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 26英尺3分投篮不中
6:34|35-28|哈里森·巴恩斯 突破上篮得分 (德阿龙·福克斯 助攻)
6:45|33-28|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 19英尺后撤步跳投命中
7:00|33-26|达里厄斯·贝兹利 防守篮板
7:03|33-26|德阿龙·福克斯 罚篮 第1罚(1罚): 不中
7:03|33-26|巴迪·希尔德 上场替换 特伦斯·戴维斯
7:03|33-26|达里厄斯·贝兹利 上场替换
7:03|33-26|投篮犯规
7:03|33-26|德阿龙·福克斯 突破上篮得分
7:06|31-26|特里斯坦·汤普森 防守篮板
7:08|31-26|泰·杰罗姆 突破上篮不中
7:27|31-26|哈里森·巴恩斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
7:27|30-26|投篮犯规
7:27|30-26|哈里森·巴恩斯 漂移投篮命中
7:44|28-26|特里斯坦·汤普森 上场替换 里乔恩·霍姆斯
7:44|28-26|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 上场替换 德里克·费沃斯
7:44|28-26|走步
7:48|28-26|防守篮板
7:51|28-26|奇梅齐耶·梅图 22英尺3分投篮不中
8:06|28-26|4英尺漂移投篮命中
8:18|28-24|雷霆 全队防守篮板
8:21|28-24|特伦斯·戴维斯 27英尺3分投篮不中
8:32|28-24|哈里森·巴恩斯 上场替换
8:32|28-24|奇梅齐耶·梅图 上场替换 莫里斯·哈克雷斯
8:32|28-24|德阿龙·福克斯 上场替换 泰瑞斯·哈利伯顿
8:32|28-24|国王 长暂停
8:33|28-24|肯里奇·威廉姆斯 23英尺跳投命中
8:43|28-22|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 防守篮板
8:43|28-22|特伦斯·戴维斯 23英尺3分投篮不中
8:45|28-22|泰瑞斯·哈利伯顿 进攻篮板
8:47|28-22|泰瑞斯·哈利伯顿 漂移投篮不中
9:00|28-22|肯里奇·威廉姆斯 26英尺3分投篮命中
9:06|28-19|泰瑞斯·哈利伯顿传球失误(杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 抢断)
9:13|28-19|丢球失误(特伦斯·戴维斯 抢断)
9:13|28-19|特伦斯·戴维斯丢球失误( 抢断)
9:35|28-19|泰·杰罗姆 2英尺漂移投篮命中
9:39|28-17|泰·杰罗姆 进攻篮板
9:40|28-17|泰·杰罗姆 漂移投篮不中
9:52|28-17|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 进攻篮板
9:52|28-17|泰·杰罗姆 27英尺三分急停跳投不中
9:58|28-17|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 防守篮板
10:02|28-17|特伦斯·戴维斯 24英尺后撤步跳投不中
10:13|28-17|泰瑞斯·哈利伯顿 防守篮板
10:14|28-17|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 补篮不中
10:14|28-17|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 进攻篮板
10:19|28-17|肯里奇·威廉姆斯 突破上篮不中
10:32|28-17|泰·杰罗姆 上场替换 阿列克谢·博库舍夫斯基
10:32|28-17|杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 上场替换 约什·吉迪
10:32|28-17|雷霆 长暂停
10:33|28-17|里乔恩·霍姆斯 扣篮成功( 助攻)
10:44|26-17|里乔恩·霍姆斯 防守篮板
10:48|26-17|约什·吉迪 23英尺后撤步跳投不中
10:59|26-17|特伦斯·戴维斯 23英尺后撤步跳投命中
11:11|23-17|防守篮板
11:16|23-17|里乔恩·霍姆斯 封盖 德里克·费沃斯 的6英尺上篮
11:34|23-17|雷霆 全队防守篮板
11:34|23-17|莫里斯·哈克雷斯 26英尺3分投篮不中
11:51|23-16|雷霆 全队进攻篮板
11:51|23-17|阿列克谢·博库舍夫斯基 第2罚(2罚): 命中
11:51|23-16|阿列克谢·博库舍夫斯基 罚篮 第1罚(2罚): 不中
11:51|23-16|里乔恩·霍姆斯 投篮犯规
11:51|23-16|阿列克谢·博库舍夫斯基 进攻篮板
11:52|23-16|阿列克谢·博库舍夫斯基 两分投篮不中
12:00|23-16|特伦斯·戴维斯 上场替换 巴迪·希尔德
12:00|23-16|里乔恩·霍姆斯 上场替换 特里斯坦·汤普森
0.0|86-77|第三节结束
0.0|86-77|雷霆 全队进攻篮板
0.0|86-77|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 27英尺后撤步跳投不中
10.5|86-77|迈克·穆斯卡拉 防守篮板
13.5|86-77|泰瑞斯·哈利伯顿 27英尺三分急停跳投不中
29.1|86-77|迈克·穆斯卡拉 上场替换 德里克·费沃斯
29.1|86-77|吕冈茨·多尔特 失误
29.1|86-77|吕冈茨·多尔特 进攻犯规
32.5|86-77|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 防守篮板
37.2|86-77|阿列克谢·博库舍夫斯基 封盖 奇梅齐耶·梅图 2英尺扣篮
40.8|86-77|泰瑞斯·哈利伯顿 防守篮板
42.9|86-77|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 26英尺后撤步跳投不中
1:00|86-77|肯里奇·威廉姆斯 防守篮板
1:03|86-77|奇梅齐耶·梅图 17英尺急停跳投不中
1:12|86-77|国王 全队进攻篮板
1:13|86-77|泰瑞斯·哈利伯顿 漂移投篮不中
1:24|86-77|德里克·费沃斯 扣篮成功(阿列克谢·博库舍夫斯基 助攻)
1:50|86-75|25英尺3分投篮命中 (里乔恩·霍姆斯 助攻)
2:02|83-75|国王 全队进攻篮板
2:04|83-75|巴迪·希尔德 23英尺3分投篮不中
2:19|83-75|里乔恩·霍姆斯 上场替换 哈里森·巴恩斯
2:19|83-75|奇梅齐耶·梅图 上场替换 特里斯坦·汤普森
2:19|83-75|国王 长暂停
2:19|83-75|德里克·费沃斯 上篮命中 (阿列克谢·博库舍夫斯基 助攻)
2:21|83-73|阿列克谢·博库舍夫斯基 进攻篮板
2:22|83-73|阿列克谢·博库舍夫斯基 14英尺后撤步跳投不中
2:34|83-73|泰瑞斯·哈利伯顿 上场替换 德阿龙·福克斯
2:34|83-73|肯里奇·威廉姆斯 上场替换 达里厄斯·贝兹利
2:34|83-73|特里斯坦·汤普森 失误
2:34|83-73|特里斯坦·汤普森 进攻犯规
2:38|83-73|防守篮板
2:40|83-73|德里克·费沃斯 19英尺急停跳投不中
2:51|83-73|德里克·费沃斯 进攻篮板
2:53|83-73|吕冈茨·多尔特 23英尺3分投篮不中
3:08|83-73|阿列克谢·博库舍夫斯基 防守篮板
3:12|83-73|德阿龙·福克斯 15英尺急停跳投不中
3:27|83-73|德里克·费沃斯 19英尺急停跳投命中
3:47|83-71|巴迪·希尔德 个人犯规
3:48|83-71|哈里森·巴恩斯传球失误(谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 抢断)
4:12|83-71|达里厄斯·贝兹利 扣篮成功
4:12|83-69|达里厄斯·贝兹利 进攻篮板
4:14|83-69|阿列克谢·博库舍夫斯基 29英尺3分投篮不中
4:24|83-69|阿列克谢·博库舍夫斯基 防守篮板
4:26|83-69|哈里森·巴恩斯 上篮不中
4:39|83-69|巴迪·希尔德 上场替换 奇梅齐耶·梅图
4:39|83-69|上场替换 泰瑞斯·哈利伯顿
4:39|83-69|国王 长暂停
4:40|83-69|达里厄斯·贝兹利 27英尺3分投篮命中(谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 助攻)
4:52|83-66|哈里森·巴恩斯 2英尺上篮命中 (泰瑞斯·哈利伯顿 助攻)
5:06|81-66|达里厄斯·贝兹利 26英尺3分投篮命中 (吕冈茨·多尔特 助攻)
5:20|81-63|哈里森·巴恩斯 突破上篮得分
5:39|79-63|特里斯坦·汤普森 防守篮板
5:43|79-63|吕冈茨·多尔特 28英尺三分急停跳投不中
6:00|79-63|特里斯坦·汤普森 上场替换 里乔恩·霍姆斯
6:00|79-63|德里克·费沃斯 上场替换 杰雷米亚·罗宾逊·伊尔
6:00|79-63|雷霆 长暂停
6:01|79-63|德阿龙·福克斯 15英尺后撤步跳投命中
6:18|77-63|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
6:21|77-63|奇梅齐耶·梅图 封盖 杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 的1英尺二分投篮
6:34|77-63|达里厄斯·贝兹利 防守篮板
6:38|77-63|奇梅齐耶·梅图 26英尺3分投篮不中
6:43|77-63|泰瑞斯·哈利伯顿 防守篮板
6:47|77-63|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 后撤步跳投不中
7:06|77-63|奇梅齐耶·梅图 27英尺3分投篮命中 (德阿龙·福克斯 助攻)
7:17|74-63|达里厄斯·贝兹利传球失误(里乔恩·霍姆斯 抢断)
7:36|74-63|哈里森·巴恩斯 22英尺3分投篮命中 (泰瑞斯·哈利伯顿 助攻)
7:55|71-63|奇梅齐耶·梅图 防守篮板
7:58|71-63|谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 16英尺两分投篮不中
8:12|71-63|阿列克谢·博库舍夫斯基 上场替换 约什·吉迪
8:12|71-63|雷霆 长暂停
8:12|71-63|里乔恩·霍姆斯 空接灌篮命中 (泰瑞斯·哈利伯顿 助攻)
