已完场
金州勇士
芝加哥公牛
17.2%
罚球率
28.21%
45
三分球
得分
21
60
两分球
得分
54
2
暂停
1
4
犯规
5
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
23 | 德雷蒙德·格林 | 是 | 28′ | 4-6 | 1-8 | 9 | 1-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
22 | 安德鲁·维金斯 | 是 | 29′ | 5-15 | 3-4 | 7 | 0-4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 |
5 | 凯文·卢尼 | 是 | 20′ | 1-5 | 3-7 | 10 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
30 | 斯蒂芬·库里 | 是 | 34′ | 15-24 | 0-4 | 4 | 9-17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 |
3 | 乔丹·普尔 | 是 | 32′ | 5-12 | 0-1 | 1 | 2-9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 |
8 | 内马尼亚·别利察 | 否 | 16′ | 2-7 | 1-2 | 3 | 2-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
00 | 乔纳森·库明加 | 否 | 16′ | 4-6 | 0-1 | 1 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 安德烈·伊格达拉 | 否 | 18′ | 3-4 | 0-1 | 1 | 0-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
32 | 奥托·波特 | 否 | 15′ | 2-5 | 2-1 | 3 | 1-4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
95 | 胡安·托斯卡诺·安德森 | 否 | 4′ | 0-1 | 0-2 | 2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 摩西·穆迪 | 否 | 6′ | 1-2 | 0-1 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 加里·佩顿二世 | 否 | 21′ | 3-6 | 2-3 | 5 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 金州勇士 | \ | \ | 45-93 | 12-35 | 47 | 15-46 | 15 | 27 | 15 | 3 | 16 | 16 | 119 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
11 | 德玛尔·德罗赞 | 是 | 36′ | 4-13 | 1-1 | 2 | 1-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 18 |
24 | 贾文特·格林 | 是 | 16′ | 1-5 | 0-4 | 4 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | 托尼·布拉德利 | 是 | 14′ | 1-3 | 1-4 | 5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | 朗佐·鲍尔 | 是 | 37′ | 2-11 | 0-3 | 3 | 1-7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
8 | 扎克·拉文 | 是 | 34′ | 10-17 | 0-6 | 6 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 |
25 | 泰勒·库克 | 否 | 12′ | 2-3 | 0-2 | 2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
22 | 阿利兹·约翰逊 | 否 | 21′ | 4-7 | 3-4 | 7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
5 | 小德里克·琼斯 | 否 | 21′ | 3-3 | 2-4 | 6 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
7 | 特洛伊·布朗 | 否 | 4′ | 2-2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | 亚历克斯·卡鲁索 | 否 | 25′ | 2-6 | 0-3 | 3 | 0-4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21 | 马特·托马斯 | 否 | 4′ | 1-2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | 阿约·多桑姆 | 否 | 16′ | 2-6 | 0-0 | 0 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
19 | 马尔科·西蒙诺维奇 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 芝加哥公牛 | \ | \ | 34-78 | 7-31 | 38 | 8-27 | 16 | 18 | 9 | 2 | 22 | 20 | 93 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|29-23|第一节结束
1.3|29-23|内马尼亚·别利察 进攻篮板
4.1|29-23|乔丹·普尔 32英尺三分急停跳投不中
26.4|29-23|乔丹·普尔 上场替换
26.4|29-23|德玛尔·德罗赞 个人犯规
26.6|29-23|传球失误(奥托·波特 抢断)
41.4|29-23|公牛 全队进攻篮板
41.4|29-23|安德烈·伊格达拉 封盖 德玛尔·德罗赞 6英尺突破上篮
48.5|29-23|德玛尔·德罗赞 防守篮板
50.2|29-23|斯蒂芬·库里 29英尺3分投篮不中
1:02|29-23|小德里克·琼斯 两分投篮命中
1:05|27-23|小德里克·琼斯 进攻篮板
1:07|27-23|德玛尔·德罗赞 18英尺后撤步跳投不中
1:19|27-23|斯蒂芬·库里 突破上篮得分
1:30|27-21|德玛尔·德罗赞 第2罚(2罚): 命中
1:30|26-21|德玛尔·德罗赞 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:30|25-21|投篮犯规
1:54|25-21|安德烈·伊格达拉 上篮命中 (内马尼亚·别利察 助攻)
2:09|25-19|阿利兹·约翰逊 第2罚(2罚): 命中
2:09|24-19|德玛尔·德罗赞 上场替换 扎克·拉文
2:09|24-19|斯蒂芬·库里 上场替换 德雷蒙德·格林
2:09|24-19|上场替换 乔丹·普尔
2:09|24-19|奥托·波特 上场替换 加里·佩顿 ii
2:09|24-19|公牛 全队进攻篮板
2:09|24-19|阿利兹·约翰逊 罚篮 第1罚(2罚): 不中
2:09|24-19|德雷蒙德·格林 投篮犯规
2:34|24-19|内马尼亚·别利察 27英尺3分投篮命中(安德烈·伊格达拉 助攻)
2:41|24-16|内马尼亚·别利察 防守篮板
2:43|24-16|阿利兹·约翰逊 漂移投篮不中
2:55|24-16|德雷蒙德·格林 两分投篮命中
3:00|24-14|德雷蒙德·格林 防守篮板
3:02|24-14|亚历克斯·卡鲁索 27英尺三分急停跳投不中
3:12|24-14|乔丹·普尔 踩线传球失误
3:18|24-14|23英尺3分投篮命中 (亚历克斯·卡鲁索 助攻)
3:24|21-14|亚历克斯·卡鲁索 防守篮板
3:26|21-14|加里·佩顿 ii 23英尺3分投篮不中
3:43|21-14|安德烈·伊格达拉 上场替换 安德鲁·维金斯
3:52|21-14|22英尺3分投篮命中 (小德里克·琼斯 助攻)
4:01|18-14|安德鲁·维金斯 第2罚(2罚): 命中
4:01|18-13|安德鲁·维金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:01|18-12|投篮犯规
4:10|18-12|走步
4:29|18-12|上场替换 德玛尔·德罗赞
4:29|18-12|公牛 长暂停
4:29|18-12|安德鲁·维金斯 突破上篮得分 (乔丹·普尔 助攻)
4:48|18-10|德玛尔·德罗赞 第2罚(2罚): 命中
4:48|17-10|小德里克·琼斯 上场替换 贾文特·格林
4:48|17-10|亚历克斯·卡鲁索 上场替换 朗佐·鲍尔
4:48|17-10|德玛尔·德罗赞 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:48|16-10|内马尼亚·别利察 投篮犯规
4:58|16-10|内马尼亚·别利察丢球失误(阿利兹·约翰逊 抢断)
5:12|16-10|扎克·拉文 21英尺两分投篮命中
5:25|14-10|阿利兹·约翰逊 防守篮板
5:27|14-10|安德鲁·维金斯 15英尺跳投不中
5:36|14-10|安德鲁·维金斯 防守篮板
5:38|14-10|朗佐·鲍尔 29英尺三分急停跳投不中
5:44|14-10|贾文特·格林 防守篮板
5:46|14-10|内马尼亚·别利察 24英尺3分投篮不中
5:59|14-10|阿利兹·约翰逊 上场替换 托尼·布拉德利
5:59|14-10|内马尼亚·别利察 上场替换 斯蒂芬·库里
5:59|14-10|加里·佩顿 ii 上场替换 凯文·卢尼
5:59|12-10|勇士 长暂停
5:59|14-10|托尼·布拉德利 扣篮成功(朗佐·鲍尔 助攻)
6:14|12-10|斯蒂芬·库里 上篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
6:34|12-8|扎克·拉文 突破上篮得分
6:53|10-8|乔丹·普尔 3分投篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
7:01|10-5|凯文·卢尼 进攻篮板
7:04|10-5|德雷蒙德·格林 两分投篮不中
7:14|10-5|扎克·拉文 第2罚(2罚): 命中
7:14|9-5|公牛 全队进攻篮板
7:14|9-5|扎克·拉文 罚篮 第1罚(2罚): 不中
7:14|9-5|安德鲁·维金斯 投篮犯规
7:23|9-5|安德鲁·维金斯 运球出界失误
7:44|9-5|德玛尔·德罗赞 14英尺急停跳投命中
7:54|7-5|托尼·布拉德利 防守篮板
7:56|7-5|乔丹·普尔 28英尺三分急停跳投不中
8:17|7-5|凯文·卢尼 防守篮板
8:19|7-5|扎克·拉文 17英尺后撤步跳投不中
8:25|7-5|托尼·布拉德利 防守篮板
8:28|7-5|凯文·卢尼 上篮不中
8:41|7-5|扎克·拉文 28英尺3分投篮命中
8:51|4-5|乔丹·普尔传球失误(朗佐·鲍尔 抢断)
8:56|4-5|扎克·拉文丢球失误(乔丹·普尔 抢断)
9:14|4-5|乔丹·普尔 踩线传球失误
9:21|4-5|德雷蒙德·格林 防守篮板
9:23|4-5|贾文特·格林 23英尺3分投篮不中
9:32|4-5|德雷蒙德·格林 踩线传球失误
9:36|4-5|凯文·卢尼 防守篮板
9:38|4-5|斯蒂芬·库里 封盖 贾文特·格林 的10英尺急停跳投命中
9:51|4-5|斯蒂芬·库里 走步
10:12|4-5|扎克·拉文 19英尺急停跳投命中
10:21|2-5|扎克·拉文 防守篮板
10:23|2-5|斯蒂芬·库里 26英尺三分急停跳投不中
10:35|2-5|托尼·布拉德利 踩线传球失误
10:53|2-5|斯蒂芬·库里 3分投篮命中
10:59|2-2|斯蒂芬·库里 防守篮板
11:01|2-2|德玛尔·德罗赞 19英尺急停跳投不中
11:17|2-2|凯文·卢尼 上篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
11:35|2-0|贾文特·格林 突破上篮得分 (德玛尔·德罗赞 助攻)
12:00|0-0|托尼·布拉德利 vs. 凯文·卢尼 (朗佐·鲍尔 得到球)
0.0|45-51|第二节结束
0.1|45-51|勇士 全队进攻篮板
0.2|45-51|内马尼亚·别利察 28英尺3分投篮不中
2.6|45-51|朗佐·鲍尔 扣篮成功(亚历克斯·卡鲁索 助攻)
6.7|43-51|内马尼亚·别利察传球失误(扎克·拉文 抢断)
28.1|43-51|乔丹·普尔 防守篮板
30.8|43-51|朗佐·鲍尔 26英尺3分投篮不中
38.1|43-51|德雷蒙德·格林 27英尺3分投篮命中 (安德鲁·维金斯 助攻)
52.4|43-48|勇士 全队防守篮板
55.8|43-48|朗佐·鲍尔 29英尺3分投篮不中
1:10|43-48|德雷蒙德·格林 2英尺扣篮成功
1:18|43-46|德雷蒙德·格林 防守篮板
1:20|43-46|德玛尔·德罗赞 第2罚(2罚): 不中
1:20|43-46|内马尼亚·别利察 上场替换 凯文·卢尼
1:20|43-46|德玛尔·德罗赞 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:20|42-46|德雷蒙德·格林 投篮犯规
1:24|42-46|斯蒂芬·库里传球失误(德玛尔·德罗赞 抢断)
1:33|42-46|阿利兹·约翰逊 两分投篮命中
1:35|40-46|阿利兹·约翰逊 进攻篮板
1:37|40-46|朗佐·鲍尔 两分投篮不中
1:58|40-46|乔丹·普尔 29英尺3分投篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
2:07|40-43|德雷蒙德·格林 防守篮板
2:10|40-43|扎克·拉文 19英尺跳投不中
2:32|40-43|斯蒂芬·库里 14英尺漂移投篮命中
2:43|40-41|斯蒂芬·库里 上场替换
2:43|40-41|勇士 长暂停
2:52|40-41|扎克·拉文 20英尺后撤步跳投命中
3:04|38-41|阿利兹·约翰逊 防守篮板
3:07|38-41|乔丹·普尔 24英尺3分投篮不中
3:08|38-41|德雷蒙德·格林 进攻篮板
3:11|38-41|凯文·卢尼 突破上篮不中
3:28|38-41|凯文·卢尼 防守篮板
3:30|38-41|德玛尔·德罗赞 突破上篮不中
3:37|38-41|扎克·拉文 防守篮板
3:42|38-41|安德鲁·维金斯 19英尺后撤步跳投不中
4:00|38-41|德雷蒙德·格林 防守篮板
4:02|38-41|阿利兹·约翰逊 10英尺两分投篮不中
4:16|38-41|朗佐·鲍尔 上场替换
4:16|38-41|德玛尔·德罗赞 上场替换 贾文特·格林
4:16|38-41|乔丹·普尔 运球出界失误
4:28|38-41|亚历克斯·卡鲁索 9英尺两分投篮命中
4:39|36-41|上场替换 加里·佩顿 ii
4:39|36-41|vs. 安德鲁·维金斯 (亚历克斯·卡鲁索 得到球)
4:39|36-41|公牛 全队进攻篮板
4:39|36-41|安德鲁·维金斯 封盖 7英尺突破上篮
4:52|36-41|安德鲁·维金斯 19英尺两分投篮命中
5:18|36-39|阿利兹·约翰逊 5英尺上篮命中 (亚历克斯·卡鲁索 助攻)
5:32|34-39|安德鲁·维金斯 第2罚(2罚): 命中
5:32|34-38|阿利兹·约翰逊 上场替换 托尼·布拉德利
5:32|34-38|亚历克斯·卡鲁索 上场替换 朗佐·鲍尔
5:32|34-38|德雷蒙德·格林 上场替换 斯蒂芬·库里
5:32|34-38|乔丹·普尔 上场替换 安德烈·伊格达拉
5:32|34-38|安德鲁·维金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5:32|34-37|贾文特·格林 投篮犯规
5:45|34-37|凯文·卢尼 防守篮板
5:47|34-37|托尼·布拉德利 10英尺两分投篮不中
5:56|34-37|安德鲁·维金斯 两分投篮命中
5:56|34-35|安德鲁·维金斯 进攻篮板
5:59|34-35|凯文·卢尼 两分投篮不中
5:59|34-35|凯文·卢尼 进攻篮板
6:01|34-35|安德鲁·维金斯 补篮不中
6:05|34-35|安德鲁·维金斯 进攻篮板
6:07|34-35|安德鲁·维金斯 6英尺两分投篮不中
6:15|34-35|安德鲁·维金斯 防守篮板
6:18|34-35|朗佐·鲍尔 17英尺急停跳投不中
6:25|34-35|贾文特·格林 防守篮板
6:28|34-35|斯蒂芬·库里 26英尺三分急停跳投不中
6:40|34-35|朗佐·鲍尔 踩线传球失误
6:45|34-35|朗佐·鲍尔 防守篮板
6:47|34-35|安德鲁·维金斯 26英尺3分投篮不中
6:52|34-35|加里·佩顿 ii 进攻篮板
6:54|34-35|斯蒂芬·库里 漂移投篮不中
7:01|34-35|贾文特·格林丢球失误(斯蒂芬·库里 抢断)
7:18|34-35|加里·佩顿 ii 扣篮成功
7:22|34-33|扎克·拉文丢球失误(加里·佩顿 ii 抢断)
7:33|34-31|公牛 长暂停
7:33|34-33|安德鲁·维金斯 两分投篮命中
7:36|34-31|安德鲁·维金斯 进攻篮板
7:38|34-31|斯蒂芬·库里 31英尺3分投篮不中
8:00|34-31|凯文·卢尼 防守篮板
8:02|34-31|托尼·布拉德利 第2罚(2罚): 不中
8:02|34-31|扎克·拉文 上场替换 德玛尔·德罗赞
8:02|34-31|托尼·布拉德利 罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:02|33-31|加里·佩顿 ii 投篮犯规
8:08|33-31|贾文特·格林 防守篮板
8:11|33-31|安德鲁·维金斯 23英尺3分投篮不中
8:18|33-31|贾文特·格林 上场替换 小德里克·琼斯
8:18|33-31|勇士 全队进攻篮板
8:19|33-31|安德烈·伊格达拉 27英尺3分投篮不中
8:24|33-31|凯文·卢尼 进攻篮板
8:26|33-31|斯蒂芬·库里 27英尺3分投篮不中
8:30|33-31|安德鲁·维金斯 防守篮板
8:32|33-31|朗佐·鲍尔 19英尺急停跳投不中
8:49|33-31|斯蒂芬·库里 4英尺两分投篮命中
8:59|33-29|上场替换 亚历克斯·卡鲁索
8:59|33-29|亚历克斯·卡鲁索 无球犯规
8:59|33-29|勇士 全队进攻篮板
9:00|33-29|凯文·卢尼 8英尺两分投篮不中
9:16|33-29|德玛尔·德罗赞传球失误(安德烈·伊格达拉 抢断)
9:23|33-29|安德鲁·维金斯 上场替换
9:23|33-29|托尼·布拉德利 上场替换 阿利兹·约翰逊
9:23|33-29|凯文·卢尼 上场替换 内马尼亚·别利察
9:23|33-29|斯蒂芬·库里 个人犯规
9:43|33-29|斯蒂芬·库里 25英尺3分投篮命中
9:53|33-26|亚历克斯·卡鲁索 5英尺两分投篮命中 (朗佐·鲍尔 助攻)
10:02|31-26|亚历克斯·卡鲁索 防守篮板
10:05|31-26|24英尺3分投篮不中
10:19|31-26|防守篮板
10:21|31-26|德玛尔·德罗赞 3分投篮不中
10:44|31-26|斯蒂芬·库里 27英尺3分投篮命中 (安德烈·伊格达拉 助攻)
10:48|31-23|加里·佩顿 ii 上场替换 奥托·波特
10:48|31-23|亚历克斯·卡鲁索 个人犯规
10:53|31-23|奥托·波特 防守篮板
10:55|31-23|阿利兹·约翰逊 7英尺两分投篮不中
11:07|31-23|小德里克·琼斯 防守篮板
11:09|31-23|奥托·波特 27英尺3分投篮不中
11:20|31-23|小德里克·琼斯 扣篮成功(亚历克斯·卡鲁索 助攻)
11:24|29-23|阿利兹·约翰逊 进攻篮板
11:26|29-23|朗佐·鲍尔 27英尺后撤步跳投不中
11:46|29-23|小德里克·琼斯 防守篮板
11:48|29-23|奥托·波特 26英尺3分投篮不中
12:00|29-23|朗佐·鲍尔 上场替换
12:00|29-23|上场替换 乔丹·普尔
0.0|62-86|第三节结束
0.1|62-86|公牛 全队进攻篮板
0.2|62-86|亚历克斯·卡鲁索 52英尺3分投篮不中
1.8|62-86|斯蒂芬·库里丢球失误(亚历克斯·卡鲁索 抢断)
7.8|62-86|内马尼亚·别利察 防守篮板
9.7|62-86|亚历克斯·卡鲁索 28英尺3分投篮不中
26.2|62-86|加里·佩顿 ii 上篮命中 (安德烈·伊格达拉 助攻)
28.6|62-84|勇士 全队进攻篮板
29.6|62-84|朗佐·鲍尔 封盖 4英尺扣篮
32.9|62-84|安德烈·伊格达拉 防守篮板
34.5|62-84|扎克·拉文 英尺急停远跳投不中
41.0|62-84|内马尼亚·别利察 31英尺3分投篮命中 (斯蒂芬·库里 助攻)
54.5|62-81|扎克·拉文 27英尺3分投篮命中 (亚历克斯·卡鲁索 助攻)
1:16|59-81|安德烈·伊格达拉 4英尺扣篮成功(内马尼亚·别利察 助攻)
1:21|59-79|扎克·拉文丢球失误(内马尼亚·别利察 抢断)
1:28|59-79|扎克·拉文 防守篮板
1:30|59-79|内马尼亚·别利察 29英尺3分投篮不中
1:39|59-79|加里·佩顿 ii 防守篮板
1:41|59-79|朗佐·鲍尔 26英尺三分急停跳投不中
1:49|59-79|安德烈·伊格达拉 第2罚(2罚): 命中
1:49|59-78|上场替换 德雷蒙德·格林
1:49|59-78|朗佐·鲍尔 上场替换 德玛尔·德罗赞
1:49|59-78|安德烈·伊格达拉 罚篮 第1罚(2罚): 命中
1:49|59-77|扎克·拉文 投篮犯规
1:53|59-77|德雷蒙德·格林 防守篮板
1:55|59-77|德玛尔·德罗赞 23英尺3分投篮不中
2:03|59-77|阿利兹·约翰逊 进攻篮板
2:05|59-77|24英尺3分投篮不中
2:34|59-77|斯蒂芬·库里 27英尺3分投篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
2:47|59-74|德玛尔·德罗赞 第2罚(2罚): 命中
2:47|58-74|上场替换 朗佐·鲍尔
2:47|58-74|斯蒂芬·库里 上场替换 安德鲁·维金斯
2:47|58-74|安德烈·伊格达拉 上场替换 乔丹·普尔
2:47|58-74|德玛尔·德罗赞 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:47|57-74|加里·佩顿 ii 投篮犯规
2:59|57-74|加里·佩顿 ii 17英尺后撤步跳投命中 (内马尼亚·别利察 助攻)
3:15|57-72|阿利兹·约翰逊 上篮命中 (德玛尔·德罗赞 助攻)
3:35|55-72|德雷蒙德·格林 4英尺两分投篮命中 (内马尼亚·别利察 助攻)
3:49|55-70|阿利兹·约翰逊 上篮命中 (德玛尔·德罗赞 助攻)
3:55|53-70|德雷蒙德·格林传球失误(朗佐·鲍尔 抢断)
4:00|53-70|阿利兹·约翰逊 丢球失误(加里·佩顿 ii 抢断)
4:18|53-70|加里·佩顿 ii 个人犯规
4:18|53-70|阿利兹·约翰逊 防守篮板
4:18|53-70|内马尼亚·别利察 突破上篮不中
4:39|53-70|扎克·拉文传球失误(安德鲁·维金斯 抢断)
4:44|53-70|阿利兹·约翰逊 防守篮板
4:46|53-70|安德鲁·维金斯 突破上篮不中
4:52|53-70|阿利兹·约翰逊 vs. 加里·佩顿 ii (安德鲁·维金斯 得到球)
4:55|53-70|勇士 长暂停
4:55|53-70|加里·佩顿 ii 进攻篮板
4:56|53-70|内马尼亚·别利察 上篮不中
5:04|53-70|德雷蒙德·格林 防守篮板
5:06|53-70|扎克·拉文 17英尺两分投篮不中
5:17|53-70|扎克·拉文 防守篮板
5:19|53-70|乔丹·普尔 29英尺后撤步跳投不中
5:37|53-70|德玛尔·德罗赞 第2罚(2罚): 命中
5:37|52-70|内马尼亚·别利察 上场替换 斯蒂芬·库里
5:37|52-70|加里·佩顿 ii 上场替换 凯文·卢尼
5:37|52-70|德玛尔·德罗赞 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5:37|51-70|德雷蒙德·格林 投篮犯规
5:53|51-70|斯蒂芬·库里 走步
6:06|51-70|斯蒂芬·库里 防守篮板
6:09|51-70|扎克·拉文 30英尺3分投篮不中
6:29|51-70|公牛 长暂停
6:30|51-70|乔丹·普尔 16英尺急停跳投命中 (凯文·卢尼 助攻)
6:45|51-68|扎克·拉文 踩线出界失误
7:01|51-68|亚历克斯·卡鲁索 防守篮板
7:03|51-68|安德鲁·维金斯 第2罚(2罚): 不中
7:03|51-68|阿利兹·约翰逊 上场替换 贾文特·格林
7:03|51-68|勇士 全队进攻篮板
7:03|51-68|安德鲁·维金斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
7:03|51-68|贾文特·格林 个人犯规
7:03|51-68|扎克·拉文传球失误(安德鲁·维金斯 抢断)
7:17|51-68|斯蒂芬·库里 26英尺3分投篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
7:28|51-65|扎克·拉文丢球失误(乔丹·普尔 抢断)
7:32|51-65|扎克·拉文 防守篮板
7:34|51-65|安德鲁·维金斯 19英尺急停跳投不中
7:39|51-65|亚历克斯·卡鲁索 个人犯规
7:52|51-65|安德鲁·维金斯 防守篮板
7:54|51-65|朗佐·鲍尔 26英尺3分投篮不中
8:16|51-65|安德鲁·维金斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
8:16|51-64|亚历克斯·卡鲁索 上场替换 托尼·布拉德利
8:16|51-64|公牛 长暂停
8:16|51-64|托尼·布拉德利 投篮犯规
8:16|51-64|安德鲁·维金斯 6英尺两分投篮命中 (斯蒂芬·库里 助攻)
8:29|51-62|凯文·卢尼 防守篮板
8:31|51-62|托尼·布拉德利 上篮不中
8:40|51-62|扎克·拉文 防守篮板
8:42|51-62|乔丹·普尔 23英尺3分投篮不中
8:50|51-62|斯蒂芬·库里 防守篮板
8:52|51-62|德玛尔·德罗赞 12英尺急停跳投不中
8:57|51-62|乔丹·普尔 个人犯规
9:01|51-62|托尼·布拉德利 防守篮板
9:03|51-62|斯蒂芬·库里 29英尺3分投篮不中
9:10|51-62|德雷蒙德·格林 防守篮板
9:12|51-62|贾文特·格林 28英尺3分投篮不中
9:28|51-62|斯蒂芬·库里 27英尺3分投篮命中
9:43|51-59|朗佐·鲍尔 28英尺3分投篮命中 (托尼·布拉德利 助攻)
9:46|48-59|托尼·布拉德利 进攻篮板
9:48|48-59|扎克·拉文 14英尺后撤步跳投不中
9:58|48-59|贾文特·格林 防守篮板
10:00|48-59|德雷蒙德·格林 漂移投篮不中
10:14|48-59|扎克·拉文 突破上篮得分
10:30|46-59|凯文·卢尼 第2罚(2罚): 命中
10:30|46-58|凯文·卢尼 罚篮 第1罚(2罚): 命中
10:30|46-57|德玛尔·德罗赞 投篮犯规
10:39|46-57|斯蒂芬·库里 防守篮板
10:42|46-57|贾文特·格林 27英尺3分投篮不中
11:01|46-57|斯蒂芬·库里 罚篮 第1罚(1罚): 命中
11:01|46-56|贾文特·格林 投篮犯规
11:01|46-56|斯蒂芬·库里 8英尺两分投篮命中
11:09|46-54|凯文·卢尼 防守篮板
11:11|46-54|德玛尔·德罗赞 10英尺两分投篮不中
11:19|46-54|托尼·布拉德利 防守篮板
11:21|46-54|乔丹·普尔 31英尺3分投篮不中
11:30|46-54|贾文特·格林 第2罚(2罚): 命中
11:30|45-54|公牛 全队进攻篮板
11:30|45-54|贾文特·格林 罚篮 第1罚(2罚): 不中
11:30|45-54|乔丹·普尔 投篮犯规
11:46|45-54|斯蒂芬·库里 27英尺3分投篮命中 (德雷蒙德·格林 助攻)
12:00|45-51|贾文特·格林 上场替换 阿利兹·约翰逊
12:00|45-51|托尼·布拉德利 上场替换 亚历克斯·卡鲁索
12:00|45-51|凯文·卢尼 上场替换 内马尼亚·别利察
0.0|93-119|比赛结束
0.0|93-119|第四节结束
15.8|93-119|防守篮板
17.2|93-119|突破上篮不中
27.9|93-119|突破扣篮得分 (乔丹·普尔 助攻)
42.6|93-117|泰勒·库克 第2罚(2罚): 命中
42.6|92-117|泰勒·库克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
42.6|91-117|投篮犯规
57.9|91-117|扣篮成功
1:02|91-115|泰勒·库克丢球失误(胡安·托斯卡诺·安德森 抢断)
1:10|91-115|个人犯规
1:19|91-115|小德里克·琼斯 防守篮板
1:22|91-115|乔丹·普尔 23英尺3分投篮不中
1:26|91-115|勇士 全队进攻篮板
1:26|91-115|马特·托马斯 封盖 胡安·托斯卡诺·安德森 的5英尺上篮
1:28|91-115|胡安·托斯卡诺·安德森 防守篮板
1:32|91-115|泰勒·库克 突破上篮不中
1:45|91-115|乔丹·普尔 12英尺急停跳投命中
1:56|91-113|特洛伊·布朗 23英尺3分投篮命中 ( 助攻)
2:03|88-113|胡安·托斯卡诺·安德森 脚踢球违例
2:13|88-113|上篮命中 ( 助攻)
2:28|88-111|特洛伊·布朗 两分投篮命中
2:47|86-111|乔丹·普尔 突破上篮得分 (胡安·托斯卡诺·安德森 助攻)
2:54|86-109|胡安·托斯卡诺·安德森 防守篮板
2:56|86-109|漂移投篮不中
3:11|86-109|乔丹·普尔 第2罚(2罚): 命中
3:11|86-108|乔丹·普尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
3:11|86-107|小德里克·琼斯 投篮犯规
3:13|86-107|特洛伊·布朗传球失误(乔丹·普尔 抢断)
3:28|86-107|泰勒·库克 防守篮板
3:30|86-107|23英尺3分投篮不中
3:45|86-107|马特·托马斯 22英尺急停跳投命中 (泰勒·库克 助攻)
3:58|84-107|小德里克·琼斯 进攻篮板
4:00|84-107|马特·托马斯 29英尺三分急停跳投不中
4:18|84-107|上场替换 德玛尔·德罗赞
4:18|84-107|特洛伊·布朗 上场替换 扎克·拉文
4:18|84-107|马特·托马斯 上场替换 朗佐·鲍尔
4:18|84-107|上场替换 安德鲁·维金斯
